| Dünya Üretim, bin ton | Sep, 26/27 | +/- Aug, 26/27 | +/- 25/26 |
|---|---|---|---|
| Arpa | 160,874 | +3,805 | +6,501 |
| Ayçiçek Tohumu | 63,650 | +1,032 | +8,483 |
| Buğday | 822,432 | +3,130 | -21,557 |
| Kanola | 99,974 | +1,880 | +3,939 |
| Mısır | 1,290,952 | -7,926 | -39,860 |
| Palm Yağı | 81,121 | -320 | -321 |
| Pirinç | 533,852 | -3,416 | -12,054 |
| Soya | 442,345 | +92 | +12,937 |
| Dünya Kapanış Stokları, bin ton | Sep, 26/27 | +/- Aug, 26/27 | +/- 25/26 |
| Arpa | 23,362 | +1,236 | +2,799 |
| Ayçiçek Tohumu | 4,375 | +115 | +1,412 |
| Buğday | 276,291 | +3,039 | -4,313 |
| Kanola | 12,348 | +346 | +1,235 |
| Mısır | 272,101 | -2,560 | -29,280 |
| Palm Yağı | 14,472 | -154 | -476 |
| Pirinç | 196,985 | +4,355 | -5,756 |
| Soya | 124,015 | -198 | -1,252 |
| ABD Üretim, bin ton | Sep, 26/27 | +/- Aug, 26/27 | +/- 25/26 |
| Buğday | 41,656 | 0 | -12,354 |
| Mısır | 401,332 | -5,416 | -31,010 |
| Soya | 123,422 | +434 | +7,433 |
| ABD Kapanış Stokları, bin ton | Sep, 26/27 | +/- Aug, 26/27 | +/- 25/26 |
| Buğday | 19,506 | 0 | -5,535 |
| Mısır | 39,793 | -2,190 | -9,024 |
| Soya | 8,432 | -279 | -413 |
| Çin Üretim, bin ton | Sep, 26/27 | +/- Aug, 26/27 | +/- 25/26 |
| Buğday | 141,000 | 0 | +930 |
| Mısır | 307,000 | 0 | +5,760 |
| Soya | 21,000 | 0 | +100 |
| Çin Kapanış Stokları, bin ton | Sep, 26/27 | +/- Aug, 26/27 | +/- 25/26 |
| Buğday | 120,204 | 0 | -2,000 |
| Mısır | 165,128 | 0 | -12,020 |
| Soya | 44,259 | 0 | -100 |
| AB Üretim , bin ton | Sep, 26/27 | +/- Aug, 26/27 | +/- 25/26 |
| Arpa | 52,250 | 0 | -4,137 |
| Ayçiçek Tohumu | 9,725 | +225 | +1,096 |
| Buğday | 133,800 | -400 | -11,336 |
| Kanola | 20,150 | -350 | -507 |
| Mısır | 50,600 | +400 | -6,199 |
| AB Kapanış Stokları, bin ton | Sep, 26/27 | +/- Aug, 26/27 | +/- 25/26 |
| Arpa | 5,971 | -78 | -450 |
| Ayçiçek Tohumu | 564 | -1 | +160 |
| Buğday | 13,520 | -508 | -5,450 |
| Kanola | 2,472 | +41 | -50 |
| Mısır | 5,049 | 0 | -900 |
| Brezilya Üretim, bin ton | Sep, 26/27 | +/- Aug, 26/27 | +/- 25/26 |
| Mısır | 139,000 | 0 | -2,000 |
| Soya | 186,000 | 0 | +5,500 |
| Arjantin Üretim, bin ton | Sep, 26/27 | +/- Aug, 26/27 | +/- 25/26 |
| Ayçiçek Tohumu | 8,000 | 0 | +386 |
| Buğday | 21,500 | +500 | -6,386 |
| Mısır | 55,000 | 0 | -8,000 |
| Soya | 50,000 | 0 | +500 |
| Rusya Üretim, bin ton | Sep, 26/27 | +/- Aug, 26/27 | +/- 25/26 |
| Arpa | 19,500 | 0 | +100 |
| Ayçiçek Tohumu | 21,000 | +300 | +3,500 |
| Buğday | 88,000 | -500 | -2,300 |
| Mısır | 16,500 | -700 | +1,700 |
| Ukrayna Üretim , bin ton | Sep, 26/27 | +/- Aug, 26/27 | +/- 25/26 |
| Arpa | 6,600 | +500 | +1,000 |
| Ayçiçek Tohumu | 13,000 | 0 | +2,300 |
| Buğday | 26,000 | +600 | +1,900 |
| Mısır | 31,800 | 0 | +900 |
| Kanada Üretim, bin ton | Sep, 26/27 | +/- Aug, 26/27 | +/- 25/26 |
| Arpa | 10,000 | 0 | +275 |
| Buğday | 36,000 | +1,000 | -4,562 |
| Kanola | 22,500 | 0 | +273 |
| Avustralya Üretim, bin ton | Sep, 26/27 | +/- Aug, 26/27 | +/- 25/26 |
| Arpa | 17,100 | +3,000 | +474 |
| Buğday | 31,000 | +3,000 | -4,985 |
| Türkiye Üretim, bin ton | Sep, 26/27 | +/- Aug, 26/27 | +/- 25/26 |
| Arpa | 8,800 | 0 | +3,700 |
| Ayçiçek Tohumu | 1,825 | 0 | +575 |
| Buğday | 22,500 | 0 | +5,700 |
| Romanya Üretim, bin ton | Aug, 26/27 | +/- Jul, 26/27 | +/- 25/26 |
| Arpa | 3,293 | +50 | -148 |
| Ayçiçek Tohumu | 2,288 | +114 | +230 |
| Buğday | 12,202 | +356 | -763 |
| Kanola | 2,495 | 0 | +2 |
| Mısır | 7,576 | +730 | -178 |
| Bulgaristan Üretim, bin ton | Aug, 26/27 | +/- Jul, 26/27 | +/- 25/26 |
| Arpa | 1,391 | +3 | +331 |
| Ayçiçek Tohumu | 2,157 | +76 | +591 |
| Buğday | 7,171 | +80 | +16 |
| Kanola | 589 | +32 | +270 |
| Mısır | 1,766 | +246 | +792 |
