İhracat Fiyatları FOB

Güncel Veriler - Abonelik
5 gün - € 0 12 ay - € 25 / ay

Üye Ol / Abonelik

FOB Rusya Fiyat, ₺/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 9,362.72 +9.13 Sep, 02 2025
Ayçiçek Küspesi 7,747.39 +17.84   Sep, 02 2025
Ayçiçek Tohumu 20,464.23 +9.68   Sep, 02 2025
Ayçiçek Yağı 44,547.67 +604.90   Aug, 29 2025
Buğday %12.5 9,630.22 -11.16 Sep, 02 2025
Buğday %11.5 9,527.34 -11.26 Sep, 02 2025
Buğday Yemlik 8,786.55 -11.99 Sep, 02 2025
Mısır 8,354.43 -1,163.62   Sep, 02 2025

FOB Ukrayna Fiyat, ₺/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 9,270.12 -52.63   Sep, 02 2025
Ayçiçek Küspesi %36 10,010.91 +9.77   Sep, 02 2025
Ayçiçek Tohumu 26,339.08 +25.69   Sep, 02 2025
Ayçiçek Yağı 49,797.31 +459.72 Sep, 02 2025
Buğday %12.5 9,661.09 -93.36   Sep, 02 2025
Buğday %11.5 9,362.72 -73.10   Sep, 02 2025
Buğday Yemlik 9,167.23 -73.29   Sep, 02 2025
Kanola 22,676.30 -132.06   Sep, 02 2025
Mısır 8,498.47 -947.62 Sep, 02 2025
Soya 16,883.76 -55.48   Sep, 02 2025

FOB Romanya Fiyat, ₺/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Ayçiçek Tohumu 27,079.86 +242.27   Sep, 02 2025
Buğday %12.5 9,794.84 +9.56 Sep, 02 2025
Buğday %11 9,506.76 +9.27 Sep, 02 2025
Buğday Yemlik 9,424.45 +9.19 Sep, 02 2025
Mısır 9,012.90 +8.79 Sep, 02 2025

FOB Bulgaristan Fiyat, ₺/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 9,290.70 -62.89   Sep, 02 2025
Ayçiçek Küspesi 10,278.66 -4.73   Sep, 01 2025
Ayçiçek Tohumu 26,292.82 -12.10   Sep, 01 2025
Ayçiçek Yağı 53,326.34 +52.02   Sep, 02 2025
Buğday %11.5 9,517.05 -62.67   Sep, 02 2025
Buğday Yemlik 9,331.85 -62.85   Sep, 02 2025
Kanola 22,583.70 +186.49   Sep, 02 2025
Mısır 9,475.89 -31.87   Sep, 02 2025

FOB Fransa Fiyat, ₺/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 8,807.13 -32.52   Sep, 02 2025
Arpa Biralık 9,270.12 -32.07   Sep, 02 2025
Ayçiçek Tohumu 25,371.94 -26.64   Sep, 02 2025
Buğday %12 9,290.70 +111.85 Sep, 02 2025
Buğday Sert 13,216.40 +187.55   Sep, 02 2025
Kanola 22,406.76 -26.46 Sep, 02 2025
Mısır 9,146.66 -42.47 Sep, 02 2025

FOB Hollanda (Rdam) Fiyat, ₺/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Ayçiçek Yağı 59,674.46 +5,403.12 Sep, 02 2025
Kanola Yağı 52,842.77 +123.50 Sep, 02 2025
Soya Küspesi %49 15,165.55 +199.81 Sep, 02 2025
Soya Yağı 51,927.07 -360.49 Sep, 02 2025

FOB Almanya Fiyat, ₺/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 8,899.73 -63.27   Sep, 02 2025
Balığı Unu, %64 71,414.07 -352.97   Sep, 02 2025
Buğday %12 9,712.53 -62.48   Sep, 02 2025
Kanola Küspesi 10,124.98 +58.33 Sep, 02 2025

FOB ABD (Körfezi) NOLA Fiyat, ₺/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Buğday HRW %12 9,774.27 -154.92 Sep, 02 2025
Buğday SRW 9,290.70 -104.00 Sep, 02 2025
DDGS 9,177.52 +4.73   Sep, 02 2025
Mısır 8,786.55 -11.99 Sep, 02 2025
Soya 17,110.11 -178.60 Sep, 02 2025
Soya Küspesi %48 13,714.84 -212.75 Sep, 02 2025

FOB Brezilya Paranagua Fiyat, ₺/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Mısır 8,405.87 +131.54 Sep, 02 2025
Soya 17,717.14 -147.18 Sep, 02 2025
Soya Küspesi %46 12,089.22 -347.96   Sep, 02 2025
Soya Yağı 44,344.30 +413.29   Sep, 02 2025

FOB Arjantin Fiyat, ₺/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 8,519.04 -32.80   Sep, 02 2025
Ayçiçek Küspesi %33 6,375.70 -372.18   Aug, 30 2025
Ayçiçek Tohumu 17,573.10 -311.77   Sep, 02 2025
Ayçiçek Yağı 48,470.07 +694.84   Sep, 02 2025
Buğday %12.5 9,815.42 -41.82 Sep, 02 2025
Buğday %11.5 9,445.03 -31.90   Sep, 02 2025
Mısır 8,344.14 +18.42 Sep, 02 2025
Soya 17,285.02 -55.09 Sep, 02 2025
Soya Küspesi 12,150.96 -265.67 Sep, 02 2025
Soya Yağı 46,011.07 +240.18   Sep, 02 2025

FOB Avustralya Fiyat, ₺/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 8,853.52 +29.17 Sep, 01 2025
Buğday Premium APW1 9,414.16 -73.05   Sep, 02 2025
Buğday Standard ASW1 9,342.14 -73.12   Sep, 02 2025
Buğday Yemlik 8,169.23 -63.98   Sep, 02 2025
Kanola 21,616.56 -163.93 Sep, 02 2025

FOB Malezya Fiyat, ₺/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Palm Yağı 42,163.10 -267.23 Sep, 02 2025
RBD Palm Olein 45,126.24 +958.83 Sep, 02 2025
RBD Palm Stearin 44,107.66 +896.16 Sep, 02 2025


*Bültenimizde yer alan veriler sadece bilgilendirme amaçlı olup bu verilere dayalı olarak yapılan işlemlere istinaden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.