İhracat Fiyatları FOB

Güncel Veriler - Abonelik
5 gün - € 0 12 ay - € 25 / ay

Üye Ol / Abonelik

FOB Rusya Fiyat, ₺/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 9,382.93 +3.89 Oct, 02 2025
Ayçiçek Küspesi 8,228.27 -142.16   Oct, 02 2025
Ayçiçek Tohumu 20,471.85 +91.67   Oct, 02 2025
Ayçiçek Yağı 46,298.31 -33.01   Sep, 26 2025
Buğday %12.5 9,611.78 +3.98 Oct, 02 2025
Buğday %11.5 9,486.95 +3.93 Oct, 02 2025
Buğday Yemlik 8,862.81 +3.67 Oct, 02 2025
Mısır 8,550.74 -17.25   Oct, 02 2025

FOB Ukrayna Fiyat, ₺/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 9,393.33 +3.89   Oct, 02 2025
Ayçiçek Küspesi %36 10,048.68 +4.16   Oct, 02 2025
Ayçiçek Tohumu 26,838.09 +11.12   Oct, 02 2025
Ayçiçek Yağı 50,555.47 +20.95 Oct, 02 2025
Buğday %12.5 9,601.38 +3.98   Oct, 02 2025
Buğday %11.5 9,403.73 +3.90   Oct, 02 2025
Buğday Yemlik 8,592.35 +3.56   Oct, 02 2025
Kanola 22,042.60 -1.27   Oct, 02 2025
Mısır 8,665.17 +24.39 Oct, 02 2025
Soya 17,143.09 +17.50   Oct, 02 2025

FOB Romanya Fiyat, ₺/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Ayçiçek Tohumu 27,087.75 -40.77   Oct, 02 2025
Buğday %12.5 9,778.22 +4.05 Oct, 02 2025
Buğday %11 9,528.56 +3.95 Oct, 02 2025
Buğday Yemlik 9,237.30 +3.83 Oct, 02 2025
Mısır 9,237.30 +3.83 Oct, 02 2025

FOB Bulgaristan Fiyat, ₺/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 9,299.71 +97.44   Oct, 02 2025
Ayçiçek Küspesi 10,231.68 +5.52   Oct, 01 2025
Ayçiçek Tohumu 25,849.55 +122.58   Oct, 01 2025
Ayçiçek Yağı 53,530.55 +614.87   Oct, 02 2025
Buğday %11.5 9,466.15 +97.51   Oct, 02 2025
Buğday Yemlik 9,258.10 +97.42   Oct, 02 2025
Kanola 22,760.37 +82.22   Oct, 02 2025
Mısır 9,164.48 +55.79   Oct, 02 2025

FOB Fransa Fiyat, ₺/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 9,091.66 +45.36   Oct, 02 2025
Arpa Biralık 8,935.63 +3.70   Oct, 02 2025
Ayçiçek Tohumu 24,393.54 -644.97   Oct, 02 2025
Buğday %12 9,154.08 -48.20 Oct, 02 2025
Buğday Sert 12,728.24 -11.00   Oct, 02 2025
Kanola 22,705.41 -5.78 Oct, 02 2025
Mısır 9,008.44 -58.66 Oct, 02 2025

FOB Hollanda (Rdam) Fiyat, ₺/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Ayçiçek Yağı 52,531.93 +21.77 Oct, 02 2025
Kanola Yağı 54,300.33 -715.76 Oct, 02 2025
Soya Küspesi %49 14,833.77 -4.25 Oct, 02 2025
Soya Yağı 51,190.02 +270.76 Oct, 02 2025

FOB Almanya Fiyat, ₺/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 8,842.01 +128.44   Oct, 02 2025
Balığı Unu, %64 73,115.14 +21.86   Sep, 29 2025
Buğday %12 9,642.99 +128.77   Oct, 02 2025
Kanola Küspesi 9,378.06 -423.23 Oct, 02 2025

FOB ABD (Körfezi) NOLA Fiyat, ₺/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Buğday HRW %12 9,653.39 +139.17 Oct, 02 2025
Buğday SRW 9,476.55 +149.50 Oct, 02 2025
DDGS 9,445.34 +3.91   Oct, 02 2025
Mısır 8,394.71 +86.66 Oct, 02 2025
Soya 16,664.58 +277.25 Oct, 02 2025
Soya Küspesi %48 14,074.39 +161.80 Oct, 02 2025

FOB Brezilya Paranagua Fiyat, ₺/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Mısır 8,665.17 +13.99 Oct, 02 2025
Soya 17,892.06 +433.73 Oct, 02 2025
Soya Küspesi %46 12,274.79 +358.62   Oct, 02 2025
Soya Yağı 46,280.10 +539.08   Oct, 02 2025

FOB Arjantin Fiyat, ₺/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 9,278.91 +3.84   Oct, 02 2025
Ayçiçek Küspesi %33 6,004.75 +2.48   Sep, 23 2025
Ayçiçek Tohumu 18,724.25 +7.76   Oct, 02 2025
Ayçiçek Yağı 48,735.06 +1,153.58   Oct, 02 2025
Buğday %12.5 10,246.33 +191.41 Oct, 02 2025
Buğday %11.5 9,341.32 +45.46   Oct, 02 2025
Mısır 8,373.90 +138.64 Oct, 02 2025
Soya 16,799.81 +298.11 Oct, 02 2025
Soya Küspesi 11,910.70 +244.09 Oct, 02 2025
Soya Yağı 44,938.20 +340.96   Oct, 02 2025

FOB Avustralya Fiyat, ₺/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 8,458.81 +108.02 Oct, 01 2025
Buğday Premium APW1 9,445.34 +3.91   Oct, 02 2025
Buğday Standard ASW1 9,289.31 +3.85   Oct, 02 2025
Buğday Yemlik 8,030.62 +13.73   Oct, 02 2025
Kanola 21,626.51 +154.53 Oct, 02 2025

FOB Malezya Fiyat, ₺/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Palm Yağı 42,566.46 -86.34 Oct, 02 2025
RBD Palm Olein 45,364.70 +289.15 Oct, 02 2025
RBD Palm Stearin 44,854.98 +652.87 Oct, 02 2025


*Bültenimizde yer alan veriler sadece bilgilendirme amaçlı olup bu verilere dayalı olarak yapılan işlemlere istinaden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.