| EXW Rusya | Fiyat, ₺/t | +/- | Tarih | 
			| Arpa | 6,452.36 | +122.72 | Jul, 30 2025 | 
| Ayçiçek Tohumu | 17,165.72 | +327.26 | Jul, 30 2025 | 
| Buğday %11.5 | 6,939.33 | +122.80 | Jul, 30 2025 | 
| Buğday %12.5 | 7,263.98 | +122.85 | Jul, 30 2025 | 
| Buğday Yemlik | 4,904.71 | -152.50 | Jan, 17 2025 | 
| Mısır | 7,101.66 | +122.83 | Jul, 30 2025 | 
| 
 | 
		
			
				| EXW Ukrayna | Fiyat, ₺/t | +/- | Tarih | 
			| Arpa | 8,349.52 | +1.30 | Jul, 30 2025 | 
| Ayçiçek Tohumu | 23,318.50 | +919.74 | Jul, 25 2025 | 
| Ayçiçek Yağı | 47,776.59 | +14.21 | Jul, 29 2025 | 
| Buğday %11.5 | 9,404.62 | +1.46 | Jul, 30 2025 | 
| Buğday %12.5 | 9,566.95 | +1.48 | Jul, 30 2025 | 
| Buğday Yemlik | 9,211.86 | +1.43 | Jul, 30 2025 | 
| Kanola | 21,403.10 | +215.08 | Jul, 29 2025 | 
| Mısır | 9,435.06 | -28.97 | Jul, 30 2025 | 
| Soya | 16,364.25 | +2.54 | Jul, 30 2025 | 
| 
 | 
		
			
				| EXW Romanya | Fiyat, ₺/t | +/- | Tarih | 
			| Arpa | 7,007.74 | -572.43 | Jul, 30 2025 | 
| Ayçiçek Tohumu | 20,691.28 | -246.35 | Jul, 30 2025 | 
| Buğday | 8,372.41 | +81.01 | Jul, 30 2025 | 
| Buğday Yemlik | 7,763.84 | -12.85 | Jul, 30 2025 | 
| Kanola | 19,833.75 | -913.45 | Jul, 30 2025 | 
| Mısır | 9,921.49 | -91.83 | Jul, 30 2025 | 
| 
 | 
		
			
				| EXW Bulgaristan | Fiyat, ₺/t | +/- | Tarih | 
			| Arpa | 8,136.13 | -202.59 | Jul, 25 2025 | 
| Ayçiçek Küspesi | 9,604.16 | +298.57 | Jul, 25 2025 | 
| Ayçiçek Tohumu | 19,737.53 | +134.93 | Jul, 30 2025 | 
| Ayçiçek Yağı | 48,144.16 | +382.79 | Jul, 30 2025 | 
| Ayçiçek Yağı, Rafine | 50,639.88 | +383.17 | Jul, 30 2025 | 
| Buğday | 8,719.82 | +41.93 | Jul, 30 2025 | 
| Buğday Yemlik | 8,577.79 | +41.91 | Jul, 30 2025 | 
| Kanola | 21,633.13 | +1,062.88 | Jul, 25 2025 | 
| Mısır | 10,204.38 | +171.69 | Jul, 25 2025 | 
| 
 | 
		
			
				| EXW Türkiye | Fiyat, ₺/t | +/- | Tarih | 
			| Arpa | 10,566.00 | -49.00 | Jul, 30 2025 | 
| Ayçiçek Tohumu | 26,235.00 | +1,539.00 | Jul, 30 2025 | 
| Ayçiçek Yağı | 51,000.00 | -250.00 | Dec, 18 2024 | 
| Buğday | 12,730.00 | -211.00 | Jul, 30 2025 | 
| Buğday Yemlik | 10,736.00 | +25.00 | Jul, 30 2025 | 
| Mısır | 11,770.00 | -158.99 | Jun, 27 2025 | 
| 
 | 
		
	 
  
					*Bültenimizde yer alan veriler sadece bilgilendirme amaçlı olup bu verilere dayalı olarak yapılan işlemlere istinaden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.