| Dünya Üretim, bin ton | Aug, 26/27 | +/- Jul, 26/27 | +/- 25/26 |
|---|---|---|---|
| Arpa | 157,069 | +1,451 | +2,579 |
| Ayçiçek Tohumu | 62,618 | -39 | +7,571 |
| Buğday | 819,302 | -667 | -24,050 |
| Kanola | 98,094 | +500 | +2,418 |
| Mısır | 1,298,878 | +1,792 | -31,031 |
| Palm Yağı | 81,441 | 0 | -20 |
| Pirinç | 537,268 | +87 | -8,238 |
| Soya | 442,253 | +552 | +12,792 |
| Dünya Kapanış Stokları, bin ton | Aug, 26/27 | +/- Jul, 26/27 | +/- 25/26 |
| Arpa | 22,126 | +1,231 | +1,665 |
| Ayçiçek Tohumu | 4,260 | +60 | +1,326 |
| Buğday | 273,252 | +409 | -6,967 |
| Kanola | 12,002 | -180 | +735 |
| Mısır | 274,661 | -603 | -24,169 |
| Palm Yağı | 14,626 | -424 | -925 |
| Pirinç | 192,630 | +48 | -5,565 |
| Soya | 124,213 | +43 | -899 |
| ABD Üretim, bin ton | Aug, 26/27 | +/- Jul, 26/27 | +/- 25/26 |
| Buğday | 41,656 | -157 | -12,354 |
| Mısır | 406,748 | +329 | -25,594 |
| Soya | 122,988 | +1,198 | +6,999 |
| ABD Kapanış Stokları, bin ton | Aug, 26/27 | +/- Jul, 26/27 | +/- 25/26 |
| Buğday | 19,506 | -157 | -5,535 |
| Mısır | 41,983 | -3,481 | -7,418 |
| Soya | 8,711 | +276 | -136 |
| Çin Üretim, bin ton | Aug, 26/27 | +/- Jul, 26/27 | +/- 25/26 |
| Buğday | 141,000 | 0 | +930 |
| Mısır | 307,000 | 0 | +5,760 |
| Soya | 21,000 | 0 | +100 |
| Çin Kapanış Stokları, bin ton | Aug, 26/27 | +/- Jul, 26/27 | +/- 25/26 |
| Buğday | 120,204 | -441 | -2,000 |
| Mısır | 165,128 | 0 | -12,020 |
| Soya | 44,259 | -10 | -100 |
| AB Üretim , bin ton | Aug, 26/27 | +/- Jul, 26/27 | +/- 25/26 |
| Arpa | 52,250 | -900 | -4,137 |
| Ayçiçek Tohumu | 9,500 | -300 | +845 |
| Buğday | 134,200 | -1,800 | -10,906 |
| Kanola | 20,500 | 0 | -22 |
| Mısır | 50,200 | -3,575 | -6,599 |
| AB Kapanış Stokları, bin ton | Aug, 26/27 | +/- Jul, 26/27 | +/- 25/26 |
| Arpa | 6,049 | -50 | -450 |
| Ayçiçek Tohumu | 565 | 0 | +135 |
| Buğday | 14,028 | -300 | -2,550 |
| Kanola | 2,431 | +141 | -25 |
| Mısır | 5,049 | -6 | -900 |
| Brezilya Üretim, bin ton | Aug, 26/27 | +/- Jul, 26/27 | +/- 25/26 |
| Mısır | 139,000 | 0 | -1,000 |
| Soya | 186,000 | 0 | +5,500 |
| Arjantin Üretim, bin ton | Aug, 26/27 | +/- Jul, 26/27 | +/- 25/26 |
| Ayçiçek Tohumu | 8,000 | 0 | +500 |
| Buğday | 21,000 | 0 | -6,886 |
| Mısır | 55,000 | 0 | -8,000 |
| Soya | 50,000 | 0 | +500 |
| Rusya Üretim, bin ton | Aug, 26/27 | +/- Jul, 26/27 | +/- 25/26 |
| Arpa | 19,500 | +1,000 | +100 |
| Ayçiçek Tohumu | 20,700 | 0 | +3,200 |
| Buğday | 88,500 | 0 | -1,800 |
| Mısır | 17,200 | +1,400 | +2,400 |
| Ukrayna Üretim , bin ton | Aug, 26/27 | +/- Jul, 26/27 | +/- 25/26 |
| Arpa | 6,100 | +600 | +500 |
| Ayçiçek Tohumu | 13,000 | 0 | +2,000 |
| Buğday | 25,400 | +1,400 | +1,300 |
| Mısır | 31,800 | +1,800 | +900 |
| Kanada Üretim, bin ton | Aug, 26/27 | +/- Jul, 26/27 | +/- 25/26 |
| Arpa | 10,000 | +700 | +275 |
| Buğday | 35,000 | +1,000 | -4,955 |
| Kanola | 22,500 | +500 | +500 |
| Avustralya Üretim, bin ton | Aug, 26/27 | +/- Jul, 26/27 | +/- 25/26 |
| Arpa | 14,100 | 0 | -2,526 |
| Buğday | 28,000 | 0 | -7,985 |
| Türkiye Üretim, bin ton | Aug, 26/27 | +/- Jul, 26/27 | +/- 25/26 |
| Arpa | 8,800 | 0 | +3,700 |
| Ayçiçek Tohumu | 1,825 | +150 | +575 |
| Buğday | 22,500 | 0 | +5,700 |
| Romanya Üretim, bin ton | Jul, 26/27 | +/- Jun, 26/27 | +/- 25/26 |
| Arpa | 3,243 | +49 | -198 |
| Ayçiçek Tohumu | 2,174 | -169 | +116 |
| Buğday | 11,846 | +258 | -1,119 |
| Kanola | 2,495 | -36 | +2 |
| Mısır | 6,846 | -1,326 | -908 |
| Bulgaristan Üretim, bin ton | Jul, 26/27 | +/- Jun, 26/27 | +/- 25/26 |
| Arpa | 1,388 | +364 | +328 |
| Ayçiçek Tohumu | 2,081 | -32 | +515 |
| Buğday | 7,091 | +817 | -64 |
| Kanola | 557 | +111 | +238 |
| Mısır | 1,520 | -1,217 | +546 |
