| Dünya Üretim, bin ton | Mar, 25/26 | +/- Feb, 25/26 | +/- 24/25 |
|---|---|---|---|
| Arpa | 154,251 | +531 | +10,859 |
| Ayçiçek Tohumu | 54,121 | +2,064 | +1,316 |
| Buğday | 842,120 | +322 | +41,686 |
| Kanola | 95,502 | +480 | +9,504 |
| Mısır | 1,297,436 | +1,522 | +66,852 |
| Palm Yağı | 80,716 | 0 | +2,311 |
| Pirinç | 541,277 | -5 | -379 |
| Soya | 427,178 | -1,001 | +24 |
| Dünya Kapanış Stokları, bin ton | Mar, 25/26 | +/- Feb, 25/26 | +/- 24/25 |
| Arpa | 21,298 | +217 | +2,591 |
| Ayçiçek Tohumu | 2,947 | +179 | +124 |
| Buğday | 276,959 | -552 | +17,187 |
| Kanola | 12,314 | +210 | +2,425 |
| Mısır | 292,748 | +3,769 | -1,603 |
| Palm Yağı | 15,588 | +291 | +932 |
| Pirinç | 191,538 | +662 | +233 |
| Soya | 125,305 | -209 | +1,647 |
| ABD Üretim, bin ton | Mar, 25/26 | +/- Feb, 25/26 | +/- 24/25 |
| Buğday | 54,010 | 0 | +159 |
| Mısır | 432,342 | 0 | +54,074 |
| Soya | 115,989 | 0 | -3,058 |
| ABD Kapanış Stokları, bin ton | Mar, 25/26 | +/- Feb, 25/26 | +/- 24/25 |
| Buğday | 25,340 | 0 | +2,078 |
| Mısır | 54,024 | 0 | +14,620 |
| Soya | 9,516 | -1 | +676 |
| Çin Üretim, bin ton | Mar, 25/26 | +/- Feb, 25/26 | +/- 24/25 |
| Buğday | 140,070 | 0 | -29 |
| Mısır | 301,240 | 0 | +6,323 |
| Soya | 20,900 | 0 | +250 |
| Çin Kapanış Stokları, bin ton | Mar, 25/26 | +/- Feb, 25/26 | +/- 24/25 |
| Buğday | 124,847 | 0 | -2,930 |
| Mısır | 180,148 | 0 | -11,780 |
| Soya | 44,388 | 0 | -100 |
| AB Üretim , bin ton | Mar, 25/26 | +/- Feb, 25/26 | +/- 24/25 |
| Arpa | 56,000 | 0 | +5,715 |
| Ayçiçek Tohumu | 8,575 | 0 | +139 |
| Buğday | 144,000 | 0 | +21,853 |
| Kanola | 20,245 | 0 | +3,418 |
| Mısır | 56,950 | 0 | -2,074 |
| AB Kapanış Stokları, bin ton | Mar, 25/26 | +/- Feb, 25/26 | +/- 24/25 |
| Arpa | 6,806 | 0 | +900 |
| Ayçiçek Tohumu | 303 | 0 | -25 |
| Buğday | 15,668 | +10 | +4,010 |
| Kanola | 2,192 | 0 | -55 |
| Mısır | 5,864 | 0 | -350 |
| Brezilya Üretim, bin ton | Mar, 25/26 | +/- Feb, 25/26 | +/- 24/25 |
| Mısır | 132,000 | +1,000 | -4,000 |
| Soya | 180,000 | 0 | +8,500 |
| Arjantin Üretim, bin ton | Mar, 25/26 | +/- Feb, 25/26 | +/- 24/25 |
| Ayçiçek Tohumu | 7,000 | +1,500 | +1,408 |
| Buğday | 27,800 | 0 | +9,290 |
| Mısır | 52,000 | -1,000 | +2,000 |
| Soya | 48,000 | -500 | -3,108 |
| Rusya Üretim, bin ton | Mar, 25/26 | +/- Feb, 25/26 | +/- 24/25 |
| Arpa | 19,400 | 0 | +3,150 |
| Ayçiçek Tohumu | 17,000 | 0 | +100 |
| Buğday | 89,500 | 0 | +7,900 |
| Mısır | 14,500 | 0 | +500 |
| Ukrayna Üretim , bin ton | Mar, 25/26 | +/- Feb, 25/26 | +/- 24/25 |
| Arpa | 5,600 | -300 | -200 |
| Ayçiçek Tohumu | 11,000 | +500 | -2,000 |
| Buğday | 24,000 | +1,000 | +600 |
| Mısır | 30,700 | +1,700 | +3,900 |
| Kanada Üretim, bin ton | Mar, 25/26 | +/- Feb, 25/26 | +/- 24/25 |
| Arpa | 9,725 | 0 | +1,581 |
| Buğday | 39,955 | 0 | +4,016 |
| Kanola | 22,000 | 0 | +2,761 |
| Avustralya Üretim, bin ton | Mar, 25/26 | +/- Feb, 25/26 | +/- 24/25 |
| Arpa | 16,326 | +826 | +3,061 |
| Buğday | 36,000 | -1,000 | +1,890 |
| Türkiye Üretim, bin ton | Mar, 25/26 | +/- Feb, 25/26 | +/- 24/25 |
| Arpa | 5,600 | 0 | -1,400 |
| Ayçiçek Tohumu | 1,370 | 0 | +20 |
| Buğday | 17,500 | 0 | -1,500 |
| Türkiye Üretim , bin ton | Feb, 25/26 | +/- Jan, 25/26 | +/- 24/25 |
| Arpa | 3,441 | 0 | +1,238 |
| Ayçiçek Tohumu | 1,808 | 0 | +300 |
| Buğday | 12,965 | 0 | +3,706 |
| Kanola | 2,493 | 0 | +1,312 |
| Mısır | 5,978 | 0 | +6 |
| Bulgaristan Üretim, bin ton | Feb, 25/26 | +/- Jan, 25/26 | +/- 24/25 |
| Arpa | 1,098 | 0 | +46 |
| Ayçiçek Tohumu | 1,489 | 0 | -120 |
| Buğday | 7,168 | 0 | +425 |
| Kanola | 289 | 0 | +131 |
| Mısır | 905 | 0 | -693 |
