| Dünya Üretim, bin ton | Feb, 25/26 | +/- Jan, 25/26 | +/- 24/25 |
|---|---|---|---|
| Arpa | 153,720 | -24 | +10,328 |
| Ayçiçek Tohumu | 52,057 | 0 | -748 |
| Buğday | 841,798 | -369 | +41,364 |
| Kanola | 95,022 | -150 | +9,024 |
| Mısır | 1,295,914 | -100 | +65,330 |
| Palm Yağı | 80,716 | +500 | +2,311 |
| Pirinç | 541,282 | +127 | -374 |
| Soya | 428,179 | +2,500 | +1,025 |
| Dünya Kapanış Stokları, bin ton | Feb, 25/26 | +/- Jan, 25/26 | +/- 24/25 |
| Arpa | 21,081 | +59 | +2,374 |
| Ayçiçek Tohumu | 2,768 | -19 | -55 |
| Buğday | 277,511 | -741 | +17,739 |
| Kanola | 12,104 | -80 | +2,215 |
| Mısır | 288,979 | -1,930 | -5,372 |
| Palm Yağı | 15,297 | +169 | +641 |
| Pirinç | 190,876 | +532 | -429 |
| Soya | 125,514 | +1,109 | +1,856 |
| ABD Üretim, bin ton | Feb, 25/26 | +/- Jan, 25/26 | +/- 24/25 |
| Buğday | 54,010 | 0 | +159 |
| Mısır | 432,342 | 0 | +54,074 |
| Soya | 115,989 | 0 | -3,058 |
| ABD Kapanış Stokları, bin ton | Feb, 25/26 | +/- Jan, 25/26 | +/- 24/25 |
| Buğday | 25,340 | +131 | +2,078 |
| Mısır | 54,024 | -2,540 | +14,620 |
| Soya | 9,517 | 0 | +677 |
| Çin Üretim, bin ton | Feb, 25/26 | +/- Jan, 25/26 | +/- 24/25 |
| Buğday | 140,070 | 0 | -29 |
| Mısır | 301,240 | 0 | +6,323 |
| Soya | 20,900 | 0 | +250 |
| Çin Kapanış Stokları, bin ton | Feb, 25/26 | +/- Jan, 25/26 | +/- 24/25 |
| Buğday | 124,847 | 0 | -2,930 |
| Mısır | 180,148 | 0 | -11,780 |
| Soya | 44,388 | 0 | -100 |
| AB Üretim , bin ton | Feb, 25/26 | +/- Jan, 25/26 | +/- 24/25 |
| Arpa | 56,000 | 0 | +5,715 |
| Ayçiçek Tohumu | 8,575 | 0 | +139 |
| Buğday | 144,000 | 0 | +21,853 |
| Kanola | 20,245 | 0 | +3,418 |
| Mısır | 56,950 | +200 | -2,074 |
| AB Kapanış Stokları, bin ton | Feb, 25/26 | +/- Jan, 25/26 | +/- 24/25 |
| Arpa | 6,806 | 0 | +900 |
| Ayçiçek Tohumu | 303 | -100 | -25 |
| Buğday | 15,658 | +1,444 | +4,000 |
| Kanola | 2,192 | 0 | -55 |
| Mısır | 5,864 | 0 | -350 |
| Brezilya Üretim, bin ton | Feb, 25/26 | +/- Jan, 25/26 | +/- 24/25 |
| Mısır | 131,000 | 0 | -5,000 |
| Soya | 180,000 | +2,000 | +8,500 |
| Arjantin Üretim, bin ton | Feb, 25/26 | +/- Jan, 25/26 | +/- 24/25 |
| Ayçiçek Tohumu | 5,500 | 0 | -92 |
| Buğday | 27,800 | +300 | +9,290 |
| Mısır | 53,000 | 0 | +3,000 |
| Soya | 48,500 | 0 | -2,608 |
| Rusya Üretim, bin ton | Feb, 25/26 | +/- Jan, 25/26 | +/- 24/25 |
| Arpa | 19,400 | 0 | +3,150 |
| Ayçiçek Tohumu | 17,000 | 0 | +100 |
| Buğday | 89,500 | 0 | +7,900 |
| Mısır | 14,500 | 0 | +500 |
| Ukrayna Üretim , bin ton | Feb, 25/26 | +/- Jan, 25/26 | +/- 24/25 |
| Arpa | 5,900 | 0 | +100 |
| Ayçiçek Tohumu | 10,500 | 0 | -2,500 |
| Buğday | 23,000 | 0 | -400 |
| Mısır | 29,000 | 0 | +2,200 |
| Kanada Üretim, bin ton | Feb, 25/26 | +/- Jan, 25/26 | +/- 24/25 |
| Arpa | 9,725 | 0 | +1,581 |
| Buğday | 39,955 | 0 | +4,016 |
| Kanola | 22,000 | 0 | +2,761 |
| Avustralya Üretim, bin ton | Feb, 25/26 | +/- Jan, 25/26 | +/- 24/25 |
| Arpa | 15,500 | 0 | +2,235 |
| Buğday | 37,000 | 0 | +2,890 |
| Türkiye Üretim, bin ton | Feb, 25/26 | +/- Jan, 25/26 | +/- 24/25 |
| Arpa | 5,600 | -500 | -1,400 |
| Ayçiçek Tohumu | 1,370 | 0 | +20 |
| Buğday | 17,500 | -500 | -1,500 |
| Türkiye Üretim , bin ton | Jan, 25/26 | +/- Dec, 25/26 | +/- 24/25 |
| Arpa | 3,441 | 0 | +1,238 |
| Ayçiçek Tohumu | 1,808 | 0 | +300 |
| Buğday | 12,965 | 0 | +3,706 |
| Kanola | 2,493 | 0 | +1,312 |
| Mısır | 5,978 | 0 | +6 |
| Bulgaristan Üretim, bin ton | Jan, 25/26 | +/- Dec, 25/26 | +/- 24/25 |
| Arpa | 1,098 | 0 | +46 |
| Ayçiçek Tohumu | 1,489 | 0 | -120 |
| Buğday | 7,168 | 0 | +425 |
| Kanola | 289 | 0 | 0 |
| Mısır | 905 | 0 | -693 |
