| Dünya Üretim, bin ton | May, 26/27 | +/- Apr, 25/26 | +/- 25/26 |
|---|---|---|---|
| Arpa | 155,028 | +246 | +246 |
| Ayçiçek Tohumu | 61,776 | +7,035 | +7,035 |
| Buğday | 819,063 | -25,089 | -25,089 |
| Kanola | 96,889 | +1,381 | +1,381 |
| Mısır | 1,295,384 | -5,686 | -5,686 |
| Palm Yağı | 81,361 | +630 | +630 |
| Pirinç | 537,819 | -3,532 | -3,532 |
| Soya | 441,537 | +14,130 | +14,130 |
| Dünya Kapanış Stokları, bin ton | May, 26/27 | +/- Apr, 25/26 | +/- 25/26 |
| Arpa | 21,527 | +453 | +453 |
| Ayçiçek Tohumu | 3,738 | +807 | +807 |
| Buğday | 275,044 | -8,076 | -8,076 |
| Kanola | 12,276 | +244 | +244 |
| Mısır | 277,544 | -17,261 | -17,261 |
| Palm Yağı | 14,967 | -691 | -691 |
| Pirinç | 192,737 | +432 | +432 |
| Soya | 124,780 | -11 | -11 |
| ABD Üretim, bin ton | May, 26/27 | +/- Apr, 25/26 | +/- 25/26 |
| Buğday | 42,492 | -11,518 | -11,518 |
| Mısır | 406,292 | -26,050 | -26,050 |
| Soya | 120,701 | +4,712 | +4,712 |
| ABD Kapanış Stokları, bin ton | May, 26/27 | +/- Apr, 25/26 | +/- 25/26 |
| Buğday | 20,735 | -4,782 | -4,782 |
| Mısır | 49,706 | -4,318 | -4,318 |
| Soya | 8,441 | -1,082 | -1,082 |
| Çin Üretim, bin ton | May, 26/27 | +/- Apr, 25/26 | +/- 25/26 |
| Buğday | 141,000 | +930 | +930 |
| Mısır | 307,000 | +5,760 | +5,760 |
| Soya | 21,000 | +100 | +100 |
| Çin Kapanış Stokları, bin ton | May, 26/27 | +/- Apr, 25/26 | +/- 25/26 |
| Buğday | 120,845 | -4,000 | -4,000 |
| Mısır | 166,128 | -14,020 | -14,020 |
| Soya | 44,269 | -120 | -120 |
| AB Üretim , bin ton | May, 26/27 | +/- Apr, 25/26 | +/- 25/26 |
| Arpa | 53,150 | -3,237 | -3,237 |
| Ayçiçek Tohumu | 9,900 | +1,245 | +1,245 |
| Buğday | 136,000 | -9,106 | -9,106 |
| Kanola | 20,700 | +178 | +178 |
| Mısır | 57,500 | +701 | +701 |
| AB Kapanış Stokları, bin ton | May, 26/27 | +/- Apr, 25/26 | +/- 25/26 |
| Arpa | 6,399 | -450 | -450 |
| Ayçiçek Tohumu | 540 | +195 | +195 |
| Buğday | 14,628 | -1,554 | -1,554 |
| Kanola | 2,335 | +120 | +120 |
| Mısır | 5,380 | -500 | -500 |
| Brezilya Üretim, bin ton | May, 26/27 | +/- Apr, 25/26 | +/- 25/26 |
| Mısır | 139,000 | +7,000 | +7,000 |
| Soya | 186,000 | +6,000 | +6,000 |
| Arjantin Üretim, bin ton | May, 26/27 | +/- Apr, 25/26 | +/- 25/26 |
| Ayçiçek Tohumu | 8,000 | +1,000 | +1,000 |
| Buğday | 21,000 | -6,919 | -6,919 |
| Mısır | 55,000 | +3,000 | +3,000 |
| Soya | 50,000 | +2,000 | +2,000 |
| Rusya Üretim, bin ton | May, 26/27 | +/- Apr, 25/26 | +/- 25/26 |
| Arpa | 18,500 | -900 | -900 |
| Ayçiçek Tohumu | 19,200 | +1,700 | +1,700 |
| Buğday | 86,000 | -4,300 | -4,300 |
| Mısır | 15,800 | +1,000 | +1,000 |
| Ukrayna Üretim , bin ton | May, 26/27 | +/- Apr, 25/26 | +/- 25/26 |
| Arpa | 5,300 | -300 | -300 |
| Ayçiçek Tohumu | 13,500 | +2,500 | +2,500 |
| Buğday | 23,000 | -1,000 | -1,000 |
| Mısır | 30,000 | -700 | -700 |
| Kanada Üretim, bin ton | May, 26/27 | +/- Apr, 25/26 | +/- 25/26 |
| Arpa | 9,000 | -725 | -725 |
| Buğday | 35,000 | -4,955 | -4,955 |
| Kanola | 22,000 | 0 | 0 |
| Avustralya Üretim, bin ton | May, 26/27 | +/- Apr, 25/26 | +/- 25/26 |
| Arpa | 14,100 | -2,226 | -2,226 |
| Buğday | 30,000 | -6,000 | -6,000 |
| Türkiye Üretim, bin ton | May, 26/27 | +/- Apr, 25/26 | +/- 25/26 |
| Arpa | 8,300 | +2,700 | +2,700 |
| Ayçiçek Tohumu | 1,675 | +425 | +425 |
| Buğday | 21,000 | +3,500 | +3,500 |
| Türkiye Üretim , bin ton | Apr, 25/26 | +/- Mar, 25/26 | +/- 25/26 |
| Arpa | 2,976 | +97 | -427 |
| Ayçiçek Tohumu | 1,831 | -303 | -227 |
| Buğday | 11,232 | +644 | -1,412 |
| Kanola | 2,599 | +356 | +96 |
| Mısır | 7,798 | 0 | +44 |
| Bulgaristan Üretim, bin ton | Apr, 25/26 | +/- Mar, 25/26 | +/- 25/26 |
| Arpa | 1,033 | +29 | -27 |
| Ayçiçek Tohumu | 1,480 | -197 | -86 |
| Buğday | 6,243 | +32 | -912 |
| Kanola | 428 | +47 | +109 |
| Mısır | 2,140 | 0 | +1,166 |
