| Dünya Üretim, bin ton | Sep, 25/26 | +/- Aug, 25/26 | +/- 24/25 | 
|---|---|---|---|
| Arpa | 147,311 | +2,980 | +3,975 | 
| Ayçiçek Tohumu | 55,268 | +168 | +2,819 | 
| Buğday | 816,199 | +9,300 | +16,304 | 
| Kanola | 90,961 | +1,380 | +5,312 | 
| Mısır | 1,286,575 | -2,002 | +60,557 | 
| Palm Yağı | 80,816 | +80 | +1,871 | 
| Pirinç | 541,072 | -386 | +239 | 
| Soya | 425,867 | -523 | +1,897 | 
| Dünya Kapanış Stokları, bin ton | Sep, 25/26 | +/- Aug, 25/26 | +/- 24/25 | 
| Arpa | 19,160 | +1,213 | +622 | 
| Ayçiçek Tohumu | 3,473 | +81 | +204 | 
| Buğday | 264,060 | +3,983 | +474 | 
| Kanola | 11,374 | +1,509 | +1,629 | 
| Mısır | 281,398 | -1,141 | -2,780 | 
| Palm Yağı | 15,240 | +206 | +280 | 
| Pirinç | 187,270 | +569 | -353 | 
| Soya | 123,991 | -909 | -1,194 | 
| ABD Üretim, bin ton | Sep, 25/26 | +/- Aug, 25/26 | +/- 24/25 | 
| Buğday | 52,445 | 0 | -1,205 | 
| Mısır | 427,105 | +1,848 | +49,472 | 
| Soya | 117,045 | +230 | -1,791 | 
| ABD Kapanış Stokları, bin ton | Sep, 25/26 | +/- Aug, 25/26 | +/- 24/25 | 
| Buğday | 22,957 | -681 | -190 | 
| Mısır | 53,584 | -185 | +20,432 | 
| Soya | 8,168 | +278 | -1,361 | 
| Çin Üretim, bin ton | Sep, 25/26 | +/- Aug, 25/26 | +/- 24/25 | 
| Buğday | 140,000 | 0 | -99 | 
| Mısır | 295,000 | 0 | +83 | 
| Soya | 21,000 | 0 | +350 | 
| Çin Kapanış Stokları, bin ton | Sep, 25/26 | +/- Aug, 25/26 | +/- 24/25 | 
| Buğday | 124,777 | 0 | -3,000 | 
| Mısır | 177,069 | -1,094 | -17,114 | 
| Soya | 43,380 | 0 | -100 | 
| AB Üretim , bin ton | Sep, 25/26 | +/- Aug, 25/26 | +/- 24/25 | 
| Arpa | 53,230 | +130 | +2,902 | 
| Ayçiçek Tohumu | 8,850 | -650 | +318 | 
| Buğday | 140,100 | +1,850 | +17,977 | 
| Kanola | 19,650 | 0 | +2,789 | 
| Mısır | 55,300 | -2,700 | -4,012 | 
| AB Kapanış Stokları, bin ton | Sep, 25/26 | +/- Aug, 25/26 | +/- 24/25 | 
| Arpa | 6,096 | -31 | +169 | 
| Ayçiçek Tohumu | 493 | 0 | +50 | 
| Buğday | 11,791 | -821 | -571 | 
| Kanola | 2,046 | +81 | +131 | 
| Mısır | 5,876 | +50 | -350 | 
| Brezilya Üretim, bin ton | Sep, 25/26 | +/- Aug, 25/26 | +/- 24/25 | 
| Mısır | 131,000 | 0 | -4,000 | 
| Soya | 175,000 | 0 | +6,000 | 
| Arjantin Üretim, bin ton | Sep, 25/26 | +/- Aug, 25/26 | +/- 24/25 | 
| Ayçiçek Tohumu | 4,300 | 0 | -800 | 
| Buğday | 19,500 | -200 | +962 | 
| Mısır | 53,000 | 0 | +3,000 | 
| Soya | 48,500 | 0 | -2,400 | 
| Rusya Üretim, bin ton | Sep, 25/26 | +/- Aug, 25/26 | +/- 24/25 | 
| Arpa | 17,500 | -200 | +1,250 | 
| Ayçiçek Tohumu | 19,000 | +1,000 | +2,100 | 
| Buğday | 85,000 | +1,500 | +3,400 | 
| Mısır | 14,100 | -900 | +100 | 
| Ukrayna Üretim , bin ton | Sep, 25/26 | +/- Aug, 25/26 | +/- 24/25 | 
| Arpa | 5,700 | +200 | -100 | 
| Ayçiçek Tohumu | 12,700 | -800 | -300 | 
| Buğday | 23,000 | +1,000 | -400 | 
| Mısır | 32,000 | 0 | +5,200 | 
| Kanada Üretim, bin ton | Sep, 25/26 | +/- Aug, 25/26 | +/- 24/25 | 
| Arpa | 8,200 | 0 | +56 | 
| Buğday | 36,000 | +1,000 | +1,042 | 
| Kanola | 20,000 | +750 | +815 | 
| Avustralya Üretim, bin ton | Sep, 25/26 | +/- Aug, 25/26 | +/- 24/25 | 
| Arpa | 15,000 | +2,500 | +1,735 | 
| Buğday | 34,500 | +3,500 | +390 | 
| Türkiye Üretim, bin ton | Sep, 25/26 | +/- Aug, 25/26 | +/- 24/25 | 
| Arpa | 6,100 | 0 | -900 | 
| Ayçiçek Tohumu | 1,600 | 0 | +250 | 
| Buğday | 19,000 | 0 | 0 | 
| Türkiye Üretim , bin ton | Sep, 25/26 | +/- Aug, 25/26 | +/- 24/25 | 
| Arpa | 3,441 | +955 | +762 | 
| Ayçiçek Tohumu | 1,764 | 0 | +273 | 
| Buğday | 12,965 | +2,537 | +2,853 | 
| Kanola | 2,493 | +648 | +1,330 | 
| Mısır | 6,229 | -368 | -205 | 
| Bulgaristan Üretim, bin ton | Sep, 25/26 | +/- Aug, 25/26 | +/- 24/25 | 
| Arpa | 1,116 | +9 | +72 | 
| Ayçiçek Tohumu | 1,613 | -42 | +4 | 
| Buğday | 7,176 | +56 | +486 | 
| Kanola | 289 | +4 | +131 | 
| Mısır | 1,292 | -61 | -299 | 
