| Dünya Üretim, bin ton | Dec, 25/26 | +/- Nov, 25/26 | +/- 24/25 |
|---|---|---|---|
| Arpa | 152,944 | +3,125 | +9,671 |
| Ayçiçek Tohumu | 51,772 | -2,491 | -368 |
| Buğday | 837,807 | +8,918 | +37,017 |
| Kanola | 95,273 | +3,000 | +9,274 |
| Mısır | 1,282,962 | -3,263 | +52,228 |
| Palm Yağı | 80,016 | -800 | +1,112 |
| Pirinç | 540,405 | -468 | -527 |
| Soya | 422,541 | +793 | -4,595 |
| Dünya Kapanış Stokları, bin ton | Dec, 25/26 | +/- Nov, 25/26 | +/- 24/25 |
| Arpa | 20,734 | +913 | +1,834 |
| Ayçiçek Tohumu | 2,802 | -249 | -214 |
| Buğday | 274,873 | +3,445 | +13,432 |
| Kanola | 12,499 | +1,163 | +2,667 |
| Mısır | 279,151 | -2,190 | -12,505 |
| Palm Yağı | 15,206 | -383 | +306 |
| Pirinç | 188,831 | +2,114 | +642 |
| Soya | 122,370 | +379 | -969 |
| ABD Üretim, bin ton | Dec, 25/26 | +/- Nov, 25/26 | +/- 24/25 |
| Buğday | 54,010 | 0 | +159 |
| Mısır | 425,525 | 0 | +47,257 |
| Soya | 115,751 | 0 | -3,296 |
| ABD Kapanış Stokları, bin ton | Dec, 25/26 | +/- Nov, 25/26 | +/- 24/25 |
| Buğday | 24,522 | -30 | +1,375 |
| Mısır | 51,534 | -3,175 | +12,629 |
| Soya | 7,885 | 0 | -729 |
| Çin Üretim, bin ton | Dec, 25/26 | +/- Nov, 25/26 | +/- 24/25 |
| Buğday | 140,000 | 0 | -99 |
| Mısır | 295,000 | 0 | +83 |
| Soya | 21,000 | 0 | +350 |
| Çin Kapanış Stokları, bin ton | Dec, 25/26 | +/- Nov, 25/26 | +/- 24/25 |
| Buğday | 124,777 | 0 | -3,000 |
| Mısır | 173,908 | 0 | -18,020 |
| Soya | 44,388 | 0 | +900 |
| AB Üretim , bin ton | Dec, 25/26 | +/- Nov, 25/26 | +/- 24/25 |
| Arpa | 56,000 | +1,000 | +5,715 |
| Ayçiçek Tohumu | 8,575 | 0 | +331 |
| Buğday | 144,000 | +1,700 | +21,853 |
| Kanola | 20,200 | 0 | +3,359 |
| Mısır | 56,750 | +1,000 | -2,274 |
| AB Kapanış Stokları, bin ton | Dec, 25/26 | +/- Nov, 25/26 | +/- 24/25 |
| Arpa | 6,806 | +340 | +890 |
| Ayçiçek Tohumu | 411 | -91 | -16 |
| Buğday | 13,714 | +700 | +2,000 |
| Kanola | 2,261 | +200 | 0 |
| Mısır | 5,785 | -53 | -403 |
| Brezilya Üretim, bin ton | Dec, 25/26 | +/- Nov, 25/26 | +/- 24/25 |
| Mısır | 131,000 | 0 | -5,000 |
| Soya | 175,000 | 0 | +3,500 |
| Arjantin Üretim, bin ton | Dec, 25/26 | +/- Nov, 25/26 | +/- 24/25 |
| Ayçiçek Tohumu | 5,000 | 0 | -100 |
| Buğday | 24,000 | +2,000 | +5,490 |
| Mısır | 53,000 | 0 | +3,000 |
| Soya | 48,500 | 0 | -1,608 |
| Rusya Üretim, bin ton | Dec, 25/26 | +/- Nov, 25/26 | +/- 24/25 |
| Arpa | 18,600 | +100 | +2,350 |
| Ayçiçek Tohumu | 17,500 | -1,000 | +600 |
| Buğday | 87,500 | +1,000 | +5,900 |
| Mısır | 14,500 | +400 | +500 |
| Ukrayna Üretim , bin ton | Dec, 25/26 | +/- Nov, 25/26 | +/- 24/25 |
| Arpa | 5,900 | 0 | +100 |
| Ayçiçek Tohumu | 10,500 | -1,500 | -2,500 |
| Buğday | 23,000 | 0 | -400 |
| Mısır | 29,000 | -3,000 | +2,200 |
| Kanada Üretim, bin ton | Dec, 25/26 | +/- Nov, 25/26 | +/- 24/25 |
| Arpa | 9,725 | +1,525 | +1,581 |
| Buğday | 39,955 | +2,955 | +4,016 |
| Kanola | 22,000 | +2,000 | +2,761 |
| Avustralya Üretim, bin ton | Dec, 25/26 | +/- Nov, 25/26 | +/- 24/25 |
| Arpa | 15,500 | +500 | +2,235 |
| Buğday | 37,000 | +1,000 | +2,890 |
| Türkiye Üretim, bin ton | Dec, 25/26 | +/- Nov, 25/26 | +/- 24/25 |
| Arpa | 6,100 | 0 | -900 |
| Ayçiçek Tohumu | 1,370 | 0 | +20 |
| Buğday | 19,000 | 0 | 0 |
| Türkiye Üretim , bin ton | Oct, 25/26 | +/- Sep, 25/26 | +/- 24/25 |
| Arpa | 3,412 | -29 | +733 |
| Ayçiçek Tohumu | 1,749 | -15 | +258 |
| Buğday | 12,864 | -101 | +2,752 |
| Kanola | 2,493 | 0 | +1,330 |
| Mısır | 6,026 | -203 | -408 |
| Bulgaristan Üretim, bin ton | Oct, 25/26 | +/- Sep, 25/26 | +/- 24/25 |
| Arpa | 1,089 | -27 | +45 |
| Ayçiçek Tohumu | 1,611 | -2 | +2 |
| Buğday | 7,112 | -64 | +422 |
| Kanola | 289 | 0 | +131 |
| Mısır | 901 | -391 | -690 |
