| Dünya Üretim, bin ton | Nov, 25/26 | +/- Sep, 25/26 | +/- 24/25 |
|---|---|---|---|
| Arpa | 149,819 | +2,508 | +6,546 |
| Ayçiçek Tohumu | 54,263 | -1,005 | +2,123 |
| Buğday | 828,889 | +12,690 | +28,099 |
| Kanola | 92,273 | +1,312 | +6,274 |
| Mısır | 1,286,225 | -350 | +55,491 |
| Palm Yağı | 80,816 | 0 | +1,912 |
| Pirinç | 540,873 | -199 | -59 |
| Soya | 421,748 | -4,119 | -5,388 |
| Dünya Kapanış Stokları, bin ton | Nov, 25/26 | +/- Sep, 25/26 | +/- 24/25 |
| Arpa | 19,821 | +661 | +921 |
| Ayçiçek Tohumu | 3,051 | -422 | +35 |
| Buğday | 271,428 | +7,368 | +9,987 |
| Kanola | 11,336 | -38 | +1,504 |
| Mısır | 281,341 | -57 | -10,315 |
| Palm Yağı | 15,589 | +349 | +689 |
| Pirinç | 186,717 | -553 | -1,472 |
| Soya | 121,991 | -2,000 | -1,348 |
| ABD Üretim, bin ton | Nov, 25/26 | +/- Sep, 25/26 | +/- 24/25 |
| Buğday | 54,010 | +1,565 | +159 |
| Mısır | 425,525 | -1,580 | +47,257 |
| Soya | 115,571 | -1,474 | -3,476 |
| ABD Kapanış Stokları, bin ton | Nov, 25/26 | +/- Sep, 25/26 | +/- 24/25 |
| Buğday | 24,552 | +1,595 | +1,405 |
| Mısır | 54,709 | +1,125 | +15,804 |
| Soya | 7,885 | -283 | -729 |
| Çin Üretim, bin ton | Nov, 25/26 | +/- Sep, 25/26 | +/- 24/25 |
| Buğday | 140,000 | 0 | -99 |
| Mısır | 295,000 | 0 | +83 |
| Soya | 21,000 | 0 | +350 |
| Çin Kapanış Stokları, bin ton | Nov, 25/26 | +/- Sep, 25/26 | +/- 24/25 |
| Buğday | 124,777 | 0 | -3,000 |
| Mısır | 173,908 | -3,161 | -18,020 |
| Soya | 44,388 | +1,008 | +900 |
| AB Üretim , bin ton | Nov, 25/26 | +/- Sep, 25/26 | +/- 24/25 |
| Arpa | 55,000 | +1,770 | +4,715 |
| Ayçiçek Tohumu | 8,575 | -275 | +331 |
| Buğday | 142,300 | +2,200 | +20,153 |
| Kanola | 20,200 | +550 | +3,359 |
| Mısır | 55,750 | +450 | -3,274 |
| AB Kapanış Stokları, bin ton | Nov, 25/26 | +/- Sep, 25/26 | +/- 24/25 |
| Arpa | 6,466 | +370 | +550 |
| Ayçiçek Tohumu | 502 | +9 | +75 |
| Buğday | 13,014 | +1,223 | +1,300 |
| Kanola | 2,061 | +15 | -200 |
| Mısır | 5,838 | -38 | -350 |
| Brezilya Üretim, bin ton | Nov, 25/26 | +/- Sep, 25/26 | +/- 24/25 |
| Mısır | 131,000 | 0 | -5,000 |
| Soya | 175,000 | 0 | +3,500 |
| Arjantin Üretim, bin ton | Nov, 25/26 | +/- Sep, 25/26 | +/- 24/25 |
| Ayçiçek Tohumu | 5,000 | +700 | -100 |
| Buğday | 22,000 | +2,500 | +3,490 |
| Mısır | 53,000 | 0 | +3,000 |
| Soya | 48,500 | 0 | -1,608 |
| Rusya Üretim, bin ton | Nov, 25/26 | +/- Sep, 25/26 | +/- 24/25 |
| Arpa | 18,500 | +1,000 | +2,250 |
| Ayçiçek Tohumu | 18,500 | -500 | +1,600 |
| Buğday | 86,500 | +1,500 | +4,900 |
| Mısır | 14,100 | 0 | +100 |
| Ukrayna Üretim , bin ton | Nov, 25/26 | +/- Sep, 25/26 | +/- 24/25 |
| Arpa | 5,900 | +200 | +100 |
| Ayçiçek Tohumu | 12,000 | -700 | -1,000 |
| Buğday | 23,000 | 0 | -400 |
| Mısır | 32,000 | 0 | +5,200 |
| Kanada Üretim, bin ton | Nov, 25/26 | +/- Sep, 25/26 | +/- 24/25 |
| Arpa | 8,200 | 0 | +56 |
| Buğday | 37,000 | +1,000 | +1,061 |
| Kanola | 20,000 | 0 | +761 |
| Avustralya Üretim, bin ton | Nov, 25/26 | +/- Sep, 25/26 | +/- 24/25 |
| Arpa | 15,000 | 0 | +1,735 |
| Buğday | 36,000 | +1,500 | +1,890 |
| Türkiye Üretim, bin ton | Nov, 25/26 | +/- Sep, 25/26 | +/- 24/25 |
| Arpa | 6,100 | 0 | -900 |
| Ayçiçek Tohumu | 1,370 | -230 | +20 |
| Buğday | 19,000 | 0 | 0 |
| Türkiye Üretim , bin ton | Oct, 25/26 | +/- Sep, 25/26 | +/- 24/25 |
| Arpa | 3,412 | -29 | -29 |
| Ayçiçek Tohumu | 1,749 | -15 | -15 |
| Buğday | 12,864 | -101 | -101 |
| Kanola | 2,493 | 0 | 0 |
| Mısır | 6,026 | -203 | -203 |
| Bulgaristan Üretim, bin ton | Oct, 25/26 | +/- Sep, 25/26 | +/- 24/25 |
| Arpa | 1,089 | -27 | -27 |
| Ayçiçek Tohumu | 1,611 | -2 | -2 |
| Buğday | 7,112 | -64 | -64 |
| Kanola | 289 | 0 | 0 |
| Mısır | 901 | -391 | -391 |
