İhracat Fiyatları FOB

Güncel Veriler - Abonelik
5 gün - € 0 12 ay - € 25 / ay

Üye Ol / Abonelik

FOB Rusya Fiyat, $/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 225.50 0.00 Oct, 01 2025
Ayçiçek Küspesi 201.25 +2.75   Oct, 01 2025
Ayçiçek Tohumu 490.00 +2.25   Oct, 01 2025
Ayçiçek Yağı 1,113.75 -5.50   Sep, 26 2025
Buğday %12.5 231.00 0.00 Oct, 01 2025
Buğday %11.5 228.00 0.00 Oct, 01 2025
Buğday Yemlik 213.00 0.00 Oct, 01 2025
Mısır 206.00 -0.50   Oct, 01 2025

FOB Ukrayna Fiyat, $/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 225.75 -0.50   Oct, 01 2025
Ayçiçek Küspesi %36 241.50 0.00   Oct, 01 2025
Ayçiçek Tohumu 645.00 0.00   Oct, 01 2025
Ayçiçek Yağı 1,215.00 -5.00 Oct, 01 2025
Buğday %12.5 230.75 -0.50   Oct, 01 2025
Buğday %11.5 226.00 -0.50   Oct, 01 2025
Buğday Yemlik 206.50 -0.50   Oct, 01 2025
Kanola 530.00 +0.25   Oct, 01 2025
Mısır 207.75 -1.75 Oct, 01 2025
Soya 411.75 0.00   Oct, 01 2025

FOB Romanya Fiyat, $/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Ayçiçek Tohumu 652.25 -0.50   Oct, 01 2025
Buğday %12.5 235.00 0.00 Oct, 01 2025
Buğday %11 229.00 0.00 Oct, 01 2025
Buğday Yemlik 222.00 0.00 Oct, 01 2025
Mısır 222.00 0.00 Oct, 01 2025

FOB Bulgaristan Fiyat, $/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 221.25 -1.75   Oct, 01 2025
Ayçiçek Küspesi 246.00 0.00   Oct, 01 2025
Ayçiçek Tohumu 621.50 0.00   Oct, 01 2025
Ayçiçek Yağı 1,272.25 +6.25   Oct, 01 2025
Buğday %11.5 225.25 -1.75   Oct, 01 2025
Buğday Yemlik 220.25 -1.75   Oct, 01 2025
Kanola 545.25 -6.50   Oct, 01 2025
Mısır 219.00 -3.25   Oct, 01 2025

FOB Fransa Fiyat, $/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 217.50 +3.00   Oct, 01 2025
Arpa Biralık 214.75 +1.00   Oct, 01 2025
Ayçiçek Tohumu 602.00 -0.50   Oct, 01 2025
Buğday %12 221.25 -0.75 Oct, 01 2025
Buğday Sert 306.29 +7.77   Oct, 01 2025
Kanola 546.04 -5.20 Oct, 01 2025
Mısır 218.00 +2.75 Oct, 01 2025

FOB Hollanda (Rdam) Fiyat, $/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Ayçiçek Yağı 1,262.50 -88.75 Oct, 01 2025
Kanola Yağı 1,322.75 +2.50 Oct, 01 2025
Soya Küspesi %49 356.75 +0.75 Oct, 01 2025
Soya Yağı 1,224.25 +2.25 Oct, 01 2025

FOB Almanya Fiyat, $/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 209.50 -3.50   Oct, 01 2025
Balığı Unu, %64 1,758.45 -4.95   Sep, 29 2025
Buğday %12 228.75 -3.50   Oct, 01 2025
Kanola Küspesi 235.65 -0.34 Oct, 01 2025

FOB ABD (Körfezi) NOLA Fiyat, $/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Buğday HRW %12 228.75 -4.75 Oct, 01 2025
Buğday SRW 224.25 -0.75 Oct, 01 2025
DDGS 227.00 0.00   Oct, 01 2025
Mısır 199.75 -9.25 Oct, 01 2025
Soya 394.00 -3.25 Oct, 01 2025
Soya Küspesi %48 334.50 -2.75 Oct, 01 2025

FOB Brezilya Paranagua Fiyat, $/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Mısır 208.00 -2.75 Oct, 01 2025
Soya 419.75 -1.25 Oct, 01 2025
Soya Küspesi %46 286.50 -7.25   Oct, 01 2025
Soya Yağı 1,099.75 +4.75   Oct, 01 2025

FOB Arjantin Fiyat, $/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 223.00 0.00   Oct, 01 2025
Ayçiçek Küspesi %33 145.00 0.00   Sep, 23 2025
Ayçiçek Tohumu 450.00 0.00   Oct, 01 2025
Ayçiçek Yağı 1,144.00 -7.00   Oct, 01 2025
Buğday %12.5 241.75 -2.75 Oct, 01 2025
Buğday %11.5 223.50 +0.75   Oct, 01 2025
Mısır 198.00 -1.00 Oct, 01 2025
Soya 396.75 -1.75 Oct, 01 2025
Soya Küspesi 280.50 +3.00 Oct, 01 2025
Soya Yağı 1,072.25 +17.50   Oct, 01 2025

FOB Avustralya Fiyat, $/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 203.37 +2.49 Oct, 01 2025
Buğday Premium APW1 227.00 -0.50   Oct, 01 2025
Buğday Standard ASW1 223.25 -0.25   Oct, 01 2025
Buğday Yemlik 192.75 -0.25   Oct, 01 2025
Kanola 516.25 -2.25 Oct, 01 2025

FOB Malezya Fiyat, $/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Palm Yağı 1,025.50 -3.75 Oct, 01 2025
RBD Palm Olein 1,083.75 +13.00 Oct, 01 2025
RBD Palm Stearin 1,062.75 +11.50 Oct, 01 2025


*Bültenimizde yer alan veriler sadece bilgilendirme amaçlı olup bu verilere dayalı olarak yapılan işlemlere istinaden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.