İhracat Fiyatları FOB

Güncel Veriler - Abonelik
5 gün - € 06 ay - € 40 /ay12 ay - € 30 / ay

Üye Ol / Abonelik

FOB ABD (Körfezi) NOLA Fiyat, ₺/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Buğday HRW %12 9,149.84 -17.68 Jan, 01 2025
Buğday SRW 8,150.87 +194.49 Jan, 01 2025
DDGS 6,789.45 0.00   Jan, 01 2025
Mısır 7,337.55 +546.71 Jan, 01 2025
Soya 14,021.47 -34.80 Jan, 02 2025
Soya Küspesi %48 12,052.46 -111.96 Jan, 02 2025

FOB Brezilya Paranagua Fiyat, ₺/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Mısır 7,019.57 -804.21 Jan, 02 2025
Soya 13,332.76 -25.12 Jan, 02 2025
Soya Küspesi %46 11,828.49 +436.82   Jan, 01 2025
Soya Yağı 35,299.81 +291.73   Jan, 01 2025

FOB Arjantin Fiyat, ₺/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 7,249.15 0.00   Jan, 01 2025
Ayçiçek Küspesi %33 8,099.19 +44.88   Dec, 27 2024
Ayçiçek Tohumu 15,893.35 -19.41   Jan, 02 2025
Ayçiçek Yağı 38,190.63 0.00   Jan, 01 2025
Buğday %12.5 8,663.61 -159.13 Jan, 01 2025
Buğday %11.5 8,159.71 +53.04   Jan, 01 2025
Mısır 7,363.92 -44.35 Jan, 02 2025
Soya 14,489.44 +53.03 Jan, 02 2025
Soya Küspesi 11,814.06 +56.30 Jan, 02 2025
Soya Yağı 34,612.19 -130.67   Jan, 02 2025

FOB Rusya Fiyat, ₺/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 7,046.05 +53.28 Jan, 02 2025
Ayçiçek Küspesi 5,933.52 +107.68   Jan, 02 2025
Ayçiçek Tohumu 14,507.10 +150.25   Jan, 02 2025
Ayçiçek Yağı 33,861.68 +612.84   Jan, 02 2025
Buğday %12.5 8,335.18 +69.39 Jan, 02 2025
Buğday %11.5 8,070.29 +60.87 Jan, 02 2025
Buğday Yemlik 7,637.64 +87.92 Jan, 02 2025
Mısır 7,293.28 +79.50   Jan, 02 2025

FOB Ukrayna Fiyat, ₺/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 8,344.01 -27.87   Jan, 02 2025
Ayçiçek Küspesi %36 8,361.67 +23.56   Jan, 02 2025
Ayçiçek Tohumu 20,131.58 +56.73   Jan, 02 2025
Ayçiçek Yağı 38,850.42 -219.36 Jan, 02 2025
Buğday %12.5 8,299.86 -27.82   Jan, 02 2025
Buğday %11.5 8,379.33 -27.91   Jan, 02 2025
Buğday Yemlik 8,344.01 -27.87   Jan, 02 2025
Kanola 18,215.55 +136.88   Jan, 02 2025
Mısır 7,425.73 +35.13 Jan, 02 2025
Soya 13,138.51 -60.25   Jan, 02 2025

FOB Fransa Fiyat, ₺/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 7,973.17 -0.90   Jan, 02 2025
Arpa Biralık 8,167.42 -116.06   Jan, 02 2025
Ayçiçek Tohumu 19,760.74 +126.16   Jan, 02 2025
Buğday %12 8,661.88 -19.42 Jan, 02 2025
Buğday Sert 11,518.93 -29.38   Jan, 02 2025
Kanola 18,854.95 -73.89 Jan, 02 2025
Mısır 7,831.89 +34.64 Jan, 02 2025

FOB Almanya Fiyat, ₺/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 7,831.89 -310.14   Jan, 02 2025
Balığı Unu, %64 55,840.55 -234.35   Jan, 01 2025
Buğday %12 8,926.77 -320.32   Jan, 02 2025
Kanola Küspesi 9,641.63 -158.02 Jan, 02 2025

FOB Hollanda (Rdam) Fiyat, ₺/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Ayçiçek Yağı 42,188.03 -157.60 Jan, 02 2025
Kanola Yağı 40,280.83 -314.40 Jan, 02 2025
Soya Küspesi %49 13,562.33 +275.17 Jan, 02 2025
Soya Yağı 36,113.23 -220.91 Jan, 02 2025

FOB Avustralya Fiyat, ₺/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 7,200.28 -82.78 Jan, 02 2025
Buğday Premium APW1 8,070.29 +60.87   Jan, 02 2025
Buğday Standard ASW1 7,867.21 +61.12   Jan, 02 2025
Buğday Yemlik 6,834.14 +62.38   Jan, 02 2025
Kanola 17,297.27 +102.64 Jan, 02 2025

FOB Malezya Fiyat, ₺/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Palm Yağı 39,742.21 -322.59 Jan, 02 2025
RBD Palm Olein 39,433.18 -967.56 Jan, 02 2025
RBD Palm Stearin 39,556.79 -2,081.60 Jan, 02 2025

FOB Romanya Fiyat, ₺/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Ayçiçek Tohumu 21,994.64 -26.86   Jan, 02 2025
Buğday %12.5 8,582.41 -10.48 Jan, 02 2025
Buğday %11 8,158.59 -9.96 Jan, 02 2025
Buğday Yemlik 8,052.63 -9.83 Jan, 02 2025
Mısır 7,699.45 -9.40 Jan, 02 2025

FOB Bulgaristan Fiyat, ₺/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 7,690.62 +25.97   Jan, 02 2025
Ayçiçek Küspesi 8,645.93 +43.84   Jan, 01 2025
Ayçiçek Tohumu 22,065.70 +111.88   Jan, 01 2025
Ayçiçek Yağı 40,572.20 -190.99   Jan, 02 2025
Buğday %11.5 8,520.60 +24.96   Jan, 02 2025
Buğday Yemlik 8,308.69 +25.22   Jan, 02 2025
Kanola 19,540.00 +135.27   Jan, 02 2025
Mısır 7,319.77 +79.47   Jan, 02 2025


*Bültenimizde yer alan veriler sadece bilgilendirme amaçlı olup bu verilere dayalı olarak yapılan işlemlere istinaden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.