İhracat Fiyatları FOB

Güncel Veriler - Abonelik
5 gün - € 0 12 ay - € 25 / ay

Üye Ol / Abonelik

FOB Rusya Fiyat, лв./t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 326.17 -1.40 Aug, 08 2025
Ayçiçek Küspesi 313.57 -2.65   Aug, 08 2025
Ayçiçek Tohumu 844.59 -2.46   Aug, 08 2025
Ayçiçek Yağı 1,772.30 -29.35   Aug, 08 2025
Buğday %12.5 361.85 -1.42 Aug, 08 2025
Buğday %11.5 350.09 -1.41 Aug, 08 2025
Buğday Yemlik 313.57 -1.39 Aug, 08 2025
Mısır 312.31 -1.39   Aug, 08 2025

FOB Ukrayna Fiyat, лв./t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 372.76 +3.20   Aug, 08 2025
Ayçiçek Küspesi %36 414.74 -0.18   Aug, 08 2025
Ayçiçek Tohumu 1,066.23 -0.46   Aug, 08 2025
Ayçiçek Yağı 1,972.95 -0.85 Aug, 08 2025
Buğday %12.5 400.89 +3.19   Aug, 08 2025
Buğday %11.5 394.17 +3.19   Aug, 08 2025
Buğday Yemlik 379.06 +3.20   Aug, 08 2025
Kanola 923.93 +0.02   Aug, 08 2025
Mısır 389.55 +3.61 Aug, 08 2025
Soya 691.79 -0.30   Aug, 08 2025

FOB Romanya Fiyat, лв./t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Ayçiçek Tohumu 1,012.08 +7.97   Aug, 08 2025
Buğday %12.5 406.34 -0.17 Aug, 08 2025
Buğday %11 389.55 -1.85 Aug, 08 2025
Buğday Yemlik 382.84 -1.84 Aug, 08 2025
Mısır 421.46 -8.58 Aug, 08 2025

FOB Bulgaristan Fiyat, лв./t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 358.91 +2.37   Aug, 08 2025
Ayçiçek Küspesi 408.02 -2.08   Aug, 08 2025
Ayçiçek Tohumu 907.56 +9.55   Aug, 08 2025
Ayçiçek Yağı 2,019.13 +70.11   Aug, 08 2025
Buğday %11.5 397.53 +9.07   Aug, 08 2025
Buğday Yemlik 388.29 +4.87   Aug, 08 2025
Kanola 912.18 +10.53   Aug, 08 2025
Mısır 414.32 -1.02   Aug, 08 2025

FOB Fransa Fiyat, лв./t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 374.86 -3.52   Aug, 08 2025
Arpa Biralık 382.42 +2.36   Aug, 08 2025
Ayçiçek Tohumu 1,051.12 +1.65   Aug, 08 2025
Buğday %12 394.59 +1.09 Aug, 08 2025
Buğday Sert 525.14 -0.49   Aug, 08 2025
Kanola 923.64 +1.96 Aug, 08 2025
Mısır 386.62 -8.56 Aug, 08 2025

FOB Hollanda (Rdam) Fiyat, лв./t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Ayçiçek Yağı 2,090.49 +7.50 Aug, 08 2025
Kanola Yağı 2,057.75 +8.36 Aug, 08 2025
Soya Küspesi %49 586.01 +2.69 Aug, 08 2025
Soya Yağı 2,232.38 +20.04 Aug, 08 2025

FOB Almanya Fiyat, лв./t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 344.22 +1.11   Aug, 08 2025
Balığı Unu, %64 2,875.07 0.00   Aug, 08 2025
Buğday %12 397.11 +1.09   Aug, 08 2025
Kanola Küspesi 430.28 +3.42 Aug, 08 2025

FOB ABD (Körfezi) NOLA Fiyat, лв./t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Buğday HRW %12 401.73 -3.78 Aug, 09 2025
Buğday SRW 368.98 -2.10 Aug, 09 2025
DDGS 374.44 0.00   Aug, 09 2025
Mısır 324.07 -2.94 Aug, 09 2025
Soya 660.73 -7.14 Aug, 09 2025
Soya Küspesi %48 529.76 +26.87 Aug, 09 2025

FOB Brezilya Paranagua Fiyat, лв./t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Mısır 344.22 -2.94 Aug, 09 2025
Soya 709.00 -7.14 Aug, 09 2025
Soya Küspesi %46 491.98 -0.84   Aug, 09 2025
Soya Yağı 1,786.57 -28.96   Aug, 09 2025

FOB Arjantin Fiyat, лв./t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 362.27 +4.20   Aug, 09 2025
Ayçiçek Küspesi %33 285.45 +7.61   Aug, 09 2025
Ayçiçek Tohumu 681.72 0.00   Aug, 09 2025
Ayçiçek Yağı 1,913.77 -7.14   Aug, 09 2025
Buğday %12.5 412.64 -2.52 Aug, 09 2025
Buğday %11.5 391.65 -0.84   Aug, 09 2025
Mısır 338.76 -1.68 Aug, 09 2025
Soya 679.20 -2.94 Aug, 09 2025
Soya Küspesi 491.56 +1.26 Aug, 09 2025
Soya Yağı 1,797.49 -11.75   Aug, 09 2025

FOB Avustralya Fiyat, лв./t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 378.69 -1.60 Aug, 08 2025
Buğday Premium APW1 392.91 +3.61   Aug, 08 2025
Buğday Standard ASW1 390.39 +4.03   Aug, 08 2025
Buğday Yemlik 344.22 +2.37   Aug, 08 2025
Kanola 907.14 +8.01 Aug, 08 2025

FOB Malezya Fiyat, лв./t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Palm Yağı 1,664.84 +4.75 Aug, 08 2025
RBD Palm Olein 1,758.87 +8.48 Aug, 08 2025
RBD Palm Stearin 1,709.75 +2.63 Aug, 08 2025


*Bültenimizde yer alan veriler sadece bilgilendirme amaçlı olup bu verilere dayalı olarak yapılan işlemlere istinaden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.