İhracat Fiyatları FOB

Güncel Veriler - Abonelik
5 gün - € 0 12 ay - € 25 / ay

Üye Ol / Abonelik

FOB Rusya Fiyat, lei/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 1,021.90 -1.38 Dec, 12 2025
Ayçiçek Küspesi 837.48 -2.22   Dec, 12 2025
Ayçiçek Tohumu 2,048.14 -7.12   Dec, 12 2025
Ayçiçek Yağı 5,277.64 -119.10   Dec, 12 2025
Buğday %12.5 988.27 -1.34 Dec, 12 2025
Buğday %11.5 978.51 -1.32 Dec, 12 2025
Buğday Yemlik 881.96 -1.19 Dec, 12 2025
Mısır 935.11 -2.35   Dec, 12 2025

FOB Ukrayna Fiyat, lei/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 954.64 -0.20   Dec, 12 2025
Ayçiçek Küspesi %36 922.09 -1.25   Dec, 12 2025
Ayçiçek Tohumu 2,972.40 -4.02   Dec, 12 2025
Ayçiçek Yağı 4,691.84 -11.78 Dec, 12 2025
Buğday %12.5 924.26 -1.25   Dec, 12 2025
Buğday %11.5 916.67 -1.24   Dec, 12 2025
Buğday Yemlik 859.18 -1.16   Dec, 12 2025
Kanola 2,384.43 -3.22   Dec, 12 2025
Mısır 860.26 -1.16 Dec, 12 2025
Soya 1,750.90 -1.28   Dec, 12 2025

FOB Romanya Fiyat, lei/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Ayçiçek Tohumu 2,929.01 -3.96   Dec, 12 2025
Buğday %12.5 1,008.88 -1.36 Dec, 12 2025
Buğday %11 987.18 -1.34 Dec, 12 2025
Buğday Yemlik 965.49 -1.31 Dec, 12 2025
Mısır 987.18 -1.34 Dec, 12 2025

FOB Bulgaristan Fiyat, lei/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 1,080.22 -3.64   Dec, 05 2025
Ayçiçek Küspesi 1,010.25 -3.69   Dec, 05 2025
Ayçiçek Tohumu 2,829.57 +19.39   Dec, 05 2025
Ayçiçek Yağı 5,617.59 +52.95   Dec, 05 2025
Buğday %11.5 1,032.12 +18.18   Dec, 05 2025
Buğday Yemlik 992.75 +5.04   Dec, 05 2025
Kanola 2,497.19 +19.16   Dec, 05 2025
Mısır 992.75 +5.04   Dec, 05 2025

FOB Fransa Fiyat, lei/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 999.12 -4.61   Dec, 12 2025
Arpa Biralık 1,004.54 -1.36   Dec, 12 2025
Ayçiçek Tohumu 3,166.58 -34.70   Dec, 12 2025
Buğday %12 979.59 -14.36 Dec, 12 2025
Buğday Sert 1,281.51 -6.24   Dec, 12 2025
Kanola 2,448.48 +1.51 Dec, 12 2025
Mısır 975.25 -4.58 Dec, 12 2025

FOB Hollanda (Rdam) Fiyat, lei/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Ayçiçek Yağı 5,944.80 -8.04 Dec, 12 2025
Kanola Yağı 5,681.19 +11.87 Dec, 12 2025
Soya Küspesi %49 1,631.57 -6.55 Dec, 12 2025
Soya Yağı 5,577.05 +25.05 Dec, 12 2025

FOB Almanya Fiyat, lei/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 1,011.05 -10.06   Dec, 12 2025
Balığı Unu, %64 7,864.67 +0.78   Dec, 13 2025
Buğday %12 1,020.81 -10.07   Dec, 12 2025
Kanola Küspesi 939.18 -5.00 Dec, 12 2025

FOB ABD (Körfezi) NOLA Fiyat, lei/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Buğday HRW %12 1,062.04 +2.17 Dec, 13 2025
Buğday SRW 1,025.15 -15.19 Dec, 13 2025
DDGS 1,028.41 0.00   Dec, 13 2025
Mısır 929.69 -9.76 Dec, 13 2025
Soya 1,879.99 -6.51 Dec, 13 2025
Soya Küspesi %48 1,572.99 -18.44 Dec, 13 2025

FOB Brezilya Paranagua Fiyat, lei/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Mısır 963.32 +5.42 Dec, 13 2025
Soya 1,877.82 -9.76 Dec, 13 2025
Soya Küspesi %46 1,417.86 +17.36   Dec, 13 2025
Soya Yağı 4,933.75 -46.65   Dec, 13 2025

FOB Arjantin Fiyat, lei/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 919.93 0.00   Dec, 13 2025
Ayçiçek Küspesi %33 660.38 +13.34   Dec, 06 2025
Ayçiçek Tohumu 1,952.67 0.00   Dec, 13 2025
Ayçiçek Yağı 5,250.52 -13.02   Dec, 13 2025
Buğday %12.5 1,032.75 +4.34 Dec, 13 2025
Buğday %11.5 911.25 -3.25   Dec, 13 2025
Mısır 952.47 -13.02 Dec, 13 2025
Soya 1,827.92 -19.53 Dec, 13 2025
Soya Küspesi 1,460.16 +13.02 Dec, 13 2025
Soya Yağı 4,704.85 -37.97   Dec, 13 2025

FOB Avustralya Fiyat, lei/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 954.78 -31.33 Dec, 12 2025
Buğday Premium APW1 1,037.09 -16.61   Dec, 12 2025
Buğday Standard ASW1 1,014.30 -13.32   Dec, 12 2025
Buğday Yemlik 874.36 -9.87   Dec, 12 2025
Kanola 2,305.24 +13.18 Dec, 12 2025

FOB Malezya Fiyat, lei/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Palm Yağı 4,291.54 -16.67 Dec, 12 2025
RBD Palm Olein 4,415.21 -79.84 Dec, 12 2025
RBD Palm Stearin 4,346.86 -48.24 Dec, 12 2025


*Bültenimizde yer alan veriler sadece bilgilendirme amaçlı olup bu verilere dayalı olarak yapılan işlemlere istinaden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.