İhracat Fiyatları FOB

Güncel Veriler - Abonelik
5 gün - € 06 ay - € 40 /ay12 ay - € 30 / ay

Üye Ol / Abonelik

FOB ABD (Körfezi) NOLA Fiyat, lei/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Buğday HRW %12 1,270.35 +14.07 Oct, 21 2024
Buğday SRW 1,155.80 +11.85 Oct, 21 2024
DDGS 854.92 +2.68   Oct, 22 2024
Mısır 880.88 +7.45 Oct, 21 2024
Soya 1,734.27 +13.76 Oct, 21 2024
Soya Küspesi %48 1,927.86 +1.03 Oct, 21 2024

FOB Brezilya Paranagua Fiyat, lei/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Mısır 903.79 +8.58 Oct, 21 2024
Soya 1,919.84 +20.52 Oct, 21 2024
Soya Küspesi %46 1,717.09 +0.02   Oct, 21 2024
Soya Yağı 4,778.98 +47.30   Oct, 21 2024

FOB Arjantin Fiyat, lei/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 939.30 -0.62   Oct, 21 2024
Ayçiçek Küspesi %33 1,086.20 +106.09   Oct, 01 2024
Ayçiçek Tohumu 2,084.79 -1.37   Oct, 21 2024
Ayçiçek Yağı 5,017.24 -3.29   Oct, 21 2024
Buğday %12.5 1,178.71 -0.77 Oct, 21 2024
Buğday %11.5 1,119.14 -0.73   Oct, 21 2024
Mısır 916.39 +5.13 Oct, 21 2024
Soya 1,816.74 +3.39 Oct, 21 2024
Soya Küspesi 1,658.67 +4.64 Oct, 21 2024
Soya Yağı 4,662.14 +21.01   Oct, 21 2024

FOB Rusya Fiyat, lei/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 948.46 +3.96 Oct, 21 2024
Ayçiçek Küspesi 874.01 +0.57   Oct, 21 2024
Ayçiçek Tohumu 2,018.35 +7.84   Oct, 21 2024
Ayçiçek Yağı 4,043.94 +75.56   Oct, 18 2024
Buğday %12.5 983.97 -0.65 Oct, 21 2024
Buğday %11.5 940.45 -0.62 Oct, 21 2024
Buğday Yemlik 876.30 +4.01 Oct, 21 2024
Mısır 994.28 +1.64   Oct, 21 2024

FOB Ukrayna Fiyat, lei/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 934.72 -4.05   Oct, 21 2024
Ayçiçek Küspesi %36 1,008.03 -55.68   Oct, 21 2024
Ayçiçek Tohumu 1,901.51 +4.48   Oct, 21 2024
Ayçiçek Yağı 4,745.76 +275.42 Oct, 21 2024
Buğday %12.5 1,144.34 -3.04   Oct, 21 2024
Buğday %11.5 1,008.03 -4.10   Oct, 21 2024
Buğday Yemlik 972.52 -0.64   Oct, 21 2024
Kanola 2,685.42 +39.34   Oct, 22 2024
Mısır 1,013.76 +7.36 Oct, 21 2024
Soya 1,891.60 +1.08   Oct, 17 2024

FOB Fransa Fiyat, lei/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 982.83 -6.38   Oct, 21 2024
Arpa Biralık 1,156.94 -5.34   Oct, 21 2024
Ayçiçek Tohumu 2,816.76 +17.64   Oct, 21 2024
Buğday %12 1,136.32 -23.67 Oct, 21 2024
Buğday Sert 1,553.29 -3.70   Sep, 20 2024
Kanola 2,475.21 +23.37 Oct, 21 2024
Mısır 1,069.89 +1.59 Oct, 21 2024

FOB Almanya Fiyat, lei/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 1,006.88 -8.68   Oct, 21 2024
Balığı Unu, %64 7,477.84 +7.94   Oct, 21 2024
Buğday %12 1,176.42 -3.06   Oct, 21 2024
Kanola Küspesi 1,397.36 -7.60 Oct, 21 2024

FOB Hollanda (Rdam) Fiyat, lei/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Ayçiçek Yağı 5,475.44 -49.44 Oct, 21 2024
Kanola Yağı 5,269.25 -88.28 Oct, 21 2024
Soya Küspesi %49 1,878.60 -49.38 Oct, 21 2024
Soya Yağı 4,908.42 -102.95 Oct, 21 2024

FOB Avustralya Fiyat, lei/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 1,030.25 -19.63 Oct, 21 2024
Buğday Premium APW1 1,129.45 -19.08   Oct, 21 2024
Buğday Standard ASW1 1,093.94 -17.91   Oct, 21 2024
Buğday Yemlik 935.86 -17.81   Oct, 21 2024
Kanola 2,450.20 +16.73 Oct, 21 2024

FOB Malezya Fiyat, lei/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Palm Yağı 4,553.32 -6.43 Oct, 21 2024
RBD Palm Olein 4,930.18 +66.68 Oct, 21 2024
RBD Palm Stearin 4,895.82 +59.83 Oct, 21 2024

FOB Romanya Fiyat, lei/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Ayçiçek Tohumu 2,641.50 +32.65   Oct, 21 2024
Buğday %12.5 1,131.74 -0.74 Oct, 21 2024
Buğday %11 1,095.09 -0.72 Oct, 21 2024
Buğday Yemlik 1,076.76 -0.71 Oct, 21 2024
Mısır 1,021.78 -0.67 Oct, 21 2024

FOB Bulgaristan Fiyat, lei/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 940.45 -10.93   Oct, 21 2024
Ayçiçek Küspesi 1,192.09 +14.09   Oct, 18 2024
Ayçiçek Tohumu 2,592.80 +86.70   Oct, 18 2024
Ayçiçek Yağı 5,371.20 +275.01   Oct, 21 2024
Buğday %11.5 1,089.36 -11.03   Oct, 21 2024
Buğday Yemlik 1,054.99 -11.01   Oct, 21 2024
Kanola 2,462.80 +9.85   Oct, 21 2024
Mısır 1,001.16 +3.93   Oct, 21 2024


*Bültenimizde yer alan veriler sadece bilgilendirme amaçlı olup bu verilere dayalı olarak yapılan işlemlere istinaden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.