İhracat Fiyatları FOB

Güncel Veriler - Abonelik
5 gün - € 0 12 ay - € 25 / ay

Üye Ol / Abonelik

FOB Rusya Fiyat, lei/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 1,051.29 +9.92 Mar, 02 2026
Ayçiçek Küspesi 839.94 +15.48   Mar, 02 2026
Ayçiçek Tohumu 2,187.55 +23.87   Mar, 02 2026
Ayçiçek Yağı 5,499.30 -56.86   Feb, 27 2026
Buğday %12.5 1,017.52 +9.60 Mar, 02 2026
Buğday %11.5 1,003.35 +9.46 Mar, 02 2026
Buğday Yemlik 903.13 +8.52 Mar, 02 2026
Mısır 957.60 +10.11   Mar, 02 2026

FOB Ukrayna Fiyat, lei/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 975.03 +11.36   Mar, 02 2026
Ayçiçek Küspesi %36 951.06 +13.29   Mar, 02 2026
Ayçiçek Tohumu 3,006.79 +28.36   Mar, 02 2026
Ayçiçek Yağı 4,902.38 +66.75 Mar, 02 2026
Buğday %12.5 943.44 +12.14   Mar, 02 2026
Buğday %11.5 933.63 +12.04   Mar, 02 2026
Buğday Yemlik 876.98 +10.43   Mar, 02 2026
Kanola 2,390.18 +11.76   Mar, 02 2026
Mısır 880.25 +11.54 Mar, 02 2026
Soya 1,807.34 +22.44   Mar, 02 2026

FOB Romanya Fiyat, lei/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Ayçiçek Tohumu 2,995.90 +28.26   Mar, 02 2026
Buğday %12.5 1,043.66 +9.85 Mar, 02 2026
Buğday %11 1,021.87 +9.64 Mar, 02 2026
Buğday Yemlik 1,000.08 +9.43 Mar, 02 2026
Mısır 1,013.16 +9.56 Mar, 02 2026

FOB Bulgaristan Fiyat, lei/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 1,081.30 +0.39   Feb, 27 2026
Ayçiçek Küspesi 1,046.77 -10.31   Feb, 27 2026
Ayçiçek Tohumu 2,851.09 -16.88   Feb, 27 2026
Ayçiçek Yağı 5,831.67 -159.88   Feb, 27 2026
Buğday %11.5 1,014.39 +9.30   Feb, 27 2026
Buğday Yemlik 990.65 +11.55   Feb, 27 2026
Kanola 2,445.33 -2.41   Feb, 27 2026
Mısır 1,005.76 +11.50   Feb, 27 2026

FOB Fransa Fiyat, lei/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 1,019.69 -36.78   Mar, 02 2026
Arpa Biralık 957.60 +5.80   Mar, 02 2026
Ayçiçek Tohumu 3,271.52 -2.59   Mar, 02 2026
Buğday %12 1,030.59 +4.33 Mar, 02 2026
Buğday Sert 1,280.77 -3.34   Mar, 02 2026
Kanola 2,529.68 +26.42 Mar, 02 2026
Mısır 1,076.34 -41.65 Mar, 02 2026

FOB Hollanda (Rdam) Fiyat, lei/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Ayçiçek Yağı 6,296.83 +145.73 Mar, 02 2026
Kanola Yağı 5,840.36 +177.04 Mar, 02 2026
Soya Küspesi %49 1,796.45 +47.16 Mar, 02 2026
Soya Yağı 5,620.30 +47.62 Mar, 02 2026

FOB Almanya Fiyat, lei/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 1,050.20 -5.20   Mar, 02 2026
Balığı Unu, %64 7,926.77 +5.44   Mar, 02 2026
Buğday %12 1,076.34 +3.68   Mar, 02 2026
Kanola Küspesi 1,158.43 +5.53 Mar, 02 2026

FOB ABD (Körfezi) NOLA Fiyat, lei/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Buğday HRW %12 1,154.78 -32.27 Mar, 02 2026
Buğday SRW 1,073.08 -16.86 Mar, 02 2026
DDGS 1,146.07 +10.81   Mar, 02 2026
Mısır 959.78 +12.29 Mar, 02 2026
Soya 2,059.00 +24.82 Mar, 02 2026
Soya Küspesi %48 1,631.95 -5.11 Mar, 02 2026

FOB Brezilya Paranagua Fiyat, lei/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Mısır 912.95 +1.08 Feb, 28 2026
Soya 1,868.35 -2.88 Mar, 02 2026
Soya Küspesi %46 1,462.00 -49.88   Mar, 02 2026
Soya Yağı 5,047.27 -738.00   Mar, 02 2026

FOB Arjantin Fiyat, lei/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 1,002.26 +9.45   Mar, 02 2026
Ayçiçek Küspesi %33 871.95 -7.51   Feb, 28 2026
Ayçiçek Tohumu 2,069.89 +19.53   Mar, 02 2026
Ayçiçek Yağı 5,678.04 +53.56   Mar, 02 2026
Buğday %12.5 1,058.91 +9.99 Mar, 02 2026
Buğday %11.5 911.84 +8.60   Mar, 02 2026
Mısır 922.74 -22.59 Mar, 02 2026
Soya 1,894.50 +2.76 Mar, 02 2026
Soya Küspesi 1,505.57 +5.57 Mar, 02 2026
Soya Yağı 5,090.85 -389.03   Mar, 02 2026

FOB Avustralya Fiyat, lei/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 1,011.59 +2.39 Mar, 02 2026
Buğday Premium APW1 1,095.95 +14.66   Mar, 02 2026
Buğday Standard ASW1 1,085.06 +15.63   Mar, 02 2026
Buğday Yemlik 994.64 +14.78   Mar, 02 2026
Kanola 2,333.53 +37.12 Mar, 02 2026

FOB Malezya Fiyat, lei/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Palm Yağı 4,435.02 -4.57 Mar, 02 2026
RBD Palm Olein 4,766.20 +97.84 Mar, 02 2026
RBD Palm Stearin 4,602.79 +111.41 Mar, 02 2026


*Bültenimizde yer alan veriler sadece bilgilendirme amaçlı olup bu verilere dayalı olarak yapılan işlemlere istinaden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.