İhracat Fiyatları FOB

Güncel Veriler - Abonelik
5 gün - € 0 12 ay - € 25 / ay

Üye Ol / Abonelik

FOB Rusya Fiyat, lei/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 1,039.56 -6.16 Apr, 09 2026
Ayçiçek Küspesi 888.10 +11.04   Apr, 09 2026
Ayçiçek Tohumu 2,244.76 +28.17   Apr, 09 2026
Ayçiçek Yağı 5,709.88 +61.77   Apr, 04 2026
Buğday %12.5 1,046.10 +2.55 Apr, 09 2026
Buğday %11.5 1,025.40 +1.44 Apr, 09 2026
Buğday Yemlik 933.86 +1.31 Apr, 09 2026
Mısır 956.75 +2.43   Apr, 09 2026

FOB Ukrayna Fiyat, lei/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 972.00 +1.36   Apr, 09 2026
Ayçiçek Küspesi %36 991.62 +1.39   Apr, 09 2026
Ayçiçek Tohumu 3,094.71 +4.34   Apr, 09 2026
Ayçiçek Yağı 5,895.21 -2.62 Apr, 09 2026
Buğday %12.5 969.82 +1.36   Apr, 09 2026
Buğday %11.5 953.48 +2.42   Apr, 09 2026
Buğday Yemlik 889.19 +1.25   Apr, 09 2026
Kanola 2,481.22 +3.48   Apr, 09 2026
Mısır 890.27 +0.16 Apr, 09 2026
Soya 1,813.24 +2.54   Apr, 09 2026

FOB Romanya Fiyat, lei/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Ayçiçek Tohumu 2,996.64 +4.20   Apr, 09 2026
Buğday %12.5 1,048.28 -15.94 Apr, 09 2026
Buğday %11 1,030.84 -13.79 Apr, 09 2026
Buğday Yemlik 1,013.41 -11.64 Apr, 09 2026
Mısır 1,019.95 +5.78 Apr, 09 2026

FOB Bulgaristan Fiyat, lei/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 1,057.00 -13.54   Apr, 09 2026
Ayçiçek Küspesi 1,070.07 -13.73   Apr, 09 2026
Ayçiçek Tohumu 3,070.74 +71.48   Apr, 09 2026
Ayçiçek Yağı 6,093.53 -57.60   Apr, 09 2026
Buğday %11.5 1,050.46 -17.86   Apr, 09 2026
Buğday Yemlik 1,024.31 -13.05   Apr, 09 2026
Kanola 2,475.77 -12.55   Apr, 09 2026
Mısır 1,019.95 -12.98   Apr, 09 2026

FOB Fransa Fiyat, lei/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 951.30 -1.93   Apr, 09 2026
Arpa Biralık 982.90 +0.29   Apr, 09 2026
Ayçiçek Tohumu 3,174.26 +13.16   Apr, 09 2026
Buğday %12 1,042.83 -3.98 Apr, 09 2026
Buğday Sert 1,326.78 -5.62   Apr, 09 2026
Kanola 2,552.97 -31.57 Apr, 09 2026
Mısır 1,043.92 -12.68 Apr, 09 2026

FOB Hollanda (Rdam) Fiyat, lei/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Ayçiçek Yağı 6,425.89 +1,463.88 Apr, 09 2026
Kanola Yağı 5,860.34 +10.39 Apr, 09 2026
Soya Küspesi %49 1,867.72 -1.73 Apr, 09 2026
Soya Yağı 5,858.16 -13.55 Apr, 09 2026

FOB Almanya Fiyat, lei/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 982.90 -6.24   Apr, 09 2026
Balığı Unu, %64 8,327.38 -3.27   Apr, 09 2026
Buğday %12 1,038.47 -6.16   Apr, 09 2026
Kanola Küspesi 1,228.73 -3.03 Apr, 09 2026

FOB ABD (Körfezi) NOLA Fiyat, lei/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Buğday HRW %12 1,212.82 +25.64 Apr, 09 2026
Buğday SRW 1,099.49 +21.13 Apr, 09 2026
DDGS 1,176.86 +1.65   Apr, 09 2026
Mısır 939.31 +11.11 Apr, 09 2026
Soya 2,010.47 +18.05 Apr, 09 2026
Soya Küspesi %48 1,658.50 +6.68 Apr, 09 2026

FOB Brezilya Paranagua Fiyat, lei/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Mısır 974.32 -3.01 Apr, 03 2026
Soya 1,845.93 +14.56 Apr, 09 2026
Soya Küspesi %46 1,524.47 +6.49   Apr, 09 2026
Soya Yağı 5,476.77 +180.70   Apr, 09 2026

FOB Arjantin Fiyat, lei/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 1,024.31 +1.44   Apr, 09 2026
Ayçiçek Küspesi %33 871.95 -7.51   Feb, 28 2026
Ayçiçek Tohumu 1,991.95 +2.79   Apr, 09 2026
Ayçiçek Yağı 5,618.43 +3.52   Apr, 09 2026
Buğday %12.5 1,073.34 +1.50 Apr, 09 2026
Buğday %11.5 999.24 -7.30   Apr, 09 2026
Mısır 991.62 +11.18 Apr, 09 2026
Soya 1,807.79 +7.98 Apr, 09 2026
Soya Küspesi 1,511.40 -2.23 Apr, 09 2026
Soya Yağı 5,426.64 +193.68   Apr, 09 2026

FOB Avustralya Fiyat, lei/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 1,021.98 +2.08 Apr, 07 2026
Buğday Premium APW1 1,118.02 -1.70   Apr, 09 2026
Buğday Standard ASW1 1,107.12 -1.71   Apr, 09 2026
Buğday Yemlik 1,000.33 -0.77   Apr, 09 2026
Kanola 2,343.92 +4.37 Apr, 09 2026

FOB Malezya Fiyat, lei/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Palm Yağı 5,048.52 -90.86 Apr, 09 2026
RBD Palm Olein 5,252.29 +110.74 Apr, 09 2026
RBD Palm Stearin 5,128.07 +119.27 Apr, 09 2026


*Bültenimizde yer alan veriler sadece bilgilendirme amaçlı olup bu verilere dayalı olarak yapılan işlemlere istinaden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.