İhracat Fiyatları FOB

Güncel Veriler - Abonelik
5 gün - € 06 ay - € 40 /ay12 ay - € 30 / ay

Üye Ol / Abonelik

FOB ABD (Körfezi) NOLA Fiyat, lei/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Buğday HRW %12 1,248.78 +28.50 Sep, 04 2024
Buğday SRW 1,055.27 +31.05 Sep, 04 2024
DDGS 783.02 -1.21   Sep, 04 2024
Mısır 860.64 +11.07 Sep, 04 2024
Soya 1,796.66 +3.99 Sep, 04 2024
Soya Küspesi %48 1,821.41 +14.09 Sep, 04 2024

FOB Brezilya Paranagua Fiyat, lei/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Mısır 843.77 +8.84 Sep, 04 2024
Soya 1,933.91 +20.68 Sep, 04 2024
Soya Küspesi %46 1,625.66 +3.13   Sep, 04 2024
Soya Yağı 4,303.21 +30.55   Sep, 04 2024

FOB Arjantin Fiyat, lei/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 922.52 -1.42   Sep, 04 2024
Ayçiçek Küspesi %33 1,077.33 -18.97   Aug, 30 2024
Ayçiçek Tohumu 1,935.04 -2.98   Sep, 04 2024
Ayçiçek Yağı 4,230.09 -29.06   Sep, 04 2024
Buğday %12.5 1,194.77 -10.86 Sep, 04 2024
Buğday %11.5 1,192.52 -10.85   Sep, 04 2024
Mısır 857.27 +8.82 Sep, 04 2024
Soya 1,855.16 +24.18 Sep, 04 2024
Soya Küspesi 1,694.28 +0.77 Sep, 04 2024
Soya Yağı 4,212.08 -24.52   Sep, 04 2024

FOB Rusya Fiyat, lei/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 864.02 -1.33 Sep, 04 2024
Ayçiçek Küspesi 871.89 -20.50   Sep, 04 2024
Ayçiçek Tohumu 1,834.91 -15.22   Sep, 04 2024
Ayçiçek Yağı 3,776.27 +41.41   Sep, 01 2024
Buğday %12.5 904.52 -13.79 Sep, 04 2024
Buğday %11.5 859.52 -12.59 Sep, 04 2024
Buğday Yemlik 789.77 -12.49 Sep, 04 2024
Mısır 888.77 -1.37   Sep, 04 2024

FOB Ukrayna Fiyat, lei/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 834.77 +6.60   Sep, 04 2024
Ayçiçek Küspesi %36 1,012.52 -1.56   Sep, 04 2024
Ayçiçek Tohumu 1,562.66 +21.25   Sep, 04 2024
Ayçiçek Yağı 4,342.59 -20.52 Sep, 04 2024
Buğday %12.5 945.02 +6.43   Sep, 04 2024
Buğday %11.5 951.77 +6.42   Sep, 04 2024
Buğday Yemlik 846.02 +6.58   Sep, 04 2024
Kanola 1,938.02 +26.35   Sep, 03 2024
Mısır 893.27 +7.64 Sep, 04 2024
Soya 1,889.18 -28.69   Sep, 02 2024

FOB Fransa Fiyat, lei/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 939.39 -4.83   Sep, 04 2024
Arpa Biralık 1,132.90 +2.76   Sep, 04 2024
Ayçiçek Tohumu 2,394.05 +26.73   Sep, 04 2024
Buğday %12 1,053.02 -17.40 Sep, 04 2024
Buğday Sert 1,536.28 -0.18   Aug, 16 2024
Kanola 2,327.18 +9.53 Sep, 04 2024
Mısır 1,026.02 +10.81 Sep, 04 2024

FOB Almanya Fiyat, lei/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 949.52 +19.94   Sep, 04 2024
Balığı Unu, %64 7,665.27 +60.78   Sep, 04 2024
Buğday %12 1,089.02 +20.86   Sep, 04 2024
Kanola Küspesi 1,378.65 +29.59 Sep, 04 2024

FOB Hollanda (Rdam) Fiyat, lei/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Ayçiçek Yağı 4,815.10 -7.43 Sep, 04 2024
Kanola Yağı 4,855.60 +54.48 Sep, 04 2024
Soya Küspesi %49 1,937.29 +0.39 Sep, 04 2024
Soya Yağı 4,621.59 -89.38 Sep, 04 2024

FOB Avustralya Fiyat, lei/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 958.66 -24.97 Aug, 30 2024
Buğday Premium APW1 1,062.02 +15.26   Sep, 04 2024
Buğday Standard ASW1 1,042.90 +14.17   Sep, 04 2024
Buğday Yemlik 924.77 +14.35   Sep, 04 2024
Kanola 1,833.79 +18.58 Sep, 04 2024

FOB Malezya Fiyat, lei/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Palm Yağı 4,145.71 -7.52 Sep, 04 2024
RBD Palm Olein 4,322.34 -26.95 Sep, 04 2024
RBD Palm Stearin 4,408.96 -21.45 Sep, 04 2024

FOB Romanya Fiyat, lei/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Ayçiçek Tohumu 2,360.30 -5.89   Sep, 04 2024
Buğday %12.5 994.52 -1.53 Sep, 04 2024
Buğday %11 954.02 -1.47 Sep, 04 2024
Buğday Yemlik 922.52 -1.42 Sep, 04 2024
Mısır 900.02 -1.39 Sep, 04 2024

FOB Bulgaristan Fiyat, lei/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 834.77 -5.79   Sep, 04 2024
Ayçiçek Küspesi 1,227.97 +2.50   Sep, 02 2024
Ayçiçek Tohumu 2,318.75 +4.73   Sep, 02 2024
Ayçiçek Yağı 4,619.34 -20.40   Sep, 04 2024
Buğday %11.5 1,021.52 -6.08   Sep, 04 2024
Buğday Yemlik 969.77 -6.00   Sep, 04 2024
Kanola 2,408.67 +43.61   Sep, 04 2024
Mısır 981.02 +12.01   Sep, 04 2024


*Bültenimizde yer alan veriler sadece bilgilendirme amaçlı olup bu verilere dayalı olarak yapılan işlemlere istinaden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.