İhracat Fiyatları FOB

Güncel Veriler - Abonelik
5 gün - € 0 12 ay - € 25 / ay

Üye Ol / Abonelik

FOB Rusya Fiyat, lei/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 1,029.83 -0.18 Dec, 10 2025
Ayçiçek Küspesi 864.75 -31.86   Dec, 10 2025
Ayçiçek Tohumu 2,102.30 -35.36   Dec, 10 2025
Ayçiçek Yağı 5,396.74 -38.15   Dec, 06 2025
Buğday %12.5 995.94 -0.18 Dec, 10 2025
Buğday %11.5 986.10 -0.17 Dec, 10 2025
Buğday Yemlik 888.80 -0.16 Dec, 10 2025
Mısır 943.46 -0.17   Dec, 10 2025

FOB Ukrayna Fiyat, lei/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 964.24 -0.17   Dec, 10 2025
Ayçiçek Küspesi %36 932.53 -1.26   Dec, 10 2025
Ayçiçek Tohumu 2,995.47 -0.53   Dec, 10 2025
Ayçiçek Yağı 4,747.94 -1.93 Dec, 10 2025
Buğday %12.5 936.91 -3.45   Dec, 10 2025
Buğday %11.5 929.25 -2.35   Dec, 10 2025
Buğday Yemlik 868.03 -0.15   Dec, 10 2025
Kanola 2,402.94 -2.61   Dec, 10 2025
Mısır 870.22 -0.15 Dec, 10 2025
Soya 1,768.86 -0.31   Dec, 10 2025

FOB Romanya Fiyat, lei/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Ayçiçek Tohumu 2,951.74 -0.52   Dec, 10 2025
Buğday %12.5 1,016.71 -0.18 Dec, 10 2025
Buğday %11 994.85 -0.18 Dec, 10 2025
Buğday Yemlik 972.98 -0.17 Dec, 10 2025
Mısır 994.85 -0.18 Dec, 10 2025

FOB Bulgaristan Fiyat, lei/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 1,080.22 -3.64   Dec, 05 2025
Ayçiçek Küspesi 1,010.25 -3.69   Dec, 05 2025
Ayçiçek Tohumu 2,829.57 +19.39   Dec, 05 2025
Ayçiçek Yağı 5,617.59 +52.95   Dec, 05 2025
Buğday %11.5 1,032.12 +18.18   Dec, 05 2025
Buğday Yemlik 992.75 +5.04   Dec, 05 2025
Kanola 2,497.19 +19.16   Dec, 05 2025
Mısır 992.75 +5.04   Dec, 05 2025

FOB Fransa Fiyat, lei/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 1,023.27 +44.65   Dec, 10 2025
Arpa Biralık 993.75 +0.92   Dec, 10 2025
Ayçiçek Tohumu 3,193.35 +3.81   Dec, 10 2025
Buğday %12 1,012.34 +24.97 Dec, 10 2025
Buğday Sert 1,299.86 +26.16   Dec, 10 2025
Kanola 2,430.56 -15.05 Dec, 10 2025
Mısır 982.82 +12.95 Dec, 10 2025

FOB Hollanda (Rdam) Fiyat, lei/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Ayçiçek Yağı 5,990.95 +42.68 Dec, 10 2025
Kanola Yağı 5,676.10 +7.75 Dec, 10 2025
Soya Küspesi %49 1,657.35 -21.07 Dec, 10 2025
Soya Yağı 5,558.03 -14.10 Dec, 10 2025

FOB Almanya Fiyat, lei/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 1,015.62 -10.02   Dec, 10 2025
Balığı Unu, %64 7,860.19 -3.40   Dec, 10 2025
Buğday %12 1,025.46 -10.02   Dec, 10 2025
Kanola Küspesi 941.19 -19.49 Dec, 10 2025

FOB ABD (Körfezi) NOLA Fiyat, lei/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Buğday HRW %12 1,072.47 -4.56 Dec, 10 2025
Buğday SRW 1,051.70 +0.91 Dec, 10 2025
DDGS 1,049.51 -0.18   Dec, 10 2025
Mısır 945.65 +2.02 Dec, 10 2025
Soya 1,905.52 -0.34 Dec, 10 2025
Soya Küspesi %48 1,597.22 -10.12 Dec, 10 2025

FOB Brezilya Paranagua Fiyat, lei/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Mısır 965.33 +5.30 Dec, 10 2025
Soya 1,905.52 -0.34 Dec, 10 2025
Soya Küspesi %46 1,409.18 -16.65   Dec, 10 2025
Soya Yağı 5,072.63 +18.79   Dec, 10 2025

FOB Arjantin Fiyat, lei/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 927.07 -0.16   Dec, 10 2025
Ayçiçek Küspesi %33 660.38 +13.34   Dec, 06 2025
Ayçiçek Tohumu 1,967.83 -0.35   Dec, 10 2025
Ayçiçek Yağı 5,304.39 -0.93   Dec, 10 2025
Buğday %12.5 1,049.51 -0.18 Dec, 10 2025
Buğday %11.5 908.48 -0.16   Dec, 10 2025
Mısır 970.80 +0.92 Dec, 10 2025
Soya 1,849.76 -3.61 Dec, 10 2025
Soya Küspesi 1,451.82 -12.28 Dec, 10 2025
Soya Yağı 4,883.50 +58.19   Dec, 10 2025

FOB Avustralya Fiyat, lei/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 992.86 +11.80 Dec, 09 2025
Buğday Premium APW1 1,061.53 -7.84   Dec, 10 2025
Buğday Standard ASW1 1,035.30 -7.84   Dec, 10 2025
Buğday Yemlik 890.99 -7.81   Dec, 10 2025
Kanola 2,314.39 +15.99 Dec, 10 2025

FOB Malezya Fiyat, lei/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Palm Yağı 4,324.85 -2.95 Dec, 10 2025
RBD Palm Olein 4,477.91 -15.00 Dec, 10 2025
RBD Palm Stearin 4,365.30 -31.38 Dec, 10 2025


*Bültenimizde yer alan veriler sadece bilgilendirme amaçlı olup bu verilere dayalı olarak yapılan işlemlere istinaden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.