İhracat Fiyatları FOB

Güncel Veriler - Abonelik
5 gün - € 06 ay - € 40 /ay12 ay - € 30 / ay

Üye Ol / Abonelik

FOB ABD (Körfezi) NOLA Fiyat, lei/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Buğday HRW %12 1,296.18 +30.71 Jan, 19 2024
Buğday SRW 1,125.87 +17.16 Jan, 19 2024
DDGS 1,097.29 -1.12   Jan, 19 2024
Mısır 880.12 +7.11 Jan, 19 2024
Soya 2,164.87 +22.96 Jan, 19 2024
Soya Küspesi %48 2,031.14 +19.67 Jan, 19 2024

FOB Brezilya Paranagua Fiyat, lei/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Mısır 884.69 +2.53 Jan, 19 2024
Soya 1,961.41 +12.87 Jan, 19 2024
Soya Küspesi %46 1,938.55 -16.85   Jan, 19 2024
Soya Yağı 3,871.39 +12.07   Jan, 19 2024

FOB Arjantin Fiyat, lei/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 1,028.71 -1.05   Jan, 19 2024
Ayçiçek Küspesi %33 1,143.01 +7.99   Jan, 19 2024
Ayçiçek Tohumu 2,057.43 -2.10   Jan, 19 2024
Ayçiçek Yağı 3,863.39 -3.94   Jan, 19 2024
Buğday %12.5 1,489.35 -1.52 Jan, 19 2024
Buğday %11.5 1,124.73 -1.15   Jan, 19 2024
Mısır 920.13 +5.93 Jan, 19 2024
Soya 2,081.43 -4.41 Jan, 19 2024
Soya Küspesi 2,135.15 +49.31 Jan, 19 2024
Soya Yağı 3,901.11 +21.19   Jan, 19 2024

FOB Rusya Fiyat, lei/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 877.83 -0.90 Jan, 19 2024
Ayçiçek Küspesi 937.27 +0.19   Jan, 19 2024
Ayçiçek Tohumu 1,458.49 +3.09   Jan, 19 2024
Buğday %12.5 1,099.58 -7.99 Jan, 19 2024
Buğday %11.5 1,023.00 -10.20 Jan, 19 2024
Buğday Yemlik 929.27 -8.96 Jan, 19 2024
Mısır 993.28 -0.49   Jan, 19 2024

FOB Ukrayna Fiyat, lei/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 822.97 -9.99   Jan, 19 2024
Ayçiçek Küspesi %36 1,234.46 -1.26   Jan, 19 2024
Ayçiçek Tohumu 1,879.12 +6.09   Jan, 19 2024
Ayçiçek Yağı 3,829.10 +18.98 Jan, 19 2024
Buğday %12.5 1,010.42 -1.03   Jan, 19 2024
Buğday %11.5 978.42 -5.58   Jan, 19 2024
Buğday Yemlik 868.69 -5.46   Jan, 19 2024
Kanola 1,797.96 -6.41   Jan, 19 2024
Mısır 845.83 -10.02 Jan, 19 2024
Soya 2,164.87 -2.21   Jan, 19 2024

FOB Fransa Fiyat, lei/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 997.85 +16.14   Jan, 19 2024
Arpa Biralık 1,065.29 -4.52   Jan, 19 2024
Ayçiçek Tohumu 2,029.99 -2.07   Jan, 19 2024
Buğday %12 1,097.29 +8.03 Jan, 19 2024
Buğday Sert 1,906.39 -1.09   Jan, 19 2024
Kanola 2,163.98 +25.06 Jan, 19 2024
Mısır 952.13 +5.89 Jan, 19 2024

FOB Almanya Fiyat, lei/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 960.13 +5.89   Jan, 19 2024
Balığı Unu, %64 8,043.68 -35.43   Jan, 19 2024
Buğday %12 1,135.01 +6.85   Jan, 19 2024
Kanola Küspesi 1,505.35 -17.55 Jan, 19 2024

FOB Hollanda (Rdam) Fiyat, lei/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Ayçiçek Yağı 4,373.17 -15.91 Jan, 19 2024
Kanola Yağı 4,480.62 +22.89 Jan, 19 2024
Soya Küspesi %49 2,350.04 -11.55 Jan, 19 2024
Soya Yağı 4,492.05 +10.29 Jan, 19 2024

FOB Avustralya Fiyat, lei/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 1,021.16 +93.05 Jan, 19 2024
Buğday Premium APW1 1,207.02 +1.06   Jan, 19 2024
Buğday Standard ASW1 1,155.59 +3.40   Jan, 19 2024
Buğday Yemlik 1,053.86 +0.07   Jan, 19 2024
Kanola 1,889.22 -13.36 Jan, 19 2024

FOB Malezya Fiyat, lei/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Palm Yağı 3,863.39 +32.67 Jan, 19 2024
RBD Palm Olein 4,011.98 +18.79 Jan, 19 2024
RBD Palm Stearin 3,931.97 +18.87 Jan, 19 2024

FOB Romanya Fiyat, lei/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Ayçiçek Tohumu 1,978.56 +9.42   Jan, 19 2024
Buğday %12.5 1,106.44 -28.59 Jan, 19 2024
Buğday %11 1,074.43 -23.98 Jan, 19 2024
Buğday Yemlik 1,019.57 -10.19 Jan, 19 2024
Mısır 969.28 -14.72 Jan, 19 2024

FOB Bulgaristan Fiyat, lei/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 953.27 -10.13   Jan, 19 2024
Ayçiçek Küspesi 1,367.04 -33.43   Jan, 19 2024
Ayçiçek Tohumu 2,185.44 +57.27   Jan, 19 2024
Ayçiçek Yağı 3,995.98 +7.36   Jan, 19 2024
Buğday 1,095.01 -19.42   Jan, 19 2024
Buğday Yemlik 1,031.00 -14.78   Jan, 19 2024
Mısır 936.13 +4.77   Jan, 19 2024


*Bültenimizde yer alan veriler sadece bilgilendirme amaçlı olup bu verilere dayalı olarak yapılan işlemlere istinaden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.