İhracat Fiyatları FOB

Güncel Veriler - Abonelik
5 gün - € 0 12 ay - € 25 / ay

Üye Ol / Abonelik

FOB Rusya Fiyat, lei/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 991.61 +1.11 Oct, 09 2025
Ayçiçek Küspesi 862.17 -2.32   Oct, 09 2025
Ayçiçek Tohumu 2,196.02 +6.83   Oct, 09 2025
Ayçiçek Yağı 5,042.05 +196.39   Oct, 03 2025
Buğday %12.5 1,017.93 +1.14 Oct, 09 2025
Buğday %11.5 1,004.77 +1.12 Oct, 09 2025
Buğday Yemlik 947.73 +5.44 Oct, 09 2025
Mısır 897.27 -3.38   Oct, 09 2025

FOB Ukrayna Fiyat, lei/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 987.22 -2.18   Oct, 09 2025
Ayçiçek Küspesi %36 1,028.90 +1.15   Oct, 09 2025
Ayçiçek Tohumu 2,895.84 +3.23   Oct, 09 2025
Ayçiçek Yağı 5,396.80 +6.02 Oct, 09 2025
Buğday %12.5 1,009.16 -2.16   Oct, 09 2025
Buğday %11.5 995.99 -2.18   Oct, 09 2025
Buğday Yemlik 907.15 -0.08   Oct, 09 2025
Kanola 2,347.39 +3.72   Oct, 09 2025
Mısır 908.24 -5.56 Oct, 09 2025
Soya 1,807.71 +0.92   Oct, 09 2025

FOB Romanya Fiyat, lei/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Ayçiçek Tohumu 2,867.32 -18.71   Oct, 09 2025
Buğday %12.5 1,031.10 +1.15 Oct, 09 2025
Buğday %11 1,009.16 +1.13 Oct, 09 2025
Buğday Yemlik 974.06 +1.09 Oct, 09 2025
Mısır 995.99 +1.11 Oct, 09 2025

FOB Bulgaristan Fiyat, lei/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 1,000.38 +13.17   Oct, 09 2025
Ayçiçek Küspesi 1,066.36 -3.93   Oct, 01 2025
Ayçiçek Tohumu 2,694.07 +6.52   Oct, 01 2025
Ayçiçek Yağı 5,644.70 +49.03   Oct, 09 2025
Buğday %11.5 1,011.35 +13.18   Oct, 09 2025
Buğday Yemlik 989.41 +13.16   Oct, 09 2025
Kanola 2,442.82 +11.49   Oct, 09 2025
Mısır 987.22 +8.77   Oct, 09 2025

FOB Fransa Fiyat, lei/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 966.38 +17.51   Oct, 09 2025
Arpa Biralık 910.44 -9.94   Oct, 09 2025
Ayçiçek Tohumu 2,584.32 +25.89   Oct, 09 2025
Buğday %12 975.15 +9.85 Oct, 09 2025
Buğday Sert 1,259.62 -18.16   Oct, 09 2025
Kanola 2,370.22 -6.98 Oct, 09 2025
Mısır 974.06 -32,151.82 Oct, 09 2025

FOB Hollanda (Rdam) Fiyat, lei/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Ayçiçek Yağı 5,539.40 +6.18 Oct, 09 2025
Kanola Yağı 5,747.81 +125.85 Oct, 09 2025
Soya Küspesi %49 1,562.00 +7.22 Oct, 09 2025
Soya Yağı 5,463.71 +48.83 Oct, 09 2025

FOB Almanya Fiyat, lei/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 923.60 +8.70   Oct, 09 2025
Balığı Unu, %64 7,641.75 +3.90   Oct, 09 2025
Buğday %12 1,008.06 +8.80   Oct, 09 2025
Kanola Küspesi 947.58 +8.68 Oct, 09 2025

FOB ABD (Körfezi) NOLA Fiyat, lei/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Buğday HRW %12 1,028.90 +8.82 Oct, 09 2025
Buğday SRW 998.19 +8.78 Oct, 09 2025
DDGS 995.99 +1.11   Oct, 09 2025
Mısır 888.50 +4.28 Oct, 09 2025
Soya 1,771.51 -5.69 Oct, 09 2025
Soya Küspesi %48 1,476.44 -1.64 Oct, 09 2025

FOB Brezilya Paranagua Fiyat, lei/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Mısır 908.24 +4.30 Oct, 09 2025
Soya 1,895.46 +2.12 Oct, 09 2025
Soya Küspesi %46 1,287.77 -6.23   Oct, 09 2025
Soya Yağı 5,003.01 +22.02   Oct, 09 2025

FOB Arjantin Fiyat, lei/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 978.44 +1.09   Oct, 09 2025
Ayçiçek Küspesi %33 636.21 +11.94   Oct, 09 2025
Ayçiçek Tohumu 1,897.66 +2.12   Oct, 09 2025
Ayçiçek Yağı 5,152.19 -11.78   Oct, 09 2025
Buğday %12.5 1,062.91 -2.10 Oct, 09 2025
Buğday %11.5 972.96 -2.20   Oct, 09 2025
Mısır 904.95 +6.49 Oct, 09 2025
Soya 1,783.58 -2.39 Oct, 09 2025
Soya Küspesi 1,276.80 -5.15 Oct, 09 2025
Soya Yağı 4,813.24 -1.20   Oct, 09 2025

FOB Avustralya Fiyat, lei/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 897.36 -12.09 Oct, 08 2025
Buğday Premium APW1 1,005.87 +10.98   Oct, 09 2025
Buğday Standard ASW1 947.73 +9.82   Oct, 09 2025
Buğday Yemlik 857.78 +10.82   Oct, 09 2025
Kanola 2,372.62 +19.08 Oct, 09 2025

FOB Malezya Fiyat, lei/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Palm Yağı 4,610.32 +27.06 Oct, 09 2025
RBD Palm Olein 4,852.73 +37.19 Oct, 09 2025
RBD Palm Stearin 4,795.69 +59.04 Oct, 09 2025


*Bültenimizde yer alan veriler sadece bilgilendirme amaçlı olup bu verilere dayalı olarak yapılan işlemlere istinaden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.