İhracat Fiyatları FOB

Güncel Veriler - Abonelik
5 gün - € 06 ay - € 40 /ay12 ay - € 30 / ay

Üye Ol / Abonelik

FOB ABD (Körfezi) NOLA Fiyat, lei/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Buğday HRW %12 1,238.91 -2.39 Jan, 01 2025
Buğday SRW 1,103.65 +26.33 Jan, 01 2025
DDGS 919.31 0.00   Jan, 01 2025
Mısır 993.52 +77.46 Jan, 01 2025
Soya 1,903.25 -41.90 Jan, 01 2025
Soya Küspesi %48 1,647.09 +2.39 Jan, 01 2025

FOB Brezilya Paranagua Fiyat, lei/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Mısır 1,059.36 -1.20 Jan, 01 2025
Soya 1,808.69 +17.07 Jan, 01 2025
Soya Küspesi %46 1,601.60 +64.91   Jan, 01 2025
Soya Yağı 4,779.67 +39.50   Jan, 01 2025

FOB Arjantin Fiyat, lei/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 981.55 0.00   Jan, 01 2025
Ayçiçek Küspesi %33 1,096.97 +6.75   Dec, 27 2024
Ayçiçek Tohumu 2,154.62 0.00   Jan, 01 2025
Ayçiçek Yağı 5,171.10 0.00   Jan, 01 2025
Buğday %12.5 1,173.07 -21.55 Jan, 01 2025
Buğday %11.5 1,104.84 +7.18   Jan, 01 2025
Mısır 1,003.10 +9.58 Jan, 01 2025
Soya 1,954.72 -8.38 Jan, 01 2025
Soya Küspesi 1,592.03 -4.79 Jan, 01 2025
Soya Yağı 4,704.26 +53.87   Jan, 01 2025

FOB Rusya Fiyat, lei/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 946.84 -15.56 Jan, 01 2025
Ayçiçek Küspesi 788.83 -27.53   Jan, 01 2025
Ayçiçek Tohumu 1,943.95 -39.50   Jan, 01 2025
Ayçiçek Yağı 4,501.97 -158.01   Jan, 01 2025
Buğday %12.5 1,119.21 -19.15 Jan, 01 2025
Buğday %11.5 1,084.49 -17.96 Jan, 01 2025
Buğday Yemlik 1,022.25 -22.74 Jan, 01 2025
Mısır 976.76 -22.74   Jan, 01 2025

FOB Ukrayna Fiyat, lei/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 1,133.57 +15.56   Jan, 01 2025
Ayçiçek Küspesi %36 1,133.59 -63.44   Dec, 25 2024
Ayçiçek Tohumu 2,729.23 -47.88   Dec, 25 2024
Ayçiçek Yağı 5,291.68 -24.33 Dec, 27 2024
Buğday %12.5 1,127.59 +15.56   Jan, 01 2025
Buğday %11.5 1,138.36 +15.56   Jan, 01 2025
Buğday Yemlik 1,133.57 +15.56   Jan, 01 2025
Kanola 2,447.89 +3.48   Dec, 31 2024
Mısır 1,000.70 +9.58 Jan, 01 2025
Soya 1,787.14 +21.55   Jan, 01 2025

FOB Fransa Fiyat, lei/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 1,079.71 -9.58   Jan, 01 2025
Arpa Biralık 1,121.60 +3.59   Jan, 01 2025
Ayçiçek Tohumu 2,658.57 -3.59   Jan, 01 2025
Buğday %12 1,175.47 -2.39 Jan, 01 2025
Buğday Sert 1,570.02 +26.16   Dec, 24 2024
Kanola 2,563.01 0.00 Jan, 01 2025
Mısır 1,055.77 -7.18 Jan, 01 2025

FOB Almanya Fiyat, lei/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 1,102.45 +43.09   Jan, 01 2025
Balığı Unu, %64 7,560.94 -3.35   Jan, 01 2025
Buğday %12 1,252.08 +44.29   Jan, 01 2025
Kanola Küspesi 1,326.89 +8.71 Jan, 01 2025

FOB Hollanda (Rdam) Fiyat, lei/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Ayçiçek Yağı 5,733.69 +9.58 Jan, 01 2025
Kanola Yağı 5,496.68 -11.97 Jan, 01 2025
Soya Küspesi %49 1,799.11 +7.18 Jan, 01 2025
Soya Yağı 4,919.72 -10.77 Jan, 01 2025

FOB Avustralya Fiyat, lei/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 986.14 -0.22 Jan, 01 2025
Buğday Premium APW1 1,084.49 -2.39   Jan, 01 2025
Buğday Standard ASW1 1,056.96 -1.20   Jan, 01 2025
Buğday Yemlik 916.91 -1.20   Jan, 01 2025
Kanola 2,328.19 +8.38 Jan, 01 2025

FOB Malezya Fiyat, lei/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Palm Yağı 5,424.86 +38.11 Dec, 31 2024
RBD Palm Olein 5,470.35 -9.32 Dec, 31 2024
RBD Palm Stearin 5,637.93 +117.76 Dec, 31 2024

FOB Romanya Fiyat, lei/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Ayçiçek Tohumu 2,981.76 -1.20   Jan, 01 2025
Buğday %12.5 1,163.50 0.00 Jan, 01 2025
Buğday %11 1,106.04 0.00 Jan, 01 2025
Buğday Yemlik 1,091.68 0.00 Jan, 01 2025
Mısır 1,043.80 0.00 Jan, 01 2025

FOB Bulgaristan Fiyat, lei/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 1,037.81 0.00   Jan, 01 2025
Ayçiçek Küspesi 1,170.68 -0.33   Jan, 01 2025
Ayçiçek Tohumu 2,987.74 -0.85   Jan, 01 2025
Ayçiçek Yağı 5,519.43 +16.76   Jan, 01 2025
Buğday %11.5 1,150.33 0.00   Jan, 01 2025
Buğday Yemlik 1,121.60 0.00   Jan, 01 2025
Kanola 2,627.44 0.00   Jan, 01 2025
Mısır 980.35 0.00   Jan, 01 2025


*Bültenimizde yer alan veriler sadece bilgilendirme amaçlı olup bu verilere dayalı olarak yapılan işlemlere istinaden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.