İhracat Fiyatları FOB

Güncel Veriler - Abonelik
5 gün - € 0 12 ay - € 25 / ay

Üye Ol / Abonelik

FOB Rusya Fiyat, lei/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 986.36 -1.49 Oct, 29 2025
Ayçiçek Küspesi 1,056.27 +212.67   Oct, 29 2025
Ayçiçek Tohumu 2,062.30 -112.28   Oct, 29 2025
Ayçiçek Yağı 5,390.07 +258.24   Oct, 25 2025
Buğday %12.5 1,008.21 -1.49 Oct, 29 2025
Buğday %11.5 994.01 +1.79 Oct, 29 2025
Buğday Yemlik 896.79 -42.97 Oct, 29 2025
Mısır 921.92 +28.04   Oct, 29 2025

FOB Ukrayna Fiyat, lei/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 942.67 -36.44   Oct, 29 2025
Ayçiçek Küspesi %36 908.81 -118.38   Oct, 29 2025
Ayçiçek Tohumu 2,971.11 -1.18   Oct, 29 2025
Ayçiçek Yağı 5,275.90 -340.85 Oct, 29 2025
Buğday %12.5 938.30 +78.30   Oct, 29 2025
Buğday %11.5 930.66 -57.19   Oct, 29 2025
Buğday Yemlik 862.93 -39.68   Oct, 29 2025
Kanola 2,399.83 +17.62   Oct, 29 2025
Mısır 864.03 -34.22 Oct, 29 2025
Soya 1,686.54 -100.11   Oct, 29 2025

FOB Romanya Fiyat, lei/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Ayçiçek Tohumu 2,870.62 -101.68   Oct, 29 2025
Buğday %12.5 1,015.86 +1.78 Oct, 29 2025
Buğday %11 994.01 +1.79 Oct, 29 2025
Buğday Yemlik 972.16 +6.17 Oct, 29 2025
Mısır 972.16 +10.54 Oct, 29 2025

FOB Bulgaristan Fiyat, lei/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 1,047.53 +2.86   Oct, 29 2025
Ayçiçek Küspesi 1,048.63 +22.22   Oct, 29 2025
Ayçiçek Tohumu 2,861.88 +51.26   Oct, 29 2025
Ayçiçek Yağı 5,639.60 -48.56   Oct, 24 2025
Buğday %11.5 1,025.69 +0.68   Oct, 29 2025
Buğday Yemlik 986.36 +0.70   Oct, 29 2025
Kanola 2,535.27 +94.06   Oct, 29 2025
Mısır 1,020.23 +7.24   Oct, 29 2025

FOB Fransa Fiyat, lei/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 978.72 +1.80   Oct, 29 2025
Arpa Biralık 915.36 +0.73   Oct, 29 2025
Ayçiçek Tohumu 2,869.52 -5.51   Oct, 29 2025
Buğday %12 998.38 +0.70 Oct, 29 2025
Buğday Sert 1,267.21 +1.42   Oct, 29 2025
Kanola 2,420.03 -6.06 Oct, 29 2025
Mısır 961.24 -17.87 Oct, 29 2025

FOB Hollanda (Rdam) Fiyat, lei/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Ayçiçek Yağı 5,826.43 -36.19 Oct, 29 2025
Kanola Yağı 5,699.73 -12.10 Oct, 29 2025
Soya Küspesi %49 1,713.85 +2.60 Oct, 29 2025
Soya Yağı 5,580.66 -0.04 Oct, 29 2025

FOB Almanya Fiyat, lei/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 967.80 -5.85   Oct, 29 2025
Balığı Unu, %64 7,626.16 +0.16   Oct, 29 2025
Buğday %12 1,008.21 -5.87   Oct, 29 2025
Kanola Küspesi 1,026.99 +1.39 Oct, 29 2025

FOB ABD (Körfezi) NOLA Fiyat, lei/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Buğday HRW %12 1,073.75 +1.76 Oct, 29 2025
Buğday SRW 1,023.50 -15.71 Oct, 29 2025
DDGS 987.46 -0.39   Oct, 29 2025
Mısır 891.33 -6.91 Oct, 29 2025
Soya 1,849.30 -4.01 Oct, 29 2025
Soya Küspesi %48 1,568.57 +14.67 Oct, 29 2025

FOB Brezilya Paranagua Fiyat, lei/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Mısır 921.92 -5.83 Oct, 29 2025
Soya 1,947.61 -37.93 Oct, 29 2025
Soya Küspesi %46 1,462.62 +59.52   Oct, 29 2025
Soya Yağı 4,864.10 -65.32   Oct, 29 2025

FOB Arjantin Fiyat, lei/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 926.29 -0.37   Oct, 29 2025
Ayçiçek Küspesi %33 644.75 -23.47   Oct, 18 2025
Ayçiçek Tohumu 1,800.14 -0.72   Oct, 29 2025
Ayçiçek Yağı 5,362.20 -23.99   Oct, 29 2025
Buğday %12.5 1,032.24 -13.52 Oct, 29 2025
Buğday %11.5 939.40 -2.56   Oct, 29 2025
Mısır 918.64 -0.37 Oct, 29 2025
Soya 1,825.27 -26.95 Oct, 29 2025
Soya Küspesi 1,424.39 +16.92 Oct, 29 2025
Soya Yağı 4,672.94 -67.43   Oct, 29 2025

FOB Avustralya Fiyat, lei/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 945.37 +4.32 Oct, 28 2025
Buğday Premium APW1 1,050.81 +0.67   Oct, 29 2025
Buğday Standard ASW1 1,015.86 +0.69   Oct, 29 2025
Buğday Yemlik 865.12 -0.34   Oct, 29 2025
Kanola 2,388.90 +15.44 Oct, 29 2025

FOB Malezya Fiyat, lei/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Palm Yağı 4,521.11 -3.98 Oct, 29 2025
RBD Palm Olein 4,572.45 -43.34 Oct, 29 2025
RBD Palm Stearin 4,527.67 -20.38 Oct, 29 2025


*Bültenimizde yer alan veriler sadece bilgilendirme amaçlı olup bu verilere dayalı olarak yapılan işlemlere istinaden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.