İhracat Fiyatları FOB

Güncel Veriler - Abonelik
5 gün - € 0 12 ay - € 25 / ay

Üye Ol / Abonelik

FOB Rusya Fiyat, lei/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 1,019.82 -0.91 Feb, 10 2026
Ayçiçek Küspesi 821.85 -5.02   Feb, 10 2026
Ayçiçek Tohumu 2,135.96 -7.25   Feb, 10 2026
Ayçiçek Yağı 5,515.54 +22.13   Feb, 07 2026
Buğday %12.5 986.65 -1.95 Feb, 10 2026
Buğday %11.5 977.02 -0.87 Feb, 10 2026
Buğday Yemlik 878.57 -2.92 Feb, 10 2026
Mısır 923.51 -2.96   Feb, 10 2026

FOB Ukrayna Fiyat, lei/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 935.28 -0.83   Feb, 10 2026
Ayçiçek Küspesi %36 926.72 -0.82   Feb, 10 2026
Ayçiçek Tohumu 2,867.92 -24.77   Feb, 10 2026
Ayçiçek Yağı 4,813.40 -28.91 Feb, 10 2026
Buğday %12.5 909.60 -2.95   Feb, 10 2026
Buğday %11.5 899.97 -2.94   Feb, 10 2026
Buğday Yemlik 849.67 -1.83   Feb, 10 2026
Kanola 2,352.12 +19.33   Feb, 10 2026
Mısır 857.17 -1.83 Feb, 10 2026
Soya 1,732.52 -0.47   Feb, 10 2026

FOB Romanya Fiyat, lei/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Ayçiçek Tohumu 3,028.44 -2.69   Feb, 10 2026
Buğday %12.5 1,012.33 -0.90 Feb, 10 2026
Buğday %11 990.93 -0.88 Feb, 10 2026
Buğday Yemlik 969.53 -0.86 Feb, 10 2026
Mısır 973.81 -0.87 Feb, 10 2026

FOB Bulgaristan Fiyat, lei/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 1,092.31 -6.58   Feb, 07 2026
Ayçiçek Küspesi 1,057.78 -2.64   Feb, 07 2026
Ayçiçek Tohumu 2,996.31 -9.62   Feb, 07 2026
Ayçiçek Yağı 5,955.92 -12.11   Feb, 07 2026
Buğday %11.5 1,001.65 +1.10   Feb, 07 2026
Buğday Yemlik 971.43 -7.75   Feb, 07 2026
Kanola 2,460.95 -10.50   Feb, 07 2026
Mısır 983.45 0.00   Feb, 01 2026

FOB Fransa Fiyat, lei/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 1,030.52 +3.37   Feb, 10 2026
Arpa Biralık 944.92 +1.30   Feb, 10 2026
Ayçiçek Tohumu 3,103.35 -9.19   Feb, 10 2026
Buğday %12 985.58 -0.88 Feb, 10 2026
Buğday Sert 1,257.53 +3.55   Feb, 10 2026
Kanola 2,518.87 +5.82 Feb, 10 2026
Mısır 1,003.77 +8.75 Feb, 10 2026

FOB Hollanda (Rdam) Fiyat, lei/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Ayçiçek Yağı 6,292.30 +58.67 Feb, 10 2026
Kanola Yağı 5,630.97 +22.84 Feb, 10 2026
Soya Küspesi %49 1,659.76 -7.90 Feb, 10 2026
Soya Yağı 5,592.44 -1.76 Feb, 10 2026

FOB Almanya Fiyat, lei/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 1,011.26 +5.53   Feb, 10 2026
Balığı Unu, %64 7,814.99 -1.69   Feb, 10 2026
Buğday %12 1,029.45 +5.51   Feb, 10 2026
Kanola Küspesi 1,146.79 -1.52 Feb, 10 2026

FOB ABD (Körfezi) NOLA Fiyat, lei/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Buğday HRW %12 1,131.12 +5.42 Feb, 10 2026
Buğday SRW 1,000.56 +0.18 Feb, 10 2026
DDGS 1,108.64 -0.99   Feb, 10 2026
Mısır 937.42 -1.90 Feb, 10 2026
Soya 1,962.60 +17.53 Feb, 10 2026
Soya Küspesi %48 1,553.81 +7.19 Feb, 10 2026

FOB Brezilya Paranagua Fiyat, lei/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Mısır 867.87 +1.37 Feb, 10 2026
Soya 1,805.29 +12.32 Feb, 10 2026
Soya Küspesi %46 1,440.38 +15.86   Feb, 10 2026
Soya Yağı 5,308.86 +59.54   Feb, 10 2026

FOB Arjantin Fiyat, lei/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 958.83 -0.85   Feb, 10 2026
Ayçiçek Küspesi %33 889.43 +8.61   Jan, 23 2026
Ayçiçek Tohumu 2,011.82 -1.79   Feb, 10 2026
Ayçiçek Yağı 5,641.67 +12.12   Feb, 10 2026
Buğday %12.5 992.00 -0.88 Feb, 10 2026
Buğday %11.5 889.27 -0.79   Feb, 10 2026
Mısır 926.72 -7.25 Feb, 10 2026
Soya 1,832.04 -12.34 Feb, 10 2026
Soya Küspesi 1,407.21 +4.10 Feb, 10 2026
Soya Yağı 5,182.59 -1.40   Feb, 10 2026

FOB Avustralya Fiyat, lei/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 992.46 +22.05 Feb, 06 2026
Buğday Premium APW1 1,046.58 +1.21   Feb, 10 2026
Buğday Standard ASW1 1,033.74 +1.22   Feb, 10 2026
Buğday Yemlik 955.62 +0.22   Feb, 10 2026
Kanola 2,381.02 +5.38 Feb, 10 2026

FOB Malezya Fiyat, lei/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Palm Yağı 4,529.82 +7.75 Feb, 10 2026
RBD Palm Olein 4,581.18 -68.34 Feb, 10 2026
RBD Palm Stearin 4,448.49 -46.80 Feb, 10 2026


*Bültenimizde yer alan veriler sadece bilgilendirme amaçlı olup bu verilere dayalı olarak yapılan işlemlere istinaden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.