İhracat Fiyatları FOB

Güncel Veriler - Abonelik
5 gün - € 06 ay - € 30 /ay12 ay - € 25 / ay

Üye Ol / Abonelik

FOB ABD (Körfezi) NOLA Fiyat, lei/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Buğday HRW %12 1,297.31 -4.80 Feb, 08 2025
Buğday SRW 1,191.80 +3.60 Feb, 08 2025
DDGS 1,045.53 0.00   Feb, 08 2025
Mısır 1,068.31 +3.60 Feb, 08 2025
Soya 1,990.33 +8.39 Feb, 08 2025
Soya Küspesi %48 1,601.86 -1.20 Feb, 08 2025

FOB Brezilya Paranagua Fiyat, lei/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Mısır 1,128.26 +8.39 Feb, 08 2025
Soya 1,866.84 +8.39 Feb, 08 2025
Soya Küspesi %46 1,551.50 +26.38   Feb, 08 2025
Soya Yağı 5,075.35 +20.38   Feb, 08 2025

FOB Arjantin Fiyat, lei/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 1,089.89 +4.80   Feb, 08 2025
Ayçiçek Küspesi %33 1,079.10 -10.84   Feb, 07 2025
Ayçiçek Tohumu 1,990.33 0.00   Feb, 08 2025
Ayçiçek Yağı 5,215.64 +21.58   Feb, 08 2025
Buğday %12.5 1,184.61 +4.80 Feb, 08 2025
Buğday %11.5 1,111.47 0.00   Feb, 08 2025
Mısır 1,103.08 -2.40 Feb, 08 2025
Soya 1,955.56 0.00 Feb, 08 2025
Soya Küspesi 1,562.29 0.00 Feb, 08 2025
Soya Yağı 4,764.81 +28.78   Feb, 08 2025

FOB Rusya Fiyat, lei/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 1,056.32 -2.92 Feb, 07 2025
Ayçiçek Küspesi 878.86 -3.83   Feb, 07 2025
Ayçiçek Tohumu 2,155.80 -5.90   Feb, 07 2025
Ayçiçek Yağı 5,174.87 +27.22   Feb, 07 2025
Buğday %12.5 1,184.61 -3.13 Feb, 07 2025
Buğday %11.5 1,155.83 -3.08 Feb, 07 2025
Buğday Yemlik 1,113.87 -3.01 Feb, 07 2025
Mısır 1,063.51 -2.93   Feb, 07 2025

FOB Ukrayna Fiyat, lei/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 1,130.65 +10.17   Feb, 07 2025
Ayçiçek Küspesi %36 1,144.90 -8.01   Feb, 04 2025
Ayçiçek Tohumu 2,937.49 -7.44   Feb, 04 2025
Ayçiçek Yağı 5,371.51 -24.36 Feb, 07 2025
Buğday %12.5 1,101.88 +10.22   Feb, 07 2025
Buğday %11.5 1,112.67 +10.20   Feb, 07 2025
Buğday Yemlik 1,104.28 +10.22   Feb, 07 2025
Kanola 2,474.73 -36.45   Feb, 07 2025
Mısır 1,029.94 +5.53 Feb, 07 2025
Soya 1,880.03 -6.66   Feb, 07 2025

FOB Fransa Fiyat, lei/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 1,101.88 -5.39   Feb, 07 2025
Arpa Biralık 1,112.67 -7.81   Feb, 07 2025
Ayçiçek Tohumu 2,998.69 -34.89   Feb, 07 2025
Buğday %12 1,158.23 +8.93 Feb, 07 2025
Buğday Sert 1,573.91 +1.28   Feb, 07 2025
Kanola 2,611.58 +7.52 Feb, 07 2025
Mısır 1,080.30 -17.37 Feb, 07 2025

FOB Almanya Fiyat, lei/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 1,079.10 -1.75   Feb, 07 2025
Balığı Unu, %64 7,564.74 +0.31   Feb, 07 2025
Buğday %12 1,208.59 +23.26   Feb, 07 2025
Kanola Küspesi 1,325.07 +7.49 Feb, 07 2025

FOB Hollanda (Rdam) Fiyat, lei/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Ayçiçek Yağı 5,737.20 -5.72 Feb, 07 2025
Kanola Yağı 5,456.63 -42.49 Feb, 07 2025
Soya Küspesi %49 1,719.36 -8.80 Feb, 07 2025
Soya Yağı 5,113.72 -4.70 Feb, 07 2025

FOB Avustralya Fiyat, lei/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 1,038.28 +8.93 Feb, 07 2025
Buğday Premium APW1 1,117.46 +10.19   Feb, 07 2025
Buğday Standard ASW1 1,092.29 +11.44   Feb, 07 2025
Buğday Yemlik 949.61 -1.54   Feb, 07 2025
Kanola 2,430.37 -17.16 Feb, 07 2025

FOB Malezya Fiyat, lei/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Palm Yağı 4,909.89 +20.85 Feb, 07 2025
RBD Palm Olein 5,328.34 +116.24 Feb, 07 2025
RBD Palm Stearin 5,385.89 +123.36 Feb, 07 2025

FOB Romanya Fiyat, lei/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Ayçiçek Tohumu 3,047.85 -60.19   Feb, 07 2025
Buğday %12.5 1,170.22 +36.53 Feb, 07 2025
Buğday %11 1,131.85 +12.57 Feb, 07 2025
Buğday Yemlik 1,103.08 +7.82 Feb, 07 2025
Mısır 1,074.30 +27.08 Feb, 07 2025

FOB Bulgaristan Fiyat, lei/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 1,148.64 +24.55   Feb, 07 2025
Ayçiçek Küspesi 1,196.60 -17.29   Feb, 07 2025
Ayçiçek Tohumu 2,949.53 -86.38   Feb, 07 2025
Ayçiçek Yağı 5,548.96 +4.20   Feb, 07 2025
Buğday %11.5 1,167.82 +12.51   Feb, 07 2025
Buğday Yemlik 1,146.24 +12.55   Feb, 07 2025
Kanola 2,785.27 +90.35   Feb, 07 2025
Mısır 1,051.52 +12.70   Feb, 07 2025


*Bültenimizde yer alan veriler sadece bilgilendirme amaçlı olup bu verilere dayalı olarak yapılan işlemlere istinaden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.