İhracat Fiyatları FOB

Güncel Veriler - Abonelik
5 gün - € 06 ay - € 40 /ay12 ay - € 30 / ay

Üye Ol / Abonelik

FOB ABD (Körfezi) NOLA Fiyat, lei/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Buğday HRW %12 1,196.18 -8.91 Sep, 21 2024
Buğday SRW 1,081.46 +14.48 Sep, 21 2024
DDGS 824.18 -18.56   Sep, 20 2024
Mısır 827.52 -1.11 Sep, 21 2024
Soya 1,787.58 +11.14 Sep, 21 2024
Soya Küspesi %48 1,842.16 +13.37 Sep, 21 2024

FOB Brezilya Paranagua Fiyat, lei/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Mısır 855.37 -1.11 Sep, 21 2024
Soya 1,926.80 +13.37 Sep, 21 2024
Soya Küspesi %46 1,804.29 -10.02   Sep, 21 2024
Soya Yağı 4,383.75 +64.60   Sep, 21 2024

FOB Arjantin Fiyat, lei/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 913.28 0.00   Sep, 21 2024
Ayçiçek Küspesi %33 980.11 -29.82   Sep, 20 2024
Ayçiçek Tohumu 2,004.77 +89.10   Sep, 21 2024
Ayçiçek Yağı 4,299.11 +66.83   Sep, 21 2024
Buğday %12.5 1,163.88 +1.11 Sep, 21 2024
Buğday %11.5 1,150.51 +1.11   Sep, 21 2024
Mısır 824.18 -2.23 Sep, 21 2024
Soya 1,818.77 0.00 Sep, 21 2024
Soya Küspesi 1,682.89 0.00 Sep, 21 2024
Soya Yağı 4,216.69 +66.83   Sep, 21 2024

FOB Rusya Fiyat, lei/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 859.82 -0.75 Sep, 20 2024
Ayçiçek Küspesi 813.04 +0.40   Sep, 20 2024
Ayçiçek Tohumu 1,847.73 +0.61   Sep, 20 2024
Ayçiçek Yağı 3,813.51 -59.01   Sep, 20 2024
Buğday %12.5 877.64 +1.46 Sep, 20 2024
Buğday %11.5 831.98 +0.39 Sep, 20 2024
Buğday Yemlik 767.38 -1.79 Sep, 20 2024
Mısır 888.78 -7.47   Sep, 20 2024

FOB Ukrayna Fiyat, lei/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 848.68 -5.20   Sep, 20 2024
Ayçiçek Küspesi %36 1,002.38 -0.88   Sep, 20 2024
Ayçiçek Tohumu 1,508.03 -15.81   Sep, 20 2024
Ayçiçek Yağı 4,241.19 -43.16 Sep, 20 2024
Buğday %12.5 966.74 -9.76   Sep, 20 2024
Buğday %11.5 964.51 -5.30   Sep, 20 2024
Buğday Yemlik 846.46 -5.20   Sep, 20 2024
Kanola 1,938.02 +26.35   Sep, 03 2024
Mısır 913.28 +22.61 Sep, 20 2024
Soya 1,897.71 +8.53   Sep, 17 2024

FOB Fransa Fiyat, lei/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 934.44 +8.10   Sep, 20 2024
Arpa Biralık 1,134.92 -0.99   Sep, 20 2024
Ayçiçek Tohumu 2,375.65 -0.97   Sep, 20 2024
Buğday %12 1,100.39 +2.38 Sep, 20 2024
Buğday Sert 1,553.29 -3.70   Sep, 20 2024
Kanola 2,298.22 -3.68 Sep, 20 2024
Mısır 1,025.77 +14.71 Sep, 20 2024

FOB Almanya Fiyat, lei/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 967.86 -1.96   Sep, 20 2024
Balığı Unu, %64 7,532.64 +43.68   Sep, 20 2024
Buğday %12 1,108.19 -0.97   Sep, 20 2024
Kanola Küspesi 1,421.46 -6.19 Sep, 20 2024

FOB Hollanda (Rdam) Fiyat, lei/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Ayçiçek Yağı 4,722.34 +18.16 Sep, 20 2024
Kanola Yağı 4,805.87 -27.84 Sep, 21 2024
Soya Küspesi %49 1,991.40 +26.12 Sep, 20 2024
Soya Yağı 4,672.22 -27.84 Sep, 21 2024

FOB Avustralya Fiyat, lei/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 964.51 +88.40 Sep, 20 2024
Buğday Premium APW1 1,061.41 +11.33   Sep, 20 2024
Buğday Standard ASW1 1,032.45 +5.78   Sep, 20 2024
Buğday Yemlik 916.62 +10.34   Sep, 20 2024
Kanola 2,130.62 -64.29 Sep, 20 2024

FOB Malezya Fiyat, lei/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Palm Yağı 4,206.67 +55.40 Sep, 20 2024
RBD Palm Olein 4,497.36 +142.09 Sep, 20 2024
RBD Palm Stearin 4,596.48 +95.19 Sep, 20 2024

FOB Romanya Fiyat, lei/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Ayçiçek Tohumu 2,432.45 +0.10   Sep, 20 2024
Buğday %12.5 1,042.48 -5.37 Sep, 20 2024
Buğday %11 935.56 -14.20 Sep, 20 2024
Buğday Yemlik 997.93 -0.87 Sep, 20 2024
Mısır 948.92 +12.55 Sep, 20 2024

FOB Bulgaristan Fiyat, lei/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 904.37 +49.37   Sep, 20 2024
Ayçiçek Küspesi 1,158.31 -29.20   Sep, 20 2024
Ayçiçek Tohumu 2,265.38 -44.16   Sep, 20 2024
Ayçiçek Yağı 4,517.40 -76.85   Sep, 20 2024
Buğday %11.5 1,002.38 +0.24   Sep, 20 2024
Buğday Yemlik 971.20 +2.49   Sep, 20 2024
Kanola 2,350.03 +46.99   Sep, 20 2024
Mısır 951.15 +33.72   Sep, 20 2024


*Bültenimizde yer alan veriler sadece bilgilendirme amaçlı olup bu verilere dayalı olarak yapılan işlemlere istinaden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.