İhracat Fiyatları FOB

Güncel Veriler - Abonelik
5 gün - € 0 12 ay - € 25 / ay

Üye Ol / Abonelik

FOB Rusya Fiyat, €/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 206.23 +1.87 Mar, 02 2026
Ayçiçek Küspesi 164.77 +2.98   Mar, 02 2026
Ayçiçek Tohumu 429.13 +4.52   Mar, 02 2026
Ayçiçek Yağı 1,079.20 -10.71   Feb, 27 2026
Buğday %12.5 199.61 +1.81 Mar, 02 2026
Buğday %11.5 196.83 +1.78 Mar, 02 2026
Buğday Yemlik 177.17 +1.61 Mar, 02 2026
Mısır 187.85 +1.91   Mar, 02 2026

FOB Ukrayna Fiyat, €/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 191.27 +2.16   Mar, 02 2026
Ayçiçek Küspesi %36 186.57 +2.54   Mar, 02 2026
Ayçiçek Tohumu 589.84 +5.35   Mar, 02 2026
Ayçiçek Yağı 961.70 +12.74 Mar, 02 2026
Buğday %12.5 185.07 +2.31   Mar, 02 2026
Buğday %11.5 183.15 +2.30   Mar, 02 2026
Buğday Yemlik 172.04 +1.98   Mar, 02 2026
Kanola 468.88 +2.13   Mar, 02 2026
Mısır 172.68 +2.20 Mar, 02 2026
Soya 354.55 +4.27   Mar, 02 2026

FOB Romanya Fiyat, €/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Ayçiçek Tohumu 587.71 +5.33   Mar, 02 2026
Buğday %12.5 204.74 +1.86 Mar, 02 2026
Buğday %11 200.46 +1.82 Mar, 02 2026
Buğday Yemlik 196.19 +1.78 Mar, 02 2026
Mısır 198.75 +1.80 Mar, 02 2026

FOB Bulgaristan Fiyat, €/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 212.20 +0.16   Feb, 27 2026
Ayçiçek Küspesi 205.42 -1.94   Feb, 27 2026
Ayçiçek Tohumu 559.51 -3.08   Feb, 27 2026
Ayçiçek Yağı 1,144.43 -30.89   Feb, 27 2026
Buğday %11.5 199.07 +1.91   Feb, 27 2026
Buğday Yemlik 194.41 +2.35   Feb, 27 2026
Kanola 479.88 -0.27   Feb, 27 2026
Mısır 197.37 +2.34   Feb, 27 2026

FOB Fransa Fiyat, €/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 200.03 -7.29   Mar, 02 2026
Arpa Biralık 187.85 +1.07   Mar, 02 2026
Ayçiçek Tohumu 641.78 -0.75   Mar, 02 2026
Buğday %12 202.17 +0.77 Mar, 02 2026
Buğday Sert 251.25 -0.75   Mar, 02 2026
Kanola 496.25 +5.00 Mar, 02 2026
Mısır 211.15 -8.25 Mar, 02 2026

FOB Hollanda (Rdam) Fiyat, €/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Ayçiçek Yağı 1,235.25 +28.14 Mar, 02 2026
Kanola Yağı 1,145.71 +34.32 Mar, 02 2026
Soya Küspesi %49 352.41 +9.12 Mar, 02 2026
Soya Yağı 1,102.54 +8.93 Mar, 02 2026

FOB Almanya Fiyat, €/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 206.02 -1.10   Mar, 02 2026
Balığı Unu, %64 1,555.00 0.00   Mar, 02 2026
Buğday %12 211.15 +0.64   Mar, 02 2026
Kanola Küspesi 227.25 +1.00 Mar, 02 2026

FOB ABD (Körfezi) NOLA Fiyat, €/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Buğday HRW %12 226.53 -6.42 Mar, 02 2026
Buğday SRW 210.51 -3.39 Mar, 02 2026
DDGS 224.82 +2.04   Mar, 02 2026
Mısır 188.28 +2.34 Mar, 02 2026
Soya 403.92 +4.72 Mar, 02 2026
Soya Küspesi %48 320.14 -1.12 Mar, 02 2026

FOB Brezilya Paranagua Fiyat, €/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Mısır 179.16 +0.21 Feb, 28 2026
Soya 366.52 -0.70 Mar, 02 2026
Soya Küspesi %46 286.80 -9.90   Mar, 02 2026
Soya Yağı 990.13 -145.20   Mar, 02 2026

FOB Arjantin Fiyat, €/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 196.61 +1.78   Mar, 02 2026
Ayçiçek Küspesi %33 171.11 -1.40   Feb, 28 2026
Ayçiçek Tohumu 406.05 +3.68   Mar, 02 2026
Ayçiçek Yağı 1,113.87 +10.10   Mar, 02 2026
Buğday %12.5 207.73 +1.88 Mar, 02 2026
Buğday %11.5 178.88 +1.62   Mar, 02 2026
Mısır 181.01 -4.50 Mar, 02 2026
Soya 371.64 +0.40 Mar, 02 2026
Soya Küspesi 295.35 +0.98 Mar, 02 2026
Soya Yağı 998.67 -76.72   Mar, 02 2026

FOB Avustralya Fiyat, €/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 198.44 +0.39 Mar, 02 2026
Buğday Premium APW1 214.99 +2.80   Mar, 02 2026
Buğday Standard ASW1 212.86 +2.99   Mar, 02 2026
Buğday Yemlik 195.12 +2.83   Mar, 02 2026
Kanola 457.77 +7.11 Mar, 02 2026

FOB Malezya Fiyat, €/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Palm Yağı 870.02 -1.22 Mar, 02 2026
RBD Palm Olein 934.99 +18.85 Mar, 02 2026
RBD Palm Stearin 902.93 +21.53 Mar, 02 2026


*Bültenimizde yer alan veriler sadece bilgilendirme amaçlı olup bu verilere dayalı olarak yapılan işlemlere istinaden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.