İhracat Fiyatları FOB

Güncel Veriler - Abonelik
5 gün - € 06 ay - € 40 /ay12 ay - € 30 / ay

Üye Ol / Abonelik

FOB ABD (Körfezi) NOLA Fiyat, £/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Buğday HRW %12 211.57 +5.27 Sep, 04 2024
Buğday SRW 178.79 +5.63 Sep, 04 2024
DDGS 132.66 +0.08   Sep, 04 2024
Mısır 145.81 +2.18 Sep, 04 2024
Soya 304.40 +1.32 Sep, 04 2024
Soya Küspesi %48 308.59 +3.04 Sep, 04 2024

FOB Brezilya Paranagua Fiyat, £/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Mısır 142.95 +1.80 Sep, 04 2024
Soya 327.65 +4.19 Sep, 04 2024
Soya Küspesi %46 275.43 +1.11   Sep, 04 2024
Soya Yağı 729.07 +6.71   Sep, 04 2024

FOB Arjantin Fiyat, £/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 156.30 +0.09   Sep, 04 2024
Ayçiçek Küspesi %33 182.09 -4.58   Aug, 30 2024
Ayçiçek Tohumu 327.84 +0.19   Sep, 04 2024
Ayçiçek Yağı 716.68 -3.40   Sep, 04 2024
Buğday %12.5 202.42 -1.41 Sep, 04 2024
Buğday %11.5 202.04 -1.41   Sep, 04 2024
Mısır 145.24 +1.80 Sep, 04 2024
Soya 314.31 +4.75 Sep, 04 2024
Soya Küspesi 287.05 +0.74 Sep, 04 2024
Soya Yağı 713.63 -2.64   Sep, 04 2024

FOB Rusya Fiyat, £/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 146.39 +0.08 Sep, 04 2024
Ayçiçek Küspesi 147.72 -3.15   Sep, 04 2024
Ayçiçek Tohumu 310.88 -1.92   Sep, 04 2024
Ayçiçek Yağı 638.28 +6.66   Sep, 01 2024
Buğday %12.5 153.25 -2.01 Sep, 04 2024
Buğday %11.5 145.62 -1.82 Sep, 04 2024
Buğday Yemlik 133.81 -1.83 Sep, 04 2024
Mısır 150.58 +0.09   Sep, 04 2024

FOB Ukrayna Fiyat, £/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 141.43 +1.41   Sep, 04 2024
Ayçiçek Küspesi %36 171.55 +0.10   Sep, 04 2024
Ayçiçek Tohumu 264.75 +4.15   Sep, 04 2024
Ayçiçek Yağı 735.74 -2.82 Sep, 04 2024
Buğday %12.5 160.11 +1.43   Sep, 04 2024
Buğday %11.5 161.25 +1.43   Sep, 04 2024
Buğday Yemlik 143.34 +1.42   Sep, 04 2024
Kanola 327.65 +4.06   Sep, 03 2024
Mısır 151.34 +1.61 Sep, 04 2024
Soya 319.79 -4.38   Sep, 02 2024

FOB Fransa Fiyat, £/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 159.16 -0.48   Sep, 04 2024
Arpa Biralık 191.94 +0.87   Sep, 04 2024
Ayçiçek Tohumu 405.61 +5.38   Sep, 04 2024
Buğday %12 178.41 -2.56 Sep, 04 2024
Buğday Sert 262.83 -1.50   Aug, 16 2024
Kanola 394.28 +2.44 Sep, 04 2024
Mısır 173.83 +2.20 Sep, 04 2024

FOB Almanya Fiyat, £/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 160.87 +3.71   Sep, 04 2024
Balığı Unu, %64 1,298.68 +13.02   Sep, 04 2024
Buğday %12 184.51 +3.92   Sep, 04 2024
Kanola Küspesi 233.58 +5.50 Sep, 04 2024

FOB Hollanda (Rdam) Fiyat, £/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Ayçiçek Yağı 815.79 +0.47 Sep, 04 2024
Kanola Yağı 822.65 +10.95 Sep, 04 2024
Soya Küspesi %49 328.22 +0.76 Sep, 04 2024
Soya Yağı 783.01 -13.46 Sep, 04 2024

FOB Avustralya Fiyat, £/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 162.04 -5.45 Aug, 30 2024
Buğday Premium APW1 179.93 +2.96   Sep, 04 2024
Buğday Standard ASW1 176.69 +2.77   Sep, 04 2024
Buğday Yemlik 156.68 +2.76   Sep, 04 2024
Kanola 310.69 +3.80 Sep, 04 2024

FOB Malezya Fiyat, £/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Palm Yağı 702.38 +0.21 Sep, 04 2024
RBD Palm Olein 732.31 -3.01 Sep, 04 2024
RBD Palm Stearin 746.98 -2.05 Sep, 04 2024

FOB Romanya Fiyat, £/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Ayçiçek Tohumu 399.89 -0.15   Sep, 04 2024
Buğday %12.5 168.50 +0.10 Sep, 04 2024
Buğday %11 161.63 +0.09 Sep, 04 2024
Buğday Yemlik 156.30 +0.09 Sep, 04 2024
Mısır 152.48 +0.09 Sep, 04 2024

FOB Bulgaristan Fiyat, £/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 141.43 -0.68   Sep, 04 2024
Ayçiçek Küspesi 207.86 +0.73   Sep, 02 2024
Ayçiçek Tohumu 392.50 +1.38   Sep, 02 2024
Ayçiçek Yağı 782.63 -2.75   Sep, 04 2024
Buğday %11.5 173.07 -0.66   Sep, 04 2024
Buğday Yemlik 164.30 -0.67   Sep, 04 2024
Kanola 408.09 +8.24   Sep, 04 2024
Mısır 166.21 +2.38   Sep, 04 2024


*Bültenimizde yer alan veriler sadece bilgilendirme amaçlı olup bu verilere dayalı olarak yapılan işlemlere istinaden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.