İhracat Fiyatları FOB

Güncel Veriler - Abonelik
5 gün - € 0 12 ay - € 25 / ay

Üye Ol / Abonelik

FOB Rusya Fiyat, £/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 177.68 -0.65 Apr, 09 2026
Ayçiçek Küspesi 151.79 +2.22   Apr, 09 2026
Ayçiçek Tohumu 383.67 +5.66   Apr, 09 2026
Ayçiçek Yağı 977.20 +16.59   Apr, 04 2026
Buğday %12.5 178.80 +0.83 Apr, 09 2026
Buğday %11.5 175.26 +0.64 Apr, 09 2026
Buğday Yemlik 159.62 +0.58 Apr, 09 2026
Mısır 163.53 +0.78   Apr, 09 2026

FOB Ukrayna Fiyat, £/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 166.13 +0.60   Apr, 09 2026
Ayçiçek Küspesi %36 169.49 +0.61   Apr, 09 2026
Ayçiçek Tohumu 528.95 +1.92   Apr, 09 2026
Ayçiçek Yağı 1,007.61 +1.80 Apr, 09 2026
Buğday %12.5 165.76 +0.60   Apr, 09 2026
Buğday %11.5 162.97 +0.78   Apr, 09 2026
Buğday Yemlik 151.98 +0.55   Apr, 09 2026
Kanola 424.09 +1.54   Apr, 09 2026
Mısır 152.17 +0.37 Apr, 09 2026
Soya 309.92 +1.12   Apr, 09 2026

FOB Romanya Fiyat, £/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Ayçiçek Tohumu 512.19 +1.86   Apr, 09 2026
Buğday %12.5 179.17 -2.32 Apr, 09 2026
Buğday %11 176.19 -1.96 Apr, 09 2026
Buğday Yemlik 173.21 -1.60 Apr, 09 2026
Mısır 174.33 +1.37 Apr, 09 2026

FOB Bulgaristan Fiyat, £/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 180.66 -2.55   Apr, 09 2026
Ayçiçek Küspesi 182.90 -2.59   Apr, 09 2026
Ayçiçek Tohumu 524.85 +11.55   Apr, 09 2026
Ayçiçek Yağı 1,041.51 -11.21   Apr, 09 2026
Buğday %11.5 179.54 -3.29   Apr, 09 2026
Buğday Yemlik 175.07 -2.46   Apr, 09 2026
Kanola 423.16 -2.70   Apr, 09 2026
Mısır 174.33 -2.45   Apr, 09 2026

FOB Fransa Fiyat, £/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 162.60 +0.03   Apr, 09 2026
Arpa Biralık 168.00 +0.42   Apr, 09 2026
Ayçiçek Tohumu 542.54 +3.45   Apr, 09 2026
Buğday %12 178.24 -0.28 Apr, 09 2026
Buğday Sert 226.77 -0.45   Apr, 09 2026
Kanola 436.35 -4.41 Apr, 09 2026
Mısır 178.43 -1.77 Apr, 09 2026

FOB Hollanda (Rdam) Fiyat, £/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Ayçiçek Yağı 1,098.31 +252.10 Apr, 09 2026
Kanola Yağı 1,001.65 +4.01 Apr, 09 2026
Soya Küspesi %49 319.23 +0.42 Apr, 09 2026
Soya Yağı 1,001.28 -0.08 Apr, 09 2026

FOB Almanya Fiyat, £/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 168.00 -0.69   Apr, 09 2026
Balığı Unu, %64 1,423.32 +2.62   Apr, 09 2026
Buğday %12 177.50 -0.65   Apr, 09 2026
Kanola Küspesi 210.02 -0.05 Apr, 09 2026

FOB ABD (Körfezi) NOLA Fiyat, £/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Buğday HRW %12 207.30 +4.83 Apr, 09 2026
Buğday SRW 187.93 +4.02 Apr, 09 2026
DDGS 201.15 +0.73   Apr, 09 2026
Mısır 160.55 +2.25 Apr, 09 2026
Soya 343.63 +3.84 Apr, 09 2026
Soya Küspesi %48 283.47 +1.77 Apr, 09 2026

FOB Brezilya Paranagua Fiyat, £/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Mısır 166.75 +0.53 Apr, 03 2026
Soya 315.51 +3.19 Apr, 09 2026
Soya Küspesi %46 260.56 +1.69   Apr, 09 2026
Soya Yağı 936.09 +32.90   Apr, 09 2026

FOB Arjantin Fiyat, £/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 175.07 +0.64   Apr, 09 2026
Ayçiçek Küspesi %33 149.95 -0.63   Feb, 28 2026
Ayçiçek Tohumu 340.46 +1.24   Apr, 09 2026
Ayçiçek Yağı 960.30 +2.74   Apr, 09 2026
Buğday %12.5 183.46 +0.67 Apr, 09 2026
Buğday %11.5 170.79 -0.86   Apr, 09 2026
Mısır 169.49 +2.29 Apr, 09 2026
Soya 308.99 +2.05 Apr, 09 2026
Soya Küspesi 258.33 +0.20 Apr, 09 2026
Soya Yağı 927.52 +35.10   Apr, 09 2026

FOB Avustralya Fiyat, £/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 175.01 +0.47 Apr, 07 2026
Buğday Premium APW1 191.09 +0.14   Apr, 09 2026
Buğday Standard ASW1 189.23 +0.13   Apr, 09 2026
Buğday Yemlik 170.98 +0.25   Apr, 09 2026
Kanola 400.62 +1.64 Apr, 09 2026

FOB Malezya Fiyat, £/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Palm Yağı 862.89 -13.57 Apr, 09 2026
RBD Palm Olein 897.72 +20.89 Apr, 09 2026
RBD Palm Stearin 876.49 +22.29 Apr, 09 2026


*Bültenimizde yer alan veriler sadece bilgilendirme amaçlı olup bu verilere dayalı olarak yapılan işlemlere istinaden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.