İhracat Fiyatları FOB

Güncel Veriler - Abonelik
5 gün - € 0 12 ay - € 25 / ay

Üye Ol / Abonelik

FOB Rusya Fiyat, ₺/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 7,888.04 -11.00 Aug, 06 2025
Ayçiçek Küspesi 7,572.93 -10.97   Aug, 06 2025
Ayçiçek Tohumu 20,431.66 -12.33   Aug, 06 2025
Ayçiçek Yağı 42,722.37 -2,566.21   Aug, 01 2025
Buğday %12.5 8,762.24 -11.09 Aug, 06 2025
Buğday %11.5 8,477.62 -11.06 Aug, 06 2025
Buğday Yemlik 7,593.26 -31.30 Aug, 06 2025
Mısır 7,552.60 +19.53   Aug, 06 2025

FOB Ukrayna Fiyat, ₺/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 9,046.86 +578.51   Aug, 06 2025
Ayçiçek Küspesi %36 10,043.03 -1.06   Aug, 06 2025
Ayçiçek Tohumu 25,615.82 -2.71   Aug, 06 2025
Ayçiçek Yağı 47,572.23 +401.60 Aug, 06 2025
Buğday %12.5 9,727.91 +19.30   Aug, 06 2025
Buğday %11.5 9,565.27 +9.15   Aug, 06 2025
Buğday Yemlik 9,229.83 -72.14   Aug, 06 2025
Kanola 22,434.17 +68.79   Aug, 06 2025
Mısır 9,412.80 -227.52 Aug, 06 2025
Soya 16,731.60 -11.94   Aug, 06 2025

FOB Romanya Fiyat, ₺/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Ayçiçek Tohumu 24,243.54 +7.60   Aug, 06 2025
Buğday %12.5 9,839.73 -1.04 Aug, 06 2025
Buğday %11 9,473.79 -1.00 Aug, 06 2025
Buğday Yemlik 9,311.15 -0.99 Aug, 06 2025
Mısır 10,408.97 -4.20 Aug, 06 2025

FOB Bulgaristan Fiyat, ₺/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 8,487.78 +19.43   Aug, 06 2025
Ayçiçek Küspesi 9,864.04 +83.24   Aug, 04 2025
Ayçiçek Tohumu 21,599.20 -341.52   Aug, 04 2025
Ayçiçek Yağı 47,562.06 +15.29   Aug, 06 2025
Buğday %11.5 9,260.32 +19.35   Aug, 06 2025
Buğday Yemlik 9,138.34 +19.36   Aug, 06 2025
Kanola 21,834.43 -63.31   Aug, 06 2025
Mısır 9,982.04 -715.87   Aug, 06 2025

FOB Fransa Fiyat, ₺/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 8,863.89 +151.55   Aug, 06 2025
Arpa Biralık 9,209.50 +60.02   Aug, 06 2025
Ayçiçek Tohumu 25,422.68 +139.63   Aug, 06 2025
Buğday %12 9,555.11 +70.15 Aug, 06 2025
Buğday Sert 12,680.13 +62.07   Aug, 06 2025
Kanola 22,470.37 -7.39 Aug, 06 2025
Mısır 9,097.68 -468.60 Aug, 06 2025

FOB Hollanda (Rdam) Fiyat, ₺/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Ayçiçek Yağı 50,418.43 -5.34 Aug, 06 2025
Kanola Yağı 50,753.88 +401.26 Aug, 06 2025
Soya Küspesi %49 14,129.36 +100.16 Aug, 06 2025
Soya Yağı 53,783.05 +126.46 Aug, 06 2025

FOB Almanya Fiyat, ₺/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 8,243.82 -72.04   Aug, 06 2025
Balığı Unu, %64 69,357.35 +205.02   Aug, 06 2025
Buğday %12 9,514.45 -72.17   Aug, 06 2025
Kanola Küspesi 10,403.60 +39.19 Aug, 06 2025

FOB ABD (Körfezi) NOLA Fiyat, ₺/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Buğday HRW %12 9,585.60 -123.01 Aug, 06 2025
Buğday SRW 8,802.90 -122.93 Aug, 06 2025
DDGS 9,148.51 -0.97   Aug, 06 2025
Mısır 7,766.06 -163.48 Aug, 06 2025
Soya 16,091.20 -174.53 Aug, 06 2025
Soya Küspesi %48 12,238.67 -133.46 Aug, 06 2025

FOB Brezilya Paranagua Fiyat, ₺/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Mısır 8,243.82 -112.70 Aug, 06 2025
Soya 17,239.85 +38.84 Aug, 06 2025
Soya Küspesi %46 11,720.25 -174.07   Aug, 06 2025
Soya Yağı 44,482.07 -818.00   Aug, 06 2025

FOB Arjantin Fiyat, ₺/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 8,609.76 -51.74   Aug, 06 2025
Ayçiçek Küspesi %33 6,588.31 -184.19   Aug, 02 2025
Ayçiçek Tohumu 16,507.97 -1.75   Aug, 06 2025
Ayçiçek Yağı 46,189.79 -25.22   Aug, 06 2025
Buğday %12.5 9,992.20 -62.06 Aug, 06 2025
Buğday %11.5 9,494.12 -31.50   Aug, 06 2025
Mısır 8,111.68 -61.86 Aug, 06 2025
Soya 16,375.83 -32.23 Aug, 06 2025
Soya Küspesi 11,862.56 -92.75 Aug, 06 2025
Soya Yağı 44,278.77 -746.81   Aug, 06 2025

FOB Avustralya Fiyat, ₺/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 9,017.86 -456.85 Aug, 01 2025
Buğday Premium APW1 9,422.96 +29.50   Aug, 06 2025
Buğday Standard ASW1 9,351.81 +29.51   Aug, 06 2025
Buğday Yemlik 8,284.48 +29.62   Aug, 06 2025
Kanola 21,793.77 -215.80 Aug, 06 2025

FOB Malezya Fiyat, ₺/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Palm Yağı 39,958.64 -146.56 Aug, 06 2025
RBD Palm Olein 42,296.59 -563.62 Aug, 06 2025
RBD Palm Stearin 41,036.13 -939.63 Aug, 06 2025


*Bültenimizde yer alan veriler sadece bilgilendirme amaçlı olup bu verilere dayalı olarak yapılan işlemlere istinaden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.