İhracat Fiyatları FOB

Güncel Veriler - Abonelik
5 gün - € 0 12 ay - € 25 / ay

Üye Ol / Abonelik

FOB Rusya Fiyat, ₺/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 9,420.75 +37.82 Oct, 03 2025
Ayçiçek Küspesi 8,138.94 -89.32   Oct, 03 2025
Ayçiçek Tohumu 20,425.52 -46.33   Oct, 03 2025
Ayçiçek Yağı 48,448.08 +2,149.77   Oct, 03 2025
Buğday %12.5 9,650.02 +38.23 Oct, 03 2025
Buğday %11.5 9,524.96 +38.01 Oct, 03 2025
Buğday Yemlik 8,941.38 +78.56 Oct, 03 2025
Mısır 8,545.37 -5.37   Oct, 03 2025

FOB Ukrayna Fiyat, ₺/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 9,410.33 +17.00   Oct, 03 2025
Ayçiçek Küspesi %36 9,775.07 -273.61   Oct, 03 2025
Ayçiçek Tohumu 27,011.71 +173.62   Oct, 03 2025
Ayçiçek Yağı 50,646.95 +91.48 Oct, 03 2025
Buğday %12.5 9,618.75 +17.37   Oct, 03 2025
Buğday %11.5 9,420.75 +17.02   Oct, 03 2025
Buğday Yemlik 8,628.74 +36.39   Oct, 03 2025
Kanola 22,092.91 +50.31   Oct, 03 2025
Mısır 8,680.85 +15.68 Oct, 03 2025
Soya 17,226.22 +83.12   Oct, 03 2025

FOB Romanya Fiyat, ₺/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Ayçiçek Tohumu 27,157.61 +69.86   Oct, 03 2025
Buğday %12.5 9,795.91 +17.69 Oct, 03 2025
Buğday %11 9,587.49 +58.93 Oct, 03 2025
Buğday Yemlik 9,254.01 +16.71 Oct, 03 2025
Mısır 9,462.44 +225.14 Oct, 03 2025

FOB Bulgaristan Fiyat, ₺/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 9,441.59 +141.88   Oct, 03 2025
Ayçiçek Küspesi 10,231.68 +5.52   Oct, 01 2025
Ayçiçek Tohumu 25,849.55 +122.58   Oct, 01 2025
Ayçiçek Yağı 52,564.45 -966.10   Oct, 03 2025
Buğday %11.5 9,545.80 +79.66   Oct, 03 2025
Buğday Yemlik 9,337.38 +79.28   Oct, 03 2025
Kanola 22,780.71 +20.34   Oct, 03 2025
Mısır 9,233.17 +68.69   Oct, 03 2025

FOB Fransa Fiyat, ₺/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 9,056.01 -35.66   Oct, 03 2025
Arpa Biralık 8,847.59 -88.04   Oct, 03 2025
Ayçiçek Tohumu 24,406.41 +12.88   Oct, 03 2025
Buğday %12 9,212.33 +58.25 Oct, 03 2025
Buğday Sert 12,313.78 -414.45   Oct, 03 2025
Kanola 22,524.32 -181.09 Oct, 03 2025
Mısır 9,118.54 +110.09 Oct, 03 2025

FOB Hollanda (Rdam) Fiyat, ₺/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Ayçiçek Yağı 52,720.77 +188.84 Oct, 03 2025
Kanola Yağı 54,596.58 +296.26 Oct, 03 2025
Soya Küspesi %49 14,881.45 +47.68 Oct, 03 2025
Soya Yağı 51,480.65 +290.63 Oct, 03 2025

FOB Almanya Fiyat, ₺/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 8,837.16 -4.84   Oct, 03 2025
Balığı Unu, %64 73,115.14 +21.86   Sep, 29 2025
Buğday %12 9,639.59 -3.39   Oct, 03 2025
Kanola Küspesi 9,391.25 +13.19 Oct, 03 2025

FOB ABD (Körfezi) NOLA Fiyat, ₺/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Buğday HRW %12 9,650.02 -3.37 Oct, 03 2025
Buğday SRW 9,483.28 +6.73 Oct, 03 2025
DDGS 9,462.44 +17.09   Oct, 03 2025
Mısır 8,441.16 +46.45 Oct, 03 2025
Soya 16,726.00 +61.42 Oct, 03 2025
Soya Küspesi %48 14,131.13 +56.73 Oct, 03 2025

FOB Brezilya Paranagua Fiyat, ₺/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Mısır 8,607.90 -57.27 Oct, 03 2025
Soya 17,903.59 +11.53 Oct, 03 2025
Soya Küspesi %46 12,349.10 +74.32   Oct, 03 2025
Soya Yağı 46,478.48 +198.38   Oct, 03 2025

FOB Arjantin Fiyat, ₺/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 9,295.70 +16.79   Oct, 03 2025
Ayçiçek Küspesi %33 6,004.75 +2.48   Sep, 23 2025
Ayçiçek Tohumu 18,758.13 +33.88   Oct, 03 2025
Ayçiçek Yağı 48,677.35 -57.71   Oct, 03 2025
Buğday %12.5 10,181.50 -64.83 Oct, 03 2025
Buğday %11.5 9,347.80 +6.48   Oct, 03 2025
Mısır 8,462.00 +88.10 Oct, 03 2025
Soya 16,944.85 +145.03 Oct, 03 2025
Soya Küspesi 12,151.10 +240.40 Oct, 03 2025
Soya Yağı 45,040.36 +102.15   Oct, 03 2025

FOB Avustralya Fiyat, ₺/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 8,738.81 +280.01 Oct, 03 2025
Buğday Premium APW1 9,504.12 +58.78   Oct, 03 2025
Buğday Standard ASW1 8,951.80 -337.51   Oct, 03 2025
Buğday Yemlik 8,097.26 +66.64   Oct, 03 2025
Kanola 22,405.55 +779.04 Oct, 03 2025

FOB Malezya Fiyat, ₺/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Palm Yağı 42,612.22 +45.76 Oct, 03 2025
RBD Palm Olein 45,123.72 -240.97 Oct, 03 2025
RBD Palm Stearin 44,560.98 -294.00 Oct, 03 2025


*Bültenimizde yer alan veriler sadece bilgilendirme amaçlı olup bu verilere dayalı olarak yapılan işlemlere istinaden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.