İhracat Fiyatları FOB

Güncel Veriler - Abonelik
5 gün - € 0 12 ay - € 25 / ay

Üye Ol / Abonelik

FOB Rusya Fiyat, ₺/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 7,925.09 +37.04 Aug, 07 2025
Ayçiçek Küspesi 7,650.76 +77.83   Aug, 07 2025
Ayçiçek Tohumu 20,493.46 +61.80   Aug, 07 2025
Ayçiçek Yağı 42,722.37 -2,566.21   Aug, 01 2025
Buğday %12.5 8,788.72 +26.48 Aug, 07 2025
Buğday %11.5 8,504.23 +26.61 Aug, 07 2025
Buğday Yemlik 7,620.28 +27.02 Aug, 07 2025
Mısır 7,589.80 +37.20   Aug, 07 2025

FOB Ukrayna Fiyat, ₺/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 8,941.12 -105.73   Aug, 07 2025
Ayçiçek Küspesi %36 10,038.44 -4.58   Aug, 07 2025
Ayçiçek Tohumu 25,807.34 +191.52   Aug, 07 2025
Ayçiçek Yağı 47,753.73 +181.50 Aug, 07 2025
Buğday %12.5 9,621.87 -106.04   Aug, 07 2025
Buğday %11.5 9,459.30 -105.97   Aug, 07 2025
Buğday Yemlik 9,093.53 -136.30   Aug, 07 2025
Kanola 22,352.81 -81.36   Aug, 07 2025
Mısır 9,337.38 -75.42 Aug, 07 2025
Soya 16,744.29 +12.69   Aug, 07 2025

FOB Romanya Fiyat, ₺/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Ayçiçek Tohumu 24,293.44 +49.90   Aug, 07 2025
Buğday %12.5 9,835.24 -4.49 Aug, 07 2025
Buğday %11 9,469.46 -4.32 Aug, 07 2025
Buğday Yemlik 9,306.90 -4.25 Aug, 07 2025
Mısır 10,404.22 -4.75 Aug, 07 2025

FOB Bulgaristan Fiyat, ₺/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 8,626.15 +138.37   Aug, 07 2025
Ayçiçek Küspesi 9,864.04 +83.24   Aug, 04 2025
Ayçiçek Tohumu 21,599.20 -341.52   Aug, 04 2025
Ayçiçek Yağı 47,154.27 -407.79   Aug, 07 2025
Buğday %11.5 9,398.34 +138.02   Aug, 07 2025
Buğday Yemlik 9,276.42 +138.08   Aug, 07 2025
Kanola 21,814.31 -20.12   Aug, 07 2025
Mısır 10,048.60 +66.57   Aug, 07 2025

FOB Fransa Fiyat, ₺/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 9,154.49 +290.61   Aug, 07 2025
Arpa Biralık 9,195.13 -14.36   Aug, 07 2025
Ayçiçek Tohumu 25,390.76 -31.92   Aug, 07 2025
Buğday %12 9,520.27 -34.84 Aug, 07 2025
Buğday Sert 12,716.97 +36.84   Aug, 07 2025
Kanola 22,299.06 -171.30 Aug, 07 2025
Mısır 9,560.91 +463.23 Aug, 07 2025

FOB Hollanda (Rdam) Fiyat, ₺/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Ayçiçek Yağı 50,395.43 -23.00 Aug, 07 2025
Kanola Yağı 49,582.60 -1,171.28 Aug, 07 2025
Soya Küspesi %49 14,112.75 -16.61 Aug, 07 2025
Soya Yağı 53,524.82 -258.23 Aug, 07 2025

FOB Almanya Fiyat, ₺/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 8,301.02 +57.20   Aug, 07 2025
Balığı Unu, %64 69,558.88 +201.53   Aug, 07 2025
Buğday %12 9,581.23 +66.78   Aug, 07 2025
Kanola Küspesi 10,327.36 -76.24 Aug, 07 2025

FOB ABD (Körfezi) NOLA Fiyat, ₺/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Buğday HRW %12 9,764.11 +178.51 Aug, 07 2025
Buğday SRW 8,971.61 +168.71 Aug, 07 2025
DDGS 9,063.05 -85.46   Aug, 07 2025
Mısır 7,894.61 +128.54 Aug, 07 2025
Soya 16,033.06 -58.14 Aug, 07 2025
Soya Küspesi %48 12,101.00 -137.67 Aug, 07 2025

FOB Brezilya Paranagua Fiyat, ₺/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Mısır 8,392.46 +148.64 Aug, 07 2025
Soya 17,191.34 -48.51 Aug, 07 2025
Soya Küspesi %46 11,745.39 +25.13   Aug, 07 2025
Soya Yağı 44,167.12 -314.94   Aug, 07 2025

FOB Arjantin Fiyat, ₺/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 8,717.60 +107.84   Aug, 07 2025
Ayçiçek Küspesi %33 6,588.31 -184.19   Aug, 02 2025
Ayçiçek Tohumu 16,500.44 -7.53   Aug, 07 2025
Ayçiçek Yağı 46,524.33 +334.54   Aug, 07 2025
Buğday %12.5 10,068.93 +76.72 Aug, 07 2025
Buğday %11.5 9,479.62 -14.49   Aug, 07 2025
Mısır 8,179.10 +67.42 Aug, 07 2025
Soya 16,419.16 +43.33 Aug, 07 2025
Soya Küspesi 11,786.03 -76.53 Aug, 07 2025
Soya Yağı 43,902.95 -375.81   Aug, 07 2025

FOB Avustralya Fiyat, ₺/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 9,017.86 -456.85 Aug, 01 2025
Buğday Premium APW1 9,418.66 -4.30   Aug, 07 2025
Buğday Standard ASW1 9,347.54 -4.27   Aug, 07 2025
Buğday Yemlik 8,270.54 -13.94   Aug, 07 2025
Kanola 21,753.35 -40.42 Aug, 07 2025

FOB Malezya Fiyat, ₺/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Palm Yağı 40,163.94 +205.30 Aug, 07 2025
RBD Palm Olein 42,348.42 +51.82 Aug, 07 2025
RBD Palm Stearin 41,301.90 +265.77 Aug, 07 2025


*Bültenimizde yer alan veriler sadece bilgilendirme amaçlı olup bu verilere dayalı olarak yapılan işlemlere istinaden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.