İhracat Fiyatları FOB

Güncel Veriler - Abonelik
5 gün - € 0 12 ay - € 25 / ay

Üye Ol / Abonelik

FOB Rusya Fiyat, ₺/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 10,043.05 +9.75 Jan, 02 2026
Ayçiçek Küspesi 8,335.20 -34.83   Jan, 02 2026
Ayçiçek Tohumu 19,892.76 +8.58   Jan, 02 2026
Ayçiçek Yağı 52,137.95 -403.53   Jan, 02 2026
Buğday %12.5 9,785.26 +9.50 Jan, 02 2026
Buğday %11.5 9,656.37 +9.37 Jan, 02 2026
Buğday Yemlik 8,668.18 +8.41 Jan, 02 2026
Mısır 9,183.75 +8.91   Jan, 02 2026

FOB Ukrayna Fiyat, ₺/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 9,452.29 +9.17   Jan, 02 2026
Ayçiçek Küspesi %36 9,140.79 +8.87   Jan, 02 2026
Ayçiçek Tohumu 27,282.73 +26.48   Jan, 02 2026
Ayçiçek Yağı 46,402.13 +45.04 Jan, 02 2026
Buğday %12.5 9,001.15 -1.99   Jan, 02 2026
Buğday %11.5 8,915.22 +8.65   Jan, 02 2026
Buğday Yemlik 8,474.83 +8.23   Jan, 02 2026
Kanola 23,287.00 +22.60   Jan, 02 2026
Mısır 8,431.87 +8.18 Jan, 02 2026
Soya 17,239.68 +16.73   Jan, 02 2026

FOB Romanya Fiyat, ₺/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Ayçiçek Tohumu 29,001.33 +28.15   Jan, 02 2026
Buğday %12.5 9,989.35 +9.70 Jan, 02 2026
Buğday %11 9,774.52 +9.49 Jan, 02 2026
Buğday Yemlik 9,559.70 +9.28 Jan, 02 2026
Mısır 9,559.70 +9.28 Jan, 02 2026

FOB Bulgaristan Fiyat, ₺/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 10,784.20 +39.09   Jan, 02 2026
Ayçiçek Küspesi 9,924.90 +61.47   Jan, 02 2026
Ayçiçek Tohumu 28,185.00 +102.16   Jan, 02 2026
Ayçiçek Yağı 55,166.98 +199.96   Jan, 02 2026
Buğday %11.5 9,967.87 +36.13   Jan, 02 2026
Buğday Yemlik 9,667.11 +35.04   Jan, 02 2026
Kanola 24,661.87 +89.39   Jan, 02 2026
Mısır 9,710.08 +35.20   Jan, 02 2026

FOB Fransa Fiyat, ₺/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 9,742.30 -76.39   Jan, 02 2026
Arpa Biralık 9,409.32 +41.33   Jan, 02 2026
Ayçiçek Tohumu 25,854.15 -232.44   Jan, 02 2026
Buğday %12 8,850.78 -12.87 Jan, 02 2026
Buğday Sert 12,633.57 +4.78   Jan, 02 2026
Kanola 22,957.51 -41.78 Jan, 02 2026
Mısır 9,591.92 -87.27 Jan, 02 2026

FOB Hollanda (Rdam) Fiyat, ₺/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Ayçiçek Yağı 59,613.85 -317.72 Jan, 02 2026
Kanola Yağı 53,663.21 -570.30 Jan, 02 2026
Soya Küspesi %49 16,928.19 +821.24 Jan, 02 2026
Soya Yağı 54,296.94 -65.34 Jan, 02 2026

FOB Almanya Fiyat, ₺/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 9,838.97 +9.55   Jan, 02 2026
Balığı Unu, %64 77,967.96 -82.17   Dec, 30 2025
Buğday %12 10,096.76 +9.80   Jan, 02 2026
Kanola Küspesi 9,541.44 -84.70 Jan, 02 2026

FOB ABD (Körfezi) NOLA Fiyat, ₺/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Buğday HRW %12 10,451.22 -75.70 Jan, 02 2026
Buğday SRW 9,742.30 -108.58 Jan, 02 2026
DDGS 10,053.80 +9.76   Jan, 02 2026
Mısır 9,065.60 -109.24 Jan, 02 2026
Soya 18,335.29 +157.30 Jan, 02 2026
Soya Küspesi %48 15,059.21 -49.77 Jan, 02 2026

FOB Brezilya Paranagua Fiyat, ₺/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Mısır 9,108.57 -44.81 Jan, 02 2026
Soya 17,980.82 -36.20 Jan, 02 2026
Soya Küspesi %46 13,716.56 -179.84   Jan, 02 2026
Soya Yağı 45,575.05 -1,887.31   Jan, 02 2026

FOB Arjantin Fiyat, ₺/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 9,151.53 +8.88   Jan, 02 2026
Ayçiçek Küspesi %33 6,481.41 +61.86   Dec, 30 2025
Ayçiçek Tohumu 19,226.81 +18.66   Jan, 02 2026
Ayçiçek Yağı 52,717.98 +394.56   Jan, 02 2026
Buğday %12.5 10,107.50 +74.20 Jan, 02 2026
Buğday %11.5 9,215.98 +62.60   Jan, 02 2026
Mısır 9,570.44 +41.48 Jan, 02 2026
Soya 17,798.22 +371.39 Jan, 02 2026
Soya Küspesi 14,404.00 +35.44 Jan, 02 2026
Soya Yağı 46,155.08 +634.99   Jan, 02 2026

FOB Avustralya Fiyat, ₺/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 9,382.62 +79.16 Jan, 02 2026
Buğday Premium APW1 10,150.47 -11.61   Jan, 02 2026
Buğday Standard ASW1 9,946.38 -33.27   Jan, 02 2026
Buğday Yemlik 8,592.99 -2.39   Jan, 02 2026
Kanola 21,632.85 +42.46 Jan, 02 2026

FOB Malezya Fiyat, ₺/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Palm Yağı 42,298.98 +105.44 Jan, 02 2026
RBD Palm Olein 43,609.41 -193.75 Jan, 02 2026
RBD Palm Stearin 42,492.32 -194.83 Jan, 02 2026


*Bültenimizde yer alan veriler sadece bilgilendirme amaçlı olup bu verilere dayalı olarak yapılan işlemlere istinaden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.