İhracat Fiyatları FOB

Güncel Veriler - Abonelik
5 gün - € 0 12 ay - € 25 / ay

Üye Ol / Abonelik

FOB Rusya Fiyat, ₺/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 9,429.74 +2.21 Oct, 09 2025
Ayçiçek Küspesi 8,198.87 -29.36   Oct, 09 2025
Ayçiçek Tohumu 20,883.11 +46.61   Oct, 09 2025
Ayçiçek Yağı 48,448.08 +2,149.77   Oct, 03 2025
Buğday %12.5 9,680.08 +2.27 Oct, 09 2025
Buğday %11.5 9,554.91 +2.24 Oct, 09 2025
Buğday Yemlik 9,012.49 +43.83 Oct, 09 2025
Mısır 8,532.66 -39.71   Oct, 09 2025

FOB Ukrayna Fiyat, ₺/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 9,388.01 -29.08   Oct, 09 2025
Ayçiçek Küspesi %36 9,784.40 +2.30   Oct, 09 2025
Ayçiçek Tohumu 27,538.17 +6.46   Oct, 09 2025
Ayçiçek Yağı 51,321.14 +12.04 Oct, 09 2025
Buğday %12.5 9,596.64 -29.03   Oct, 09 2025
Buğday %11.5 9,471.46 -29.06   Oct, 09 2025
Buğday Yemlik 8,626.54 -8.40   Oct, 09 2025
Kanola 22,322.61 +15.67   Oct, 09 2025
Mısır 8,636.97 -60.54 Oct, 09 2025
Soya 17,190.50 -6.40   Oct, 09 2025

FOB Romanya Fiyat, ₺/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Ayçiçek Tohumu 27,266.96 -202.18   Oct, 09 2025
Buğday %12.5 9,805.26 +2.30 Oct, 09 2025
Buğday %11 9,596.64 +2.25 Oct, 09 2025
Buğday Yemlik 9,262.84 +2.17 Oct, 09 2025
Mısır 9,471.46 +2.22 Oct, 09 2025

FOB Bulgaristan Fiyat, ₺/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 9,513.19 +116.95   Oct, 09 2025
Ayçiçek Küspesi 10,231.68 +5.52   Oct, 01 2025
Ayçiçek Tohumu 25,849.55 +122.58   Oct, 01 2025
Ayçiçek Yağı 53,678.58 +419.32   Oct, 09 2025
Buğday %11.5 9,617.50 +116.97   Oct, 09 2025
Buğday Yemlik 9,408.88 +116.92   Oct, 09 2025
Kanola 23,230.12 +88.88   Oct, 09 2025
Mısır 9,388.01 +75.20   Oct, 09 2025

FOB Fransa Fiyat, ₺/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 9,189.82 +158.59   Oct, 09 2025
Arpa Biralık 8,657.83 -102.25   Oct, 09 2025
Ayçiçek Tohumu 24,575.73 +224.77   Oct, 09 2025
Buğday %12 9,273.27 +85.61 Oct, 09 2025
Buğday Sert 11,978.38 -183.39   Oct, 09 2025
Kanola 22,539.69 -86.28 Oct, 09 2025
Mısır 9,262.84 -306,027.40 Oct, 09 2025

FOB Hollanda (Rdam) Fiyat, ₺/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Ayçiçek Yağı 52,677.19 +12.37 Oct, 09 2025
Kanola Yağı 54,659.10 +1,149.55 Oct, 09 2025
Soya Küspesi %49 14,853.92 +55.63 Oct, 09 2025
Soya Yağı 51,957.44 +418.91 Oct, 09 2025

FOB Almanya Fiyat, ₺/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 8,783.01 +75.06   Oct, 09 2025
Balığı Unu, %64 72,669.62 -310.02   Oct, 09 2025
Buğday %12 9,586.21 +75.25   Oct, 09 2025
Kanola Küspesi 9,011.03 +74.62 Oct, 09 2025

FOB ABD (Körfezi) NOLA Fiyat, ₺/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Buğday HRW %12 9,784.40 +75.30 Oct, 09 2025
Buğday SRW 9,492.33 +75.23 Oct, 09 2025
DDGS 9,471.46 +2.22   Oct, 09 2025
Mısır 8,449.21 +33.27 Oct, 09 2025
Soya 16,846.27 -69.05 Oct, 09 2025
Soya Küspesi %48 14,040.30 -27.99 Oct, 09 2025

FOB Brezilya Paranagua Fiyat, ₺/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Mısır 8,636.97 +33.31 Oct, 09 2025
Soya 18,024.99 +4.23 Oct, 09 2025
Soya Küspesi %46 12,246.14 -70.13   Oct, 09 2025
Soya Yağı 47,576.37 +167.60   Oct, 09 2025

FOB Arjantin Fiyat, ₺/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 9,304.56 +2.18   Oct, 09 2025
Ayçiçek Küspesi %33 6,050.05 +45.31   Oct, 09 2025
Ayçiçek Tohumu 18,045.85 +4.23   Oct, 09 2025
Ayçiçek Yağı 48,995.00 -155.36   Oct, 09 2025
Buğday %12.5 10,107.76 -28.91 Oct, 09 2025
Buğday %11.5 9,252.41 -29.11   Oct, 09 2025
Mısır 8,605.68 +54.16 Oct, 09 2025
Soya 16,961.01 -37.74 Oct, 09 2025
Soya Küspesi 12,141.83 -59.72 Oct, 09 2025
Soya Yağı 45,771.78 -51.83   Oct, 09 2025

FOB Avustralya Fiyat, ₺/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 8,541.07 -197.75 Oct, 08 2025
Buğday Premium APW1 9,565.34 +96.10   Oct, 09 2025
Buğday Standard ASW1 9,012.49 +85.54   Oct, 09 2025
Buğday Yemlik 8,157.14 +95.77   Oct, 09 2025
Kanola 22,562.53 +161.72 Oct, 09 2025

FOB Malezya Fiyat, ₺/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Palm Yağı 43,842.02 +218.86 Oct, 09 2025
RBD Palm Olein 46,147.30 +313.26 Oct, 09 2025
RBD Palm Stearin 45,604.88 +521.71 Oct, 09 2025


*Bültenimizde yer alan veriler sadece bilgilendirme amaçlı olup bu verilere dayalı olarak yapılan işlemlere istinaden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.