İhracat Fiyatları FOB

Güncel Veriler - Abonelik
5 gün - € 0 12 ay - € 25 / ay

Üye Ol / Abonelik

FOB Rusya Fiyat, ₺/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 9,379.04 +2.06 Oct, 01 2025
Ayçiçek Küspesi 8,370.43 +116.19   Oct, 01 2025
Ayçiçek Tohumu 20,380.18 +98.03   Oct, 01 2025
Ayçiçek Yağı 46,298.31 -33.01   Sep, 26 2025
Buğday %12.5 9,607.80 +2.11 Oct, 01 2025
Buğday %11.5 9,483.02 +2.08 Oct, 01 2025
Buğday Yemlik 8,859.14 +1.94 Oct, 01 2025
Mısır 8,567.99 -18.91   Oct, 01 2025

FOB Ukrayna Fiyat, ₺/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 9,389.44 -18.73   Oct, 01 2025
Ayçiçek Küspesi %36 10,044.52 +2.20   Oct, 01 2025
Ayçiçek Tohumu 26,826.97 +5.88   Oct, 01 2025
Ayçiçek Yağı 50,534.53 -196.84 Oct, 01 2025
Buğday %12.5 9,597.40 -18.69   Oct, 01 2025
Buğday %11.5 9,399.84 -18.73   Oct, 01 2025
Buğday Yemlik 8,588.79 -18.91   Oct, 01 2025
Kanola 22,043.87 +15.23   Oct, 01 2025
Mısır 8,640.78 -70.88 Oct, 01 2025
Soya 17,125.59 +3.75   Oct, 01 2025

FOB Romanya Fiyat, ₺/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Ayçiçek Tohumu 27,128.51 -14.84   Oct, 01 2025
Buğday %12.5 9,774.17 +2.14 Oct, 01 2025
Buğday %11 9,524.61 +2.09 Oct, 01 2025
Buğday Yemlik 9,233.47 +2.02 Oct, 01 2025
Mısır 9,233.47 +2.02 Oct, 01 2025

FOB Bulgaristan Fiyat, ₺/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 9,202.27 -70.75   Oct, 01 2025
Ayçiçek Küspesi 10,231.68 +5.52   Oct, 01 2025
Ayçiçek Tohumu 25,849.55 +122.58   Oct, 01 2025
Ayçiçek Yağı 52,915.68 +271.49   Oct, 01 2025
Buğday %11.5 9,368.64 -70.72   Oct, 01 2025
Buğday Yemlik 9,160.68 -70.76   Oct, 01 2025
Kanola 22,678.15 -265.32   Oct, 01 2025
Mısır 9,108.69 -133.15   Oct, 01 2025

FOB Fransa Fiyat, ₺/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 9,046.30 +126.73   Oct, 01 2025
Arpa Biralık 8,931.93 +43.54   Oct, 01 2025
Ayçiçek Tohumu 25,038.51 -15.30   Oct, 01 2025
Buğday %12 9,202.27 -29.17 Oct, 01 2025
Buğday Sert 12,739.24 +326.05   Oct, 01 2025
Kanola 22,711.19 -211.09 Oct, 01 2025
Mısır 9,067.10 +116.34 Oct, 01 2025

FOB Hollanda (Rdam) Fiyat, ₺/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Ayçiçek Yağı 52,510.16 -3,678.98 Oct, 01 2025
Kanola Yağı 55,016.08 +116.02 Oct, 01 2025
Soya Küspesi %49 14,838.02 +34.44 Oct, 01 2025
Soya Yağı 50,919.25 +104.73 Oct, 01 2025

FOB Almanya Fiyat, ₺/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 8,713.57 -143.63   Oct, 01 2025
Balığı Unu, %64 73,115.14 +21.86   Sep, 29 2025
Buğday %12 9,514.22 -143.45   Oct, 01 2025
Kanola Küspesi 9,801.29 -12.09 Oct, 01 2025

FOB ABD (Körfezi) NOLA Fiyat, ₺/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Buğday HRW %12 9,514.22 -195.43 Oct, 01 2025
Buğday SRW 9,327.05 -29.14 Oct, 01 2025
DDGS 9,441.43 +2.93   Oct, 01 2025
Mısır 8,308.04 -382.82 Oct, 01 2025
Soya 16,387.33 -131.55 Oct, 01 2025
Soya Küspesi %48 13,912.59 -111.30 Oct, 01 2025

FOB Brezilya Paranagua Fiyat, ₺/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Mısır 8,651.18 -112.46 Oct, 01 2025
Soya 17,458.33 -48.15 Oct, 01 2025
Soya Küspesi %46 11,916.17 -298.86   Oct, 01 2025
Soya Yağı 45,741.03 +207.55   Oct, 01 2025

FOB Arjantin Fiyat, ₺/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 9,275.06 +2.03   Oct, 01 2025
Ayçiçek Küspesi %33 6,004.75 +2.48   Sep, 23 2025
Ayçiçek Tohumu 18,716.49 +4.10   Oct, 01 2025
Ayçiçek Yağı 47,581.48 -280.65   Oct, 01 2025
Buğday %12.5 10,054.91 -112.15 Oct, 01 2025
Buğday %11.5 9,295.86 +33.23   Oct, 01 2025
Mısır 8,235.26 -39.78 Oct, 01 2025
Soya 16,501.71 -69.15 Oct, 01 2025
Soya Küspesi 11,666.61 +127.31 Oct, 01 2025
Soya Yağı 44,597.24 +737.48   Oct, 01 2025

FOB Avustralya Fiyat, ₺/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 8,458.81 +108.02 Oct, 01 2025
Buğday Premium APW1 9,441.43 -18.72   Oct, 01 2025
Buğday Standard ASW1 9,285.46 -8.36   Oct, 01 2025
Buğday Yemlik 8,016.90 -8.64   Oct, 01 2025
Kanola 21,471.98 -88.85 Oct, 01 2025

FOB Malezya Fiyat, ₺/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Palm Yağı 42,652.81 -146.58 Oct, 01 2025
RBD Palm Olein 45,075.55 +550.46 Oct, 01 2025
RBD Palm Stearin 44,202.11 +487.90 Oct, 01 2025


*Bültenimizde yer alan veriler sadece bilgilendirme amaçlı olup bu verilere dayalı olarak yapılan işlemlere istinaden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.