İhracat Fiyatları FOB

Güncel Veriler - Abonelik
5 gün - € 0 12 ay - € 25 / ay

Üye Ol / Abonelik

FOB Rusya Fiyat, ₺/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 9,364.40 -88.11 Oct, 13 2025
Ayçiçek Küspesi 8,267.01 +48.35   Oct, 13 2025
Ayçiçek Tohumu 21,059.46 +136.36   Oct, 13 2025
Ayçiçek Yağı 49,312.00 +863.92   Oct, 10 2025
Buğday %12.5 9,657.04 -46.42 Oct, 13 2025
Buğday %11.5 9,510.72 -67.27 Oct, 13 2025
Buğday Yemlik 8,967.25 -67.01 Oct, 13 2025
Mısır 8,570.10 +16.83   Oct, 13 2025

FOB Ukrayna Fiyat, ₺/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 9,427.11 -4.49   Oct, 13 2025
Ayçiçek Küspesi %36 9,667.49 -4.60   Oct, 13 2025
Ayçiçek Tohumu 27,591.55 -13.14   Oct, 13 2025
Ayçiçek Yağı 52,256.72 +602.50 Oct, 13 2025
Buğday %12.5 9,677.94 -4.61   Oct, 13 2025
Buğday %11.5 9,510.72 -4.53   Oct, 13 2025
Buğday Yemlik 8,664.16 -4.13   Oct, 13 2025
Kanola 22,365.87 -10.65   Oct, 13 2025
Mısır 8,674.61 -14.59 Oct, 13 2025
Soya 16,251.84 -258.69   Oct, 13 2025

FOB Romanya Fiyat, ₺/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Ayçiçek Tohumu 27,288.46 -2.54   Oct, 13 2025
Buğday %12.5 9,698.85 -4.62 Oct, 13 2025
Buğday %11 9,489.82 -4.52 Oct, 13 2025
Buğday Yemlik 9,238.99 -4.40 Oct, 13 2025
Mısır 9,322.60 -4.44 Oct, 13 2025

FOB Bulgaristan Fiyat, ₺/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 9,489.82 +16.39   Oct, 13 2025
Ayçiçek Küspesi 9,975.33 -256.35   Oct, 10 2025
Ayçiçek Tohumu 25,931.67 +82.12   Oct, 10 2025
Ayçiçek Yağı 52,392.59 -934.64   Oct, 13 2025
Buğday %11.5 9,427.11 +16.42   Oct, 13 2025
Buğday Yemlik 9,238.99 +16.51   Oct, 13 2025
Kanola 23,076.56 +114.49   Oct, 13 2025
Mısır 9,385.31 -14.93   Oct, 13 2025

FOB Fransa Fiyat, ₺/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 9,071.77 +47.96   Oct, 13 2025
Arpa Biralık 8,685.07 -25.05   Oct, 13 2025
Ayçiçek Tohumu 23,191.53 +62.15   Oct, 13 2025
Buğday %12 9,249.44 -98.51 Oct, 13 2025
Buğday Sert 11,885.60 -28.87   Oct, 13 2025
Kanola 22,501.62 +39.53 Oct, 13 2025
Mısır 9,124.02 +16.57 Oct, 13 2025

FOB Hollanda (Rdam) Fiyat, ₺/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Ayçiçek Yağı 52,779.28 -25.13 Oct, 13 2025
Kanola Yağı 54,472.40 -1,395.72 Oct, 13 2025
Soya Küspesi %49 14,757.30 -132.50 Oct, 13 2025
Soya Yağı 51,922.27 -265.22 Oct, 13 2025

FOB Almanya Fiyat, ₺/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 8,789.58 +6.27   Oct, 13 2025
Balığı Unu, %64 72,546.88 -28.54   Oct, 13 2025
Buğday %12 9,583.88 -4.56   Oct, 13 2025
Kanola Küspesi 8,608.90 -390.46 Oct, 13 2025

FOB ABD (Körfezi) NOLA Fiyat, ₺/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Buğday HRW %12 9,552.53 -35.92 Oct, 13 2025
Buğday SRW 9,374.86 +37.36 Oct, 13 2025
DDGS 9,494.34 0.00   Oct, 11 2025
Mısır 8,402.88 +58.74 Oct, 13 2025
Soya 16,962.53 +326.52 Oct, 13 2025
Soya Küspesi %48 13,785.32 +14.35 Oct, 13 2025

FOB Brezilya Paranagua Fiyat, ₺/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Mısır 8,559.65 -14.53 Oct, 13 2025
Soya 17,997.21 +179.64 Oct, 13 2025
Soya Küspesi %46 12,196.72 +36.02   Oct, 13 2025
Soya Yağı 46,237.85 -909.70   Oct, 11 2025

FOB Arjantin Fiyat, ₺/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 8,862.74 -4.22   Oct, 13 2025
Ayçiçek Küspesi %33 6,399.27 +349.21   Oct, 10 2025
Ayçiçek Tohumu 17,767.28 -8.46   Oct, 13 2025
Ayçiçek Yağı 49,612.52 +1,074.29   Oct, 13 2025
Buğday %12.5 10,127.35 +26.55 Oct, 13 2025
Buğday %11.5 9,228.54 -14.85   Oct, 13 2025
Mısır 8,559.65 +27.29 Oct, 13 2025
Soya 16,962.53 +127.86 Oct, 13 2025
Soya Küspesi 12,039.95 -37.10 Oct, 13 2025
Soya Yağı 45,881.40 +500.97   Oct, 13 2025

FOB Avustralya Fiyat, ₺/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 8,689.87 +148.80 Oct, 10 2025
Buğday Premium APW1 9,406.21 -4.48   Oct, 13 2025
Buğday Standard ASW1 8,998.61 -4.29   Oct, 13 2025
Buğday Yemlik 7,943.02 -14.24   Oct, 13 2025
Kanola 22,020.98 +104.53 Oct, 13 2025

FOB Malezya Fiyat, ₺/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Palm Yağı 44,376.40 +31.15 Oct, 13 2025
RBD Palm Olein 45,755.98 -272.74 Oct, 13 2025
RBD Palm Stearin 44,710.85 -763.69 Oct, 13 2025


*Bültenimizde yer alan veriler sadece bilgilendirme amaçlı olup bu verilere dayalı olarak yapılan işlemlere istinaden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.