İhracat Fiyatları FOB

Güncel Veriler - Abonelik
5 gün - € 0 12 ay - € 25 / ay

Üye Ol / Abonelik

FOB Rusya Fiyat, ₺/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 10,605.04 -0.27 Mar, 02 2026
Ayçiçek Küspesi 8,473.04 +76.71   Mar, 02 2026
Ayçiçek Tohumu 22,067.27 +32.40   Mar, 02 2026
Ayçiçek Yağı 56,004.85 -227.23   Feb, 27 2026
Buğday %12.5 10,264.36 -0.27 Mar, 02 2026
Buğday %11.5 10,121.49 -0.26 Mar, 02 2026
Buğday Yemlik 9,110.44 -0.24 Mar, 02 2026
Mısır 9,659.93 +10.74   Mar, 02 2026

FOB Ukrayna Fiyat, ₺/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 9,835.76 +21.73   Mar, 02 2026
Ayçiçek Küspesi %36 9,593.99 +43.71   Mar, 02 2026
Ayçiçek Tohumu 30,331.51 -0.78   Mar, 02 2026
Ayçiçek Yağı 49,453.55 +207.53 Mar, 02 2026
Buğday %12.5 9,517.06 +32.72   Mar, 02 2026
Buğday %11.5 9,418.15 +32.73   Mar, 02 2026
Buğday Yemlik 8,846.69 +21.75   Mar, 02 2026
Kanola 24,111.35 -110.52   Mar, 02 2026
Mısır 8,879.66 +32.74 Mar, 02 2026
Soya 18,231.88 +54.48   Mar, 02 2026

FOB Romanya Fiyat, ₺/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Ayçiçek Tohumu 30,221.61 -0.78   Mar, 02 2026
Buğday %12.5 10,528.11 -0.27 Mar, 02 2026
Buğday %11 10,308.32 -0.27 Mar, 02 2026
Buğday Yemlik 10,088.52 -0.26 Mar, 02 2026
Mısır 10,220.40 -0.26 Mar, 02 2026

FOB Bulgaristan Fiyat, ₺/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 11,011.94 +72.45   Feb, 27 2026
Ayçiçek Küspesi 10,660.26 -38.08   Feb, 27 2026
Ayçiçek Tohumu 29,035.48 +9.65   Feb, 27 2026
Ayçiçek Yağı 59,389.75 -1,248.81   Feb, 27 2026
Buğday %11.5 10,330.56 +158.37   Feb, 27 2026
Buğday Yemlik 10,088.79 +179.66   Feb, 27 2026
Kanola 24,903.25 +130.45   Feb, 27 2026
Mısır 10,242.64 +180.06   Feb, 27 2026

FOB Fransa Fiyat, ₺/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 10,286.34 -472.83   Mar, 02 2026
Arpa Biralık 9,659.93 -33.22   Mar, 02 2026
Ayçiçek Tohumu 33,002.00 -341.54   Mar, 02 2026
Buğday %12 10,396.24 -55.22 Mar, 02 2026
Buğday Sert 12,920.00 -157.44   Mar, 02 2026
Kanola 25,518.61 +25.39 Mar, 02 2026
Mısır 10,857.80 -527.80 Mar, 02 2026

FOB Hollanda (Rdam) Fiyat, ₺/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Ayçiçek Yağı 63,520.34 +877.56 Mar, 02 2026
Kanola Yağı 58,915.66 +1,240.34 Mar, 02 2026
Soya Küspesi %49 18,121.98 +307.25 Mar, 02 2026
Soya Yağı 56,695.75 -56.41 Mar, 02 2026

FOB Almanya Fiyat, ₺/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 10,594.05 -154.13   Mar, 02 2026
Balığı Unu, %64 79,962.61 -423.43   Mar, 02 2026
Buğday %12 10,857.80 -66.22   Mar, 02 2026
Kanola Küspesi 11,685.85 -55.30 Mar, 02 2026

FOB ABD (Körfezi) NOLA Fiyat, ₺/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Buğday HRW %12 11,649.06 -439.90 Mar, 02 2026
Buğday SRW 10,824.83 -275.03 Mar, 02 2026
DDGS 11,561.14 -0.30   Mar, 02 2026
Mısır 9,681.91 +32.72 Mar, 02 2026
Soya 20,770.49 +54.41 Mar, 02 2026
Soya Küspesi %48 16,462.54 -209.23 Mar, 02 2026

FOB Brezilya Paranagua Fiyat, ₺/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Mısır 9,297.51 +10.99 Feb, 28 2026
Soya 18,847.30 -209.30 Mar, 02 2026
Soya Küspesi %46 14,748.15 -648.79   Mar, 02 2026
Soya Yağı 50,915.18 -8,002.01   Mar, 02 2026

FOB Arjantin Fiyat, ₺/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 10,110.50 -0.26   Mar, 02 2026
Ayçiçek Küspesi %33 8,879.89 -20.78   Feb, 28 2026
Ayçiçek Tohumu 20,880.39 -0.54   Mar, 02 2026
Ayçiçek Yağı 57,278.20 -1.48   Mar, 02 2026
Buğday %12.5 10,681.97 -0.28 Mar, 02 2026
Buğday %11.5 9,198.36 -0.24   Mar, 02 2026
Mısır 9,308.26 -318.95 Mar, 02 2026
Soya 19,111.05 -154.35 Mar, 02 2026
Soya Küspesi 15,187.73 -88.31 Mar, 02 2026
Soya Yağı 51,354.76 -4,452.26   Mar, 02 2026

FOB Avustralya Fiyat, ₺/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 10,204.56 -73.15 Mar, 02 2026
Buğday Premium APW1 11,055.62 +43.67   Mar, 02 2026
Buğday Standard ASW1 10,945.72 +54.67   Mar, 02 2026
Buğday Yemlik 10,033.58 +54.69   Mar, 02 2026
Kanola 23,539.89 +153.25 Mar, 02 2026

FOB Malezya Fiyat, ₺/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Palm Yağı 44,738.98 -473.73 Mar, 02 2026
RBD Palm Olein 48,079.84 +537.27 Mar, 02 2026
RBD Palm Stearin 46,431.39 +691.17 Mar, 02 2026


*Bültenimizde yer alan veriler sadece bilgilendirme amaçlı olup bu verilere dayalı olarak yapılan işlemlere istinaden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.