İhracat Fiyatları FOB

Güncel Veriler - Abonelik
5 gün - € 0 12 ay - € 25 / ay

Üye Ol / Abonelik

FOB Rusya Fiyat, ₺/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 10,649.08 -20.82 Mar, 11 2026
Ayçiçek Küspesi 8,179.73 -177.81   Mar, 11 2026
Ayçiçek Tohumu 21,595.81 -30.29   Mar, 11 2026
Ayçiçek Yağı 56,282.44 +277.59   Mar, 07 2026
Buğday %12.5 10,351.44 +11.87 Mar, 11 2026
Buğday %11.5 10,164.03 +11.66 Mar, 11 2026
Buğday Yemlik 9,204.95 +10.56 Mar, 11 2026
Mısır 9,623.86 +22.05   Mar, 11 2026

FOB Ukrayna Fiyat, ₺/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 9,822.29 +22.28   Mar, 11 2026
Ayçiçek Küspesi %36 9,921.51 +594.98   Mar, 11 2026
Ayçiçek Tohumu 29,985.00 +34.39   Mar, 11 2026
Ayçiçek Yağı 59,749.52 +9,560.23 Mar, 11 2026
Buğday %12.5 9,623.86 +33.06   Mar, 11 2026
Buğday %11.5 9,546.69 +43.98   Mar, 11 2026
Buğday Yemlik 8,951.40 +21.28   Mar, 11 2026
Kanola 24,186.43 +27.74   Mar, 11 2026
Mısır 8,940.38 +32.28 Mar, 11 2026
Soya 18,564.24 +65.34   Mar, 11 2026

FOB Romanya Fiyat, ₺/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Ayçiçek Tohumu 29,874.76 +34.26   Mar, 11 2026
Buğday %12.5 10,693.18 +232.49 Mar, 11 2026
Buğday %11 10,472.70 +232.24 Mar, 11 2026
Buğday Yemlik 10,252.22 +231.98 Mar, 11 2026
Mısır 10,252.22 +11.76 Mar, 11 2026

FOB Bulgaristan Fiyat, ₺/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 11,040.53 +28.58   Mar, 07 2026
Ayçiçek Küspesi 10,599.79 -60.48   Mar, 07 2026
Ayçiçek Tohumu 29,132.89 +97.41   Mar, 07 2026
Ayçiçek Yağı 59,543.91 +154.16   Mar, 07 2026
Buğday %11.5 10,511.64 +181.07   Mar, 07 2026
Buğday Yemlik 10,225.16 +136.37   Mar, 07 2026
Kanola 25,056.04 +152.79   Mar, 07 2026
Mısır 10,269.23 +26.59   Mar, 07 2026

FOB Fransa Fiyat, ₺/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 10,494.75 +221.25   Mar, 11 2026
Arpa Biralık 9,701.03 -43.93   Mar, 11 2026
Ayçiçek Tohumu 33,259.10 -226.12   Mar, 11 2026
Buğday %12 10,538.85 -186.11 Mar, 11 2026
Buğday Sert 12,817.84 +89.37   Mar, 11 2026
Kanola 26,274.02 -375.01 Mar, 11 2026
Mısır 10,737.28 +67.37 Mar, 11 2026

FOB Hollanda (Rdam) Fiyat, ₺/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Ayçiçek Yağı 65,933.93 +1,738.32 Mar, 11 2026
Kanola Yağı 60,620.41 -536.10 Mar, 11 2026
Soya Küspesi %49 18,553.22 +10.27 Mar, 11 2026
Soya Yağı 57,511.67 +187.09 Mar, 11 2026

FOB Almanya Fiyat, ₺/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 10,461.68 +56.04   Mar, 11 2026
Balığı Unu, %64 79,729.20 +518.44   Mar, 10 2026
Buğday %12 10,748.30 +56.37   Mar, 11 2026
Kanola Küspesi 11,949.70 -22.50 Mar, 11 2026

FOB ABD (Körfezi) NOLA Fiyat, ₺/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Buğday HRW %12 12,479.05 +267.57 Mar, 11 2026
Buğday SRW 11,200.28 -97.27 Mar, 11 2026
DDGS 11,685.33 +13.40   Mar, 11 2026
Mısır 9,943.56 +143.54 Mar, 11 2026
Soya 21,573.77 +244.97 Mar, 11 2026
Soya Küspesi %48 16,337.42 +40.76 Mar, 11 2026

FOB Brezilya Paranagua Fiyat, ₺/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Mısır 9,817.47 +519.97 Mar, 07 2026
Soya 19,479.22 +220.54 Mar, 11 2026
Soya Küspesi %46 14,926.36 -59.96   Mar, 11 2026
Soya Yağı 48,924.06 +1,817.92   Mar, 11 2026

FOB Arjantin Fiyat, ₺/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 10,097.89 +11.58   Mar, 11 2026
Ayçiçek Küspesi %33 8,879.89 -20.78   Feb, 28 2026
Ayçiçek Tohumu 20,283.97 +23.26   Mar, 11 2026
Ayçiçek Yağı 56,883.31 +65.24   Mar, 11 2026
Buğday %12.5 10,715.23 -75.80 Mar, 11 2026
Buğday %11.5 9,337.24 -33.34   Mar, 11 2026
Mısır 9,227.00 +10.58 Mar, 11 2026
Soya 19,534.35 -87.71 Mar, 11 2026
Soya Küspesi 15,014.55 -37.84 Mar, 11 2026
Soya Yağı 55,130.51 +1,968.17   Mar, 11 2026

FOB Avustralya Fiyat, ₺/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 10,753.02 -168.09 Mar, 10 2026
Buğday Premium APW1 11,597.14 -63.78   Mar, 11 2026
Buğday Standard ASW1 11,464.85 -63.93   Mar, 11 2026
Buğday Yemlik 10,439.63 -76.12   Mar, 11 2026
Kanola 24,307.69 +545.41 Mar, 11 2026

FOB Malezya Fiyat, ₺/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Palm Yağı 48,306.72 -32.69 Mar, 11 2026
RBD Palm Olein 52,187.13 +1,160.98 Mar, 11 2026
RBD Palm Stearin 50,346.14 +817.52 Mar, 11 2026


*Bültenimizde yer alan veriler sadece bilgilendirme amaçlı olup bu verilere dayalı olarak yapılan işlemlere istinaden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.