İhracat Fiyatları FOB

Güncel Veriler - Abonelik
5 gün - € 0 12 ay - € 25 / ay

Üye Ol / Abonelik

FOB Rusya Fiyat, ₺/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 9,427.53 +2.20 Oct, 08 2025
Ayçiçek Küspesi 8,228.23 +54.05   Oct, 08 2025
Ayçiçek Tohumu 20,836.50 +88.26   Oct, 08 2025
Ayçiçek Yağı 48,448.08 +2,149.77   Oct, 03 2025
Buğday %12.5 9,677.81 +2.25 Oct, 08 2025
Buğday %11.5 9,552.67 +2.23 Oct, 08 2025
Buğday Yemlik 8,968.66 +2.09 Oct, 08 2025
Mısır 8,572.37 +2.00   Oct, 08 2025

FOB Ukrayna Fiyat, ₺/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 9,417.10 -8.23   Oct, 08 2025
Ayçiçek Küspesi %36 9,782.10 +2.28   Oct, 08 2025
Ayçiçek Tohumu 27,531.71 +214.94   Oct, 08 2025
Ayçiçek Yağı 51,309.10 +220.47 Oct, 08 2025
Buğday %12.5 9,625.67 -49.89   Oct, 08 2025
Buğday %11.5 9,500.53 +33.49   Oct, 08 2025
Buğday Yemlik 8,634.95 -29.27   Oct, 08 2025
Kanola 22,306.94 +203.30   Oct, 08 2025
Mısır 8,697.52 +43.73 Oct, 08 2025
Soya 17,196.89 +14.43   Oct, 08 2025

FOB Romanya Fiyat, ₺/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Ayçiçek Tohumu 27,469.14 +58.53   Oct, 08 2025
Buğday %12.5 9,802.96 +2.28 Oct, 08 2025
Buğday %11 9,594.38 +2.23 Oct, 08 2025
Buğday Yemlik 9,260.67 +2.16 Oct, 08 2025
Mısır 9,469.24 +2.21 Oct, 08 2025

FOB Bulgaristan Fiyat, ₺/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 9,396.24 -29.09   Oct, 08 2025
Ayçiçek Küspesi 10,231.68 +5.52   Oct, 01 2025
Ayçiçek Tohumu 25,849.55 +122.58   Oct, 01 2025
Ayçiçek Yağı 53,259.26 +200.08   Oct, 08 2025
Buğday %11.5 9,500.53 -29.07   Oct, 08 2025
Buğday Yemlik 9,291.95 -29.11   Oct, 08 2025
Kanola 23,141.24 -15.46   Oct, 08 2025
Mısır 9,312.81 +23.02   Oct, 08 2025

FOB Fransa Fiyat, ₺/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 9,031.24 -29.17   Oct, 08 2025
Arpa Biralık 8,760.09 -50.09   Oct, 08 2025
Ayçiçek Tohumu 24,350.96 -182.00   Oct, 08 2025
Buğday %12 9,187.67 -91.70 Oct, 08 2025
Buğday Sert 12,161.76 -208.28   Oct, 08 2025
Kanola 22,625.98 +26.61 Oct, 08 2025
Mısır 315,290.24 +306,073.43 Oct, 08 2025

FOB Hollanda (Rdam) Fiyat, ₺/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Ayçiçek Yağı 52,664.83 +12.27 Oct, 08 2025
Kanola Yağı 53,509.55 -571.41 Oct, 08 2025
Soya Küspesi %49 14,798.30 -173.80 Oct, 08 2025
Soya Yağı 51,538.53 +12.00 Oct, 08 2025

FOB Almanya Fiyat, ₺/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 8,707.95 -112.66   Oct, 08 2025
Balığı Unu, %64 72,979.64 -54.50   Oct, 07 2025
Buğday %12 9,510.96 -112.47   Oct, 08 2025
Kanola Küspesi 8,936.41 -88.74 Oct, 08 2025

FOB ABD (Körfezi) NOLA Fiyat, ₺/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Buğday HRW %12 9,709.10 -39.44 Oct, 08 2025
Buğday SRW 9,417.10 -81.22 Oct, 08 2025
DDGS 9,469.24 +2.21   Oct, 08 2025
Mısır 8,415.94 -18.89 Oct, 08 2025
Soya 16,915.32 +181.19 Oct, 08 2025
Soya Küspesi %48 14,068.29 +76.26 Oct, 08 2025

FOB Brezilya Paranagua Fiyat, ₺/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Mısır 8,603.66 -8.42 Oct, 08 2025
Soya 18,020.76 +129.31 Oct, 08 2025
Soya Küspesi %46 12,316.27 +75.85   Oct, 08 2025
Soya Yağı 47,408.77 +678.32   Oct, 08 2025

FOB Arjantin Fiyat, ₺/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 9,302.38 +2.17   Oct, 08 2025
Ayçiçek Küspesi %33 6,004.75 +2.48   Sep, 23 2025
Ayçiçek Tohumu 18,041.61 -725.63   Oct, 08 2025
Ayçiçek Yağı 49,150.36 +386.80   Oct, 08 2025
Buğday %12.5 10,136.68 -8.06 Oct, 08 2025
Buğday %11.5 9,281.52 +2.16   Oct, 08 2025
Mısır 8,551.52 -70.99 Oct, 08 2025
Soya 16,998.75 +35.24 Oct, 08 2025
Soya Küspesi 12,201.55 -38.86 Oct, 08 2025
Soya Yağı 45,823.61 +625.82   Oct, 08 2025

FOB Avustralya Fiyat, ₺/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 8,541.07 -197.75 Oct, 08 2025
Buğday Premium APW1 9,469.24 -18.65   Oct, 08 2025
Buğday Standard ASW1 8,926.95 -18.77   Oct, 08 2025
Buğday Yemlik 8,061.37 -18.97   Oct, 08 2025
Kanola 22,400.80 +88.63 Oct, 08 2025

FOB Malezya Fiyat, ₺/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Palm Yağı 43,623.16 -10.69 Oct, 08 2025
RBD Palm Olein 45,834.04 +333.89 Oct, 08 2025
RBD Palm Stearin 45,083.18 +271.16 Oct, 08 2025


*Bültenimizde yer alan veriler sadece bilgilendirme amaçlı olup bu verilere dayalı olarak yapılan işlemlere istinaden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.