İhracat Fiyatları FOB

Güncel Veriler - Abonelik
5 gün - € 0 12 ay - € 25 / ay

Üye Ol / Abonelik

FOB Rusya Fiyat, ₺/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 9,425.33 +2.64 Oct, 07 2025
Ayçiçek Küspesi 8,174.18 +106.52   Oct, 07 2025
Ayçiçek Tohumu 20,748.24 +349.78   Oct, 07 2025
Ayçiçek Yağı 48,448.08 +2,149.77   Oct, 03 2025
Buğday %12.5 9,675.56 +2.71 Oct, 07 2025
Buğday %11.5 9,550.44 +2.67 Oct, 07 2025
Buğday Yemlik 8,966.57 +2.51 Oct, 07 2025
Mısır 8,570.38 +23.25   Oct, 07 2025

FOB Ukrayna Fiyat, ₺/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 9,425.33 -7.79   Oct, 07 2025
Ayçiçek Küspesi %36 9,779.82 +4.75   Oct, 07 2025
Ayçiçek Tohumu 27,316.77 +299.50   Oct, 07 2025
Ayçiçek Yağı 51,088.62 +14.30 Oct, 07 2025
Buğday %12.5 9,675.56 -7.72   Oct, 07 2025
Buğday %11.5 9,467.03 -7.77   Oct, 07 2025
Buğday Yemlik 8,664.21 -8.00   Oct, 07 2025
Kanola 22,103.65 +16.61   Oct, 07 2025
Mısır 8,653.79 +23.27 Oct, 07 2025
Soya 17,182.46 +4.81   Oct, 07 2025

FOB Romanya Fiyat, ₺/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Ayçiçek Tohumu 27,410.61 +289.10   Oct, 07 2025
Buğday %12.5 9,800.67 +2.74 Oct, 07 2025
Buğday %11 9,592.15 +2.68 Oct, 07 2025
Buğday Yemlik 9,258.51 +2.59 Oct, 07 2025
Mısır 9,467.03 +2.65 Oct, 07 2025

FOB Bulgaristan Fiyat, ₺/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 9,425.33 +23.48   Oct, 07 2025
Ayçiçek Küspesi 10,231.68 +5.52   Oct, 01 2025
Ayçiçek Tohumu 25,849.55 +122.58   Oct, 01 2025
Ayçiçek Yağı 53,059.18 +640.25   Oct, 07 2025
Buğday %11.5 9,529.59 +23.51   Oct, 07 2025
Buğday Yemlik 9,321.07 +23.45   Oct, 07 2025
Kanola 23,156.70 +204.52   Oct, 07 2025
Mısır 9,289.79 +44.29   Oct, 07 2025

FOB Fransa Fiyat, ₺/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 9,060.41 -18.31   Oct, 07 2025
Arpa Biralık 8,810.18 -18.38   Oct, 07 2025
Ayçiçek Tohumu 24,532.96 +58.98   Oct, 07 2025
Buğday %12 9,279.36 -18.25 Oct, 07 2025
Buğday Sert 12,370.05 +161.17   Oct, 07 2025
Kanola 22,599.36 +238.74 Oct, 07 2025
Mısır 9,216.80 +13.00 Oct, 07 2025

FOB Hollanda (Rdam) Fiyat, ₺/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Ayçiçek Yağı 52,652.56 +14.73 Oct, 07 2025
Kanola Yağı 54,080.95 +348.68 Oct, 07 2025
Soya Küspesi %49 14,972.09 -79.20 Oct, 07 2025
Soya Yağı 51,526.53 -131.50 Oct, 07 2025

FOB Almanya Fiyat, ₺/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 8,820.61 -18.38   Oct, 07 2025
Balığı Unu, %64 72,979.64 -54.50   Oct, 07 2025
Buğday %12 9,623.43 -18.15   Oct, 07 2025
Kanola Küspesi 9,025.15 -298.88 Oct, 07 2025

FOB ABD (Körfezi) NOLA Fiyat, ₺/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Buğday HRW %12 9,748.54 +44.42 Oct, 07 2025
Buğday SRW 9,498.31 -80.73 Oct, 07 2025
DDGS 9,467.03 +4.60   Oct, 07 2025
Mısır 8,434.84 +24.94 Oct, 07 2025
Soya 16,734.13 -5.74 Oct, 07 2025
Soya Küspesi %48 13,992.03 -37.78 Oct, 07 2025

FOB Brezilya Paranagua Fiyat, ₺/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Mısır 8,612.08 +23.26 Oct, 07 2025
Soya 17,891.44 -15.84 Oct, 07 2025
Soya Küspesi %46 12,240.42 -4.47   Oct, 07 2025
Soya Yağı 46,730.45 +607.21   Oct, 07 2025

FOB Arjantin Fiyat, ₺/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 9,300.21 +2.60   Oct, 07 2025
Ayçiçek Küspesi %33 6,004.75 +2.48   Sep, 23 2025
Ayçiçek Tohumu 18,767.25 +5.25   Oct, 07 2025
Ayçiçek Yağı 48,763.57 -184.40   Oct, 07 2025
Buğday %12.5 10,144.74 -7.58 Oct, 07 2025
Buğday %11.5 9,279.36 +2.60   Oct, 07 2025
Mısır 8,622.51 +33.68 Oct, 07 2025
Soya 16,963.51 -5.68 Oct, 07 2025
Soya Küspesi 12,240.42 -4.47 Oct, 07 2025
Soya Yağı 45,197.79 -185.39   Oct, 07 2025

FOB Avustralya Fiyat, ₺/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 8,738.81 +280.01 Oct, 03 2025
Buğday Premium APW1 9,487.89 -80.73   Oct, 07 2025
Buğday Standard ASW1 8,945.72 -80.88   Oct, 07 2025
Buğday Yemlik 8,080.34 -81.13   Oct, 07 2025
Kanola 22,312.17 +6.24 Oct, 07 2025

FOB Malezya Fiyat, ₺/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Palm Yağı 43,633.85 +689.73 Oct, 07 2025
RBD Palm Olein 45,500.15 +387.98 Oct, 07 2025
RBD Palm Stearin 44,812.02 +366.94 Oct, 07 2025


*Bültenimizde yer alan veriler sadece bilgilendirme amaçlı olup bu verilere dayalı olarak yapılan işlemlere istinaden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.