İhracat Fiyatları FOB

Güncel Veriler - Abonelik
5 gün - € 0 12 ay - € 25 / ay

Üye Ol / Abonelik

FOB Rusya Fiyat, ₺/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 9,452.51 +22.78 Oct, 10 2025
Ayçiçek Küspesi 8,218.67 +19.80   Oct, 10 2025
Ayçiçek Tohumu 20,923.10 +39.98   Oct, 10 2025
Ayçiçek Yağı 49,312.00 +863.92   Oct, 10 2025
Buğday %12.5 9,703.46 +23.38 Oct, 10 2025
Buğday %11.5 9,577.99 +23.08 Oct, 10 2025
Buğday Yemlik 9,034.26 +21.77 Oct, 10 2025
Mısır 8,553.27 +20.61   Oct, 10 2025

FOB Ukrayna Fiyat, ₺/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 9,431.60 +43.59   Oct, 10 2025
Ayçiçek Küspesi %36 9,672.10 -112.30   Oct, 10 2025
Ayçiçek Tohumu 27,604.69 +66.51   Oct, 10 2025
Ayçiçek Yağı 51,654.22 +333.08 Oct, 10 2025
Buğday %12.5 9,682.55 +85.92   Oct, 10 2025
Buğday %11.5 9,515.25 +43.79   Oct, 10 2025
Buğday Yemlik 8,668.29 +41.75   Oct, 10 2025
Kanola 22,376.52 +53.91   Oct, 10 2025
Mısır 8,689.20 +52.23 Oct, 10 2025
Soya 16,510.53 -679.97   Oct, 10 2025

FOB Romanya Fiyat, ₺/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Ayçiçek Tohumu 27,291.00 +24.03   Oct, 10 2025
Buğday %12.5 9,703.46 -101.79 Oct, 10 2025
Buğday %11 9,494.34 -102.30 Oct, 10 2025
Buğday Yemlik 9,243.39 -19.45 Oct, 10 2025
Mısır 9,327.04 -144.43 Oct, 10 2025

FOB Bulgaristan Fiyat, ₺/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 9,473.43 -39.76   Oct, 10 2025
Ayçiçek Küspesi 9,975.33 -256.35   Oct, 10 2025
Ayçiçek Tohumu 25,931.67 +82.12   Oct, 10 2025
Ayçiçek Yağı 53,327.23 -351.35   Oct, 10 2025
Buğday %11.5 9,410.69 -206.81   Oct, 10 2025
Buğday Yemlik 9,222.47 -186.40   Oct, 10 2025
Kanola 22,962.08 -268.04   Oct, 10 2025
Mısır 9,400.23 +12.22   Oct, 10 2025

FOB Fransa Fiyat, ₺/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 9,023.80 -166.02   Oct, 10 2025
Arpa Biralık 8,710.11 +10.46   Oct, 11 2025
Ayçiçek Tohumu 23,129.38 -1,453.43   Oct, 11 2025
Buğday %12 9,347.95 0.00 Oct, 11 2025
Buğday Sert 11,914.46 -24.19   Oct, 11 2025
Kanola 22,462.09 +24.19 Oct, 11 2025
Mısır 9,107.45 +31.37 Oct, 11 2025

FOB Hollanda (Rdam) Fiyat, ₺/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Ayçiçek Yağı 52,804.41 +127.22 Oct, 10 2025
Kanola Yağı 55,868.11 +1,209.01 Oct, 10 2025
Soya Küspesi %49 14,889.80 +35.87 Oct, 10 2025
Soya Yağı 52,187.49 +230.06 Oct, 10 2025

FOB Almanya Fiyat, ₺/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 8,783.31 +0.30   Oct, 10 2025
Balığı Unu, %64 72,575.42 -94.20   Oct, 10 2025
Buğday %12 9,588.45 +2.24   Oct, 10 2025
Kanola Küspesi 8,999.35 -11.68 Oct, 10 2025

FOB ABD (Körfezi) NOLA Fiyat, ₺/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Buğday HRW %12 9,588.45 -62.74 Oct, 11 2025
Buğday SRW 9,337.49 -73.19 Oct, 11 2025
DDGS 9,494.34 0.00   Oct, 11 2025
Mısır 8,344.14 -41.82 Oct, 11 2025
Soya 16,636.01 -115.02 Oct, 11 2025
Soya Küspesi %48 13,770.97 -324.15 Oct, 11 2025

FOB Brezilya Paranagua Fiyat, ₺/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Mısır 8,574.18 -41.83 Oct, 11 2025
Soya 17,817.57 -115.02 Oct, 11 2025
Soya Küspesi %46 12,160.70 -104.56   Oct, 11 2025
Soya Yağı 46,237.85 -909.70   Oct, 11 2025

FOB Arjantin Fiyat, ₺/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 8,866.96 0.00   Oct, 11 2025
Ayçiçek Küspesi %33 6,399.27 +349.21   Oct, 10 2025
Ayçiçek Tohumu 17,775.74 0.00   Oct, 11 2025
Ayçiçek Yağı 48,538.24 -324.14   Oct, 11 2025
Buğday %12.5 10,100.80 0.00 Oct, 11 2025
Buğday %11.5 9,243.39 0.00   Oct, 11 2025
Mısır 8,532.36 -20.91 Oct, 11 2025
Soya 16,834.67 -73.20 Oct, 11 2025
Soya Küspesi 12,077.05 -52.28 Oct, 11 2025
Soya Yağı 45,380.43 -428.71   Oct, 11 2025

FOB Avustralya Fiyat, ₺/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 8,689.87 +148.80 Oct, 10 2025
Buğday Premium APW1 9,410.69 -104.56   Oct, 11 2025
Buğday Standard ASW1 9,002.89 -104.56   Oct, 11 2025
Buğday Yemlik 7,957.26 -94.11   Oct, 11 2025
Kanola 21,916.45 -418.25 Oct, 11 2025

FOB Malezya Fiyat, ₺/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Palm Yağı 44,345.25 +503.23 Oct, 10 2025
RBD Palm Olein 46,028.72 -118.58 Oct, 10 2025
RBD Palm Stearin 45,474.54 -130.35 Oct, 10 2025


*Bültenimizde yer alan veriler sadece bilgilendirme amaçlı olup bu verilere dayalı olarak yapılan işlemlere istinaden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.