İhracat Fiyatları FOB

Güncel Veriler - Abonelik
5 gün - € 0 12 ay - € 25 / ay

Üye Ol / Abonelik

FOB Rusya Fiyat, ₺/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 9,472.93 +9.34 Oct, 22 2025
Ayçiçek Küspesi 8,086.65 -44.49   Oct, 22 2025
Ayçiçek Tohumu 20,657.71 -42.59   Oct, 22 2025
Ayçiçek Yağı 49,416.32 +104.31   Oct, 17 2025
Buğday %12.5 9,682.97 +9.54 Oct, 22 2025
Buğday %11.5 9,514.94 +9.38 Oct, 22 2025
Buğday Yemlik 9,052.84 +8.92 Oct, 22 2025
Mısır 8,569.75 +8.45   Oct, 22 2025

FOB Ukrayna Fiyat, ₺/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 9,409.92 -64.17   Oct, 22 2025
Ayçiçek Küspesi %36 9,872.01 +9.73   Oct, 22 2025
Ayçiçek Tohumu 27,935.69 +27.53   Oct, 22 2025
Ayçiçek Yağı 52,930.78 +262.00 Oct, 22 2025
Buğday %12.5 9,660.89 +23.03   Oct, 20 2025
Buğday %11.5 9,472.93 -64.11   Oct, 22 2025
Buğday Yemlik 8,653.76 -64.91   Oct, 22 2025
Kanola 22,474.58 +32.64   Oct, 22 2025
Mısır 8,695.77 +19.06 Oct, 22 2025
Soya 17,160.50 -129.97   Oct, 22 2025

FOB Romanya Fiyat, ₺/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Ayçiçek Tohumu 27,578.62 +27.18   Oct, 22 2025
Buğday %12.5 9,787.99 +9.65 Oct, 22 2025
Buğday %11 9,577.95 +9.44 Oct, 22 2025
Buğday Yemlik 9,367.91 +9.23 Oct, 22 2025
Mısır 9,199.87 +9.07 Oct, 22 2025

FOB Bulgaristan Fiyat, ₺/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 9,556.95 +114.34   Oct, 22 2025
Ayçiçek Küspesi 9,941.99 -33.34   Oct, 17 2025
Ayçiçek Tohumu 25,987.61 +55.94   Oct, 17 2025
Ayçiçek Yağı 53,455.88 -83.71   Oct, 22 2025
Buğday %11.5 9,556.95 +114.34   Oct, 22 2025
Buğday Yemlik 9,367.91 +114.15   Oct, 22 2025
Kanola 23,073.20 +253.56   Oct, 22 2025
Mısır 9,409.92 +9.27   Oct, 22 2025

FOB Fransa Fiyat, ₺/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 9,346.90 +166.59   Oct, 22 2025
Arpa Biralık 8,737.78 +61.07   Oct, 22 2025
Ayçiçek Tohumu 26,160.83 +214.64   Oct, 22 2025
Buğday %12 9,388.91 +40.73 Oct, 22 2025
Buğday Sert 11,961.97 +3.33   Oct, 22 2025
Kanola 22,694.89 +104.99 Oct, 22 2025
Mısır 9,168.37 -53.91 Oct, 22 2025

FOB Hollanda (Rdam) Fiyat, ₺/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Ayçiçek Yağı 53,035.80 +73.25 Oct, 22 2025
Kanola Yağı 54,191.04 +42.92 Oct, 22 2025
Soya Küspesi %49 15,249.11 +25.52 Oct, 22 2025
Soya Yağı 52,447.68 +51.69 Oct, 22 2025

FOB Almanya Fiyat, ₺/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 8,790.29 -22.81   Oct, 22 2025
Balığı Unu, %64 73,067.07 -286.64   Oct, 21 2025
Buğday %12 9,672.47 -21.94   Oct, 22 2025
Kanola Küspesi 8,469.51 +273.83 Oct, 22 2025

FOB ABD (Körfezi) NOLA Fiyat, ₺/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Buğday HRW %12 9,693.47 -0.94 Oct, 22 2025
Buğday SRW 9,441.42 +9.31 Oct, 22 2025
DDGS 9,484.58 +4.03   Oct, 21 2025
Mısır 8,485.73 +50.33 Oct, 22 2025
Soya 17,423.05 +111.60 Oct, 22 2025
Soya Küspesi %48 14,230.40 +87.47 Oct, 22 2025

FOB Brezilya Paranagua Fiyat, ₺/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Mısır 8,748.28 +61.08 Oct, 22 2025
Soya 18,410.25 +18.14 Oct, 22 2025
Soya Küspesi %46 13,201.19 +201.86   Oct, 22 2025
Soya Yağı 47,795.23 +214.97   Oct, 22 2025

FOB Arjantin Fiyat, ₺/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 8,905.81 +8.78   Oct, 22 2025
Ayçiçek Küspesi %33 6,208.50 -195.05   Oct, 18 2025
Ayçiçek Tohumu 17,307.53 -255.73   Oct, 22 2025
Ayçiçek Yağı 51,040.39 +847.68   Oct, 22 2025
Buğday %12.5 9,924.52 +62.24 Oct, 22 2025
Buğday %11.5 9,031.84 +29.88   Oct, 22 2025
Mısır 8,706.27 +8.58 Oct, 22 2025
Soya 17,255.01 +27.50 Oct, 22 2025
Soya Küspesi 12,749.60 +138.47 Oct, 22 2025
Soya Yağı 46,230.42 +423.27   Oct, 22 2025

FOB Avustralya Fiyat, ₺/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 8,815.79 +125.92 Oct, 17 2025
Buğday Premium APW1 9,766.99 -74.31   Oct, 22 2025
Buğday Standard ASW1 9,483.43 -64.10   Oct, 22 2025
Buğday Yemlik 8,149.66 -65.41   Oct, 22 2025
Kanola 22,338.05 +137.42 Oct, 22 2025

FOB Malezya Fiyat, ₺/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Palm Yağı 44,098.48 -134.90 Oct, 22 2025
RBD Palm Olein 45,022.67 -364.81 Oct, 22 2025
RBD Palm Stearin 44,224.51 -481.00 Oct, 22 2025


*Bültenimizde yer alan veriler sadece bilgilendirme amaçlı olup bu verilere dayalı olarak yapılan işlemlere istinaden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.