| FOB Rusya | 
				Fiyat, ₺/t | 
				+/- | 
				Vadeli Fiyat Eğrisi | 
				Tarih | 
			
			| Arpa | 
					7,972.58 | 
					+1.54 | 
					 | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Ayçiçek Küspesi | 
					7,596.33 | 
					+31.97 | 
					  | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Ayçiçek Tohumu | 
					20,511.10 | 
					+54.79 | 
					  | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Ayçiçek Yağı | 
					42,722.37 | 
					-2,566.21 | 
					  | 
					Aug, 01 2025 | 
				
| Buğday  %12.5 | 
					8,755.61 | 
					+11.85 | 
					 | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Buğday %11.5 | 
					8,470.87 | 
					+21.97 | 
					 | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Buğday Yemlik  | 
					7,606.50 | 
					+21.80 | 
					 | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Mısır | 
					7,545.48 | 
					+31.96 | 
					  | 
					Aug, 04 2025 | 
				
  | 
		
			
				| FOB Ukrayna | 
				Fiyat, ₺/t | 
				+/- | 
				Vadeli Fiyat Eğrisi | 
				Tarih | 
			
			| Arpa | 
					8,328.50 | 
					-201.74 | 
					  | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Ayçiçek Küspesi %36 | 
					10,047.08 | 
					+1.94 | 
					  | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Ayçiçek Tohumu | 
					25,626.16 | 
					+4.94 | 
					  | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Ayçiçek Yağı | 
					47,184.68 | 
					+212.44 | 
					 | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Buğday  %12.5 | 
					9,569.13 | 
					-171.00 | 
					  | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Buğday %11.5 | 
					9,416.60 | 
					-171.03 | 
					  | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Buğday Yemlik  | 
					9,162.37 | 
					-171.08 | 
					  | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Kanola | 
					22,372.05 | 
					+4.31 | 
					  | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Mısır | 
					9,640.32 | 
					+1.86 | 
					 | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Soya | 
					16,758.70 | 
					+3.23 | 
					  | 
					Aug, 04 2025 | 
				
  | 
		
			
				| FOB Romanya | 
				Fiyat, ₺/t | 
				+/- | 
				Vadeli Fiyat Eğrisi | 
				Tarih | 
			
			| Ayçiçek Tohumu | 
					24,243.16 | 
					-178.34 | 
					  | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Buğday  %12.5 | 
					9,843.70 | 
					-79.44 | 
					 | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Buğday %11 | 
					9,477.61 | 
					-201.52 | 
					 | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Buğday Yemlik  | 
					9,314.91 | 
					+164.47 | 
					 | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Mısır | 
					10,413.17 | 
					-282.67 | 
					 | 
					Aug, 04 2025 | 
				
  | 
		
			
				| FOB Bulgaristan | 
				Fiyat, ₺/t | 
				+/- | 
				Vadeli Fiyat Eğrisi | 
				Tarih | 
			
			| Arpa | 
					8,653.91 | 
					-120.34 | 
					  | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Ayçiçek Küspesi | 
					9,864.04 | 
					+83.24 | 
					  | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Ayçiçek Tohumu | 
					21,599.20 | 
					-341.52 | 
					  | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Ayçiçek Yağı | 
					48,008.38 | 
					+609.11 | 
					  | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Buğday %11.5 | 
					9,426.77 | 
					-262.53 | 
					  | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Buğday Yemlik  | 
					9,304.74 | 
					-201.55 | 
					  | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Kanola | 
					21,985.62 | 
					+14.40 | 
					  | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Mısır | 
					10,697.91 | 
					-363.96 | 
					  | 
					Aug, 04 2025 | 
				
  | 
		
			
				| FOB Fransa | 
				Fiyat, ₺/t | 
				+/- | 
				Vadeli Fiyat Eğrisi | 
				Tarih | 
			
			| Arpa | 
					16,921.40 | 
					+8,258.99 | 
					  | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Arpa Biralık | 
					9,152.20 | 
					+22.10 | 
					  | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Ayçiçek Tohumu | 
					23,602.51 | 
					+24.88 | 
					  | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Buğday %12 | 
					9,426.77 | 
					-79.52 | 
					 | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Buğday Sert | 
					12,654.41 | 
					+143.82 | 
					  | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Kanola | 
					22,686.20 | 
					+343.38 | 
					 | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Mısır | 
					9,599.64 | 
					-231.99 | 
					 | 
					Aug, 04 2025 | 
				
  | 
		
			
				| FOB Hollanda (Rdam) | 
				Fiyat, ₺/t | 
				+/- | 
				Vadeli Fiyat Eğrisi | 
				Tarih | 
			
			| Ayçiçek Yağı | 
					49,421.89 | 
					-2,430.59 | 
					 | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Kanola Yağı | 
					50,001.52 | 
					-61.54 | 
					 | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Soya Küspesi %49 | 
					13,768.98 | 
					+246.67 | 
					 | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Soya Yağı | 
					53,723.42 | 
					-50.65 | 
					 | 
					Aug, 04 2025 | 
				
  | 
		
			
				| FOB Almanya | 
				Fiyat, ₺/t | 
				+/- | 
				Vadeli Fiyat Eğrisi | 
				Tarih | 
			
			| Arpa | 
					8,247.15 | 
					-59.41 | 
					  | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Balığı Unu, %64 | 
					69,152.32 | 
					+389.33 | 
					  | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Buğday %12 | 
					9,518.29 | 
					-49.00 | 
					  | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Kanola Küspesi | 
					10,325.81 | 
					+203.71 | 
					 | 
					Aug, 04 2025 | 
				
  | 
		
			
				| FOB ABD (Körfezi) NOLA | 
				Fiyat, ₺/t | 
				+/- | 
				Vadeli Fiyat Eğrisi | 
				Tarih | 
			
			| Buğday HRW %12 | 
					9,782.69 | 
					+123.89 | 
					 | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Buğday SRW | 
					8,979.33 | 
					+62.73 | 
					 | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| DDGS | 
					9,150.44 | 
					0.00 | 
					  | 
					Aug, 02 2025 | 
				
| Mısır | 
					7,982.75 | 
					+21.87 | 
					 | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Soya | 
					16,565.48 | 
					+104.87 | 
					 | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Soya Küspesi %48 | 
					12,182.60 | 
					+63.35 | 
					 | 
					Aug, 04 2025 | 
				
  | 
		
			
				| FOB Brezilya Paranagua | 
				Fiyat, ₺/t | 
				+/- | 
				Vadeli Fiyat Eğrisi | 
				Tarih | 
			
			| Mısır | 
					8,420.03 | 
					+11.79 | 
					 | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Soya | 
					17,043.43 | 
					+216.80 | 
					 | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Soya Küspesi %46 | 
					11,582.62 | 
					+63.23 | 
					  | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Soya Yağı | 
					44,571.22 | 
					-184.58 | 
					  | 
					Aug, 04 2025 | 
				
  | 
		
			
				| FOB Arjantin | 
				Fiyat, ₺/t | 
				+/- | 
				Vadeli Fiyat Eğrisi | 
				Tarih | 
			
			| Arpa | 
					8,664.08 | 
					+1.67 | 
					  | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Ayçiçek Küspesi %33 | 
					6,588.31 | 
					-184.19 | 
					  | 
					Aug, 02 2025 | 
				
| Ayçiçek Tohumu | 
					16,514.64 | 
					-118.82 | 
					  | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Ayçiçek Yağı | 
					45,801.68 | 
					+8.83 | 
					  | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Buğday  %12.5 | 
					10,067.42 | 
					+22.28 | 
					 | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Buğday %11.5 | 
					9,518.29 | 
					+1.83 | 
					  | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Mısır | 
					8,196.30 | 
					-28.92 | 
					 | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Soya | 
					16,280.75 | 
					+33.64 | 
					 | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Soya Küspesi | 
					11,745.32 | 
					+73.43 | 
					 | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Soya Yağı | 
					44,988.15 | 
					+79.84 | 
					  | 
					Aug, 04 2025 | 
				
  | 
		
			
				| FOB Avustralya | 
				Fiyat, ₺/t | 
				+/- | 
				Vadeli Fiyat Eğrisi | 
				Tarih | 
			
			| Arpa | 
					9,017.86 | 
					-456.85 | 
					 | 
					Aug, 01 2025 | 
				
| Buğday Premium APW1 | 
					9,406.43 | 
					-38.86 | 
					  | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Buğday Standard ASW1 | 
					9,335.25 | 
					-38.87 | 
					  | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Buğday Yemlik  | 
					8,267.49 | 
					-39.07 | 
					  | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Kanola | 
					21,863.59 | 
					+14.38 | 
					 | 
					Aug, 04 2025 | 
				
  | 
		
			
				| FOB Malezya | 
				Fiyat, ₺/t | 
				+/- | 
				Vadeli Fiyat Eğrisi | 
				Tarih | 
			
			| Palm Yağı | 
					40,025.63 | 
					+333.06 | 
					 | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| RBD Palm Olein | 
					41,957.76 | 
					+89.42 | 
					 | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| RBD Palm Stearin | 
					40,615.44 | 
					-114.18 | 
					 | 
					Aug, 04 2025 | 
				
  | 
		
	 
  
					*Bültenimizde yer alan veriler sadece bilgilendirme amaçlı olup bu verilere dayalı olarak yapılan işlemlere istinaden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.