İhracat Fiyatları FOB

Güncel Veriler - Abonelik
5 gün - € 0 12 ay - € 25 / ay

Üye Ol / Abonelik

FOB Rusya Fiyat, ₺/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 9,233.39 +23.00 Aug, 27 2025
Ayçiçek Küspesi 7,694.49 -8.18   Aug, 27 2025
Ayçiçek Tohumu 20,744.35 -14.91   Aug, 27 2025
Ayçiçek Yağı 43,942.77 +153.06   Aug, 22 2025
Buğday %12.5 9,766.88 -58.90 Aug, 27 2025
Buğday %11.5 9,602.73 -38.43 Aug, 27 2025
Buğday Yemlik 8,823.02 -79.67 Aug, 27 2025
Mısır 9,500.13 +2.56   Aug, 27 2025

FOB Ukrayna Fiyat, ₺/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 9,294.95 +33.28   Aug, 27 2025
Ayçiçek Küspesi %36 10,320.88 +2.79   Aug, 27 2025
Ayçiçek Tohumu 26,263.87 +7.09   Aug, 27 2025
Ayçiçek Yağı 49,244.75 +13.29 Aug, 27 2025
Buğday %12.5 9,766.88 -99.93   Aug, 27 2025
Buğday %11.5 9,571.95 -58.96   Aug, 27 2025
Buğday Yemlik 9,212.87 -79.57   Aug, 27 2025
Kanola 22,775.70 +416.41   Aug, 27 2025
Mısır 9,428.32 -38.48 Aug, 27 2025
Soya 16,876.59 -5.70   Aug, 27 2025

FOB Romanya Fiyat, ₺/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Ayçiçek Tohumu 25,740.64 -239.21   Aug, 27 2025
Buğday %12.5 10,177.25 +2.75 Aug, 27 2025
Buğday %11 9,602.73 +2.59 Aug, 27 2025
Buğday Yemlik 9,684.80 +2.61 Aug, 27 2025
Mısır 10,300.36 +2.78 Aug, 27 2025

FOB Bulgaristan Fiyat, ₺/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 9,089.76 -69.34   Aug, 27 2025
Ayçiçek Küspesi 10,078.52 +391.51   Aug, 22 2025
Ayçiçek Tohumu 23,939.05 +1,057.30   Aug, 22 2025
Ayçiçek Yağı 49,860.31 -1,340.41   Aug, 27 2025
Buğday %11.5 9,664.28 -69.19   Aug, 27 2025
Buğday Yemlik 9,479.61 -69.24   Aug, 27 2025
Kanola 23,032.18 -75.84   Aug, 27 2025
Mısır 9,972.06 +23.20   Aug, 27 2025

FOB Fransa Fiyat, ₺/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 9,069.24 -110.37   Aug, 27 2025
Arpa Biralık 9,253.91 -69.30   Aug, 27 2025
Ayçiçek Tohumu 24,960.93 +16.99   Aug, 27 2025
Buğday %12 9,243.65 -79.56 Aug, 27 2025
Buğday Sert 12,809.43 -66.15   Aug, 27 2025
Kanola 22,467.05 -247.52 Aug, 27 2025
Mısır 9,315.47 -69.28 Aug, 27 2025

FOB Hollanda (Rdam) Fiyat, ₺/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Ayçiçek Yağı 51,932.69 +34.53 Aug, 27 2025
Kanola Yağı 52,722.66 +96.28 Aug, 27 2025
Soya Küspesi %49 15,440.28 +96.48 Aug, 27 2025
Soya Yağı 52,117.36 -1,196.21 Aug, 27 2025

FOB Almanya Fiyat, ₺/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 8,761.46 -7.89   Aug, 27 2025
Balığı Unu, %64 70,885.99 -366.04   Aug, 27 2025
Buğday %12 9,571.95 -7.67   Aug, 27 2025
Kanola Küspesi 10,418.81 +41.84 Aug, 27 2025

FOB ABD (Körfezi) NOLA Fiyat, ₺/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Buğday HRW %12 9,561.69 -151.27 Aug, 27 2025
Buğday SRW 9,069.24 -141.14 Aug, 27 2025
DDGS 9,192.35 +2.48   Aug, 27 2025
Mısır 8,094.61 -38.84 Aug, 27 2025
Soya 17,133.07 +117.45 Aug, 27 2025
Soya Küspesi %48 14,157.87 -109.00 Aug, 27 2025

FOB Brezilya Paranagua Fiyat, ₺/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Mısır 8,371.61 -161.85 Aug, 27 2025
Soya 18,117.96 +76.68 Aug, 27 2025
Soya Küspesi %46 12,680.52 -304.27   Aug, 27 2025
Soya Yağı 43,591.86 +247.66   Aug, 27 2025

FOB Arjantin Fiyat, ₺/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 8,689.65 -151.50   Aug, 27 2025
Ayçiçek Küspesi %33 6,747.89 -169.51   Aug, 15 2025
Ayçiçek Tohumu 17,851.22 +4.82   Aug, 27 2025
Ayçiçek Yağı 47,757.15 +1,212.90   Aug, 27 2025
Buğday %12.5 9,695.06 -58.92 Aug, 27 2025
Buğday %11.5 9,459.10 -38.47   Aug, 27 2025
Mısır 8,289.53 -90.07 Aug, 27 2025
Soya 17,317.74 -118.41 Aug, 27 2025
Soya Küspesi 12,649.75 -140.18 Aug, 27 2025
Soya Yağı 44,392.09 +176.08   Aug, 27 2025

FOB Avustralya Fiyat, ₺/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 8,747.22 -274.93 Aug, 22 2025
Buğday Premium APW1 9,366.76 -69.27   Aug, 27 2025
Buğday Standard ASW1 9,284.69 -79.55   Aug, 27 2025
Buğday Yemlik 8,125.38 -69.60   Aug, 27 2025
Kanola 22,006.25 -240.22 Aug, 27 2025

FOB Malezya Fiyat, ₺/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Palm Yağı 42,576.19 -326.98 Aug, 27 2025
RBD Palm Olein 44,997.39 +442.92 Aug, 27 2025
RBD Palm Stearin 43,920.16 +63.14 Aug, 27 2025


*Bültenimizde yer alan veriler sadece bilgilendirme amaçlı olup bu verilere dayalı olarak yapılan işlemlere istinaden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.