| Dünya Üretim, bin ton | Dec, 25/26 | +/- Nov, 25/26 | +/- 24/25 |
|---|---|---|---|
| Arpa | 152,944 | +3,125 | +9,671 |
| Ayçiçek Tohumu | 51,772 | -2,491 | -368 |
| Buğday | 837,807 | +8,918 | +37,040 |
| Kanola | 95,273 | +3,000 | +9,274 |
| Mısır | 1,282,962 | -3,263 | +52,354 |
| Palm Yağı | 80,016 | -800 | +1,611 |
| Pirinç | 540,405 | -468 | -871 |
| Soya | 422,541 | +793 | -4,613 |
| Dünya Kapanış Stokları, bin ton | Dec, 25/26 | +/- Nov, 25/26 | +/- 24/25 |
| Arpa | 20,734 | +913 | +1,994 |
| Ayçiçek Tohumu | 2,802 | -249 | -125 |
| Buğday | 274,873 | +3,445 | +14,840 |
| Kanola | 12,499 | +1,163 | +2,649 |
| Mısır | 279,151 | -2,190 | -14,218 |
| Palm Yağı | 15,206 | -383 | +459 |
| Pirinç | 188,831 | +2,114 | -1,498 |
| Soya | 122,370 | +379 | -865 |
| ABD Üretim, bin ton | Dec, 25/26 | +/- Nov, 25/26 | +/- 24/25 |
| Buğday | 54,010 | 0 | +159 |
| Mısır | 425,525 | 0 | +47,257 |
| Soya | 115,751 | 0 | -3,296 |
| ABD Kapanış Stokları, bin ton | Dec, 25/26 | +/- Nov, 25/26 | +/- 24/25 |
| Buğday | 24,522 | -30 | +1,375 |
| Mısır | 51,534 | -3,175 | +12,629 |
| Soya | 7,885 | 0 | -729 |
| Çin Üretim, bin ton | Dec, 25/26 | +/- Nov, 25/26 | +/- 24/25 |
| Buğday | 140,000 | 0 | -99 |
| Mısır | 295,000 | 0 | +83 |
| Soya | 21,000 | 0 | +350 |
| Çin Kapanış Stokları, bin ton | Dec, 25/26 | +/- Nov, 25/26 | +/- 24/25 |
| Buğday | 124,777 | 0 | -3,000 |
| Mısır | 173,908 | 0 | -18,020 |
| Soya | 44,388 | 0 | -100 |
| AB Üretim , bin ton | Dec, 25/26 | +/- Nov, 25/26 | +/- 24/25 |
| Arpa | 56,000 | +1,000 | +5,715 |
| Ayçiçek Tohumu | 8,575 | 0 | +331 |
| Buğday | 144,000 | +1,700 | +21,853 |
| Kanola | 20,200 | 0 | +3,359 |
| Mısır | 56,750 | +1,000 | -2,274 |
| AB Kapanış Stokları, bin ton | Dec, 25/26 | +/- Nov, 25/26 | +/- 24/25 |
| Arpa | 6,806 | +340 | +900 |
| Ayçiçek Tohumu | 411 | -91 | +75 |
| Buğday | 13,714 | +700 | +2,000 |
| Kanola | 2,261 | +200 | 0 |
| Mısır | 5,785 | -53 | -350 |
| Brezilya Üretim, bin ton | Dec, 25/26 | +/- Nov, 25/26 | +/- 24/25 |
| Mısır | 131,000 | 0 | -5,000 |
| Soya | 175,000 | 0 | +3,500 |
| Arjantin Üretim, bin ton | Dec, 25/26 | +/- Nov, 25/26 | +/- 24/25 |
| Ayçiçek Tohumu | 5,000 | 0 | -100 |
| Buğday | 24,000 | +2,000 | +5,490 |
| Mısır | 53,000 | 0 | +3,000 |
| Soya | 48,500 | 0 | -2,608 |
| Rusya Üretim, bin ton | Dec, 25/26 | +/- Nov, 25/26 | +/- 24/25 |
| Arpa | 18,600 | +100 | +2,350 |
| Ayçiçek Tohumu | 17,500 | -1,000 | +600 |
| Buğday | 87,500 | +1,000 | +5,900 |
| Mısır | 14,500 | +400 | +500 |
| Ukrayna Üretim , bin ton | Dec, 25/26 | +/- Nov, 25/26 | +/- 24/25 |
| Arpa | 5,900 | 0 | +100 |
| Ayçiçek Tohumu | 10,500 | -1,500 | -2,500 |
| Buğday | 23,000 | 0 | -400 |
| Mısır | 29,000 | -3,000 | +2,200 |
| Kanada Üretim, bin ton | Dec, 25/26 | +/- Nov, 25/26 | +/- 24/25 |
| Arpa | 9,725 | +1,525 | +1,581 |
| Buğday | 39,955 | +2,955 | +4,016 |
| Kanola | 22,000 | +2,000 | +2,761 |
| Avustralya Üretim, bin ton | Dec, 25/26 | +/- Nov, 25/26 | +/- 24/25 |
| Arpa | 15,500 | +500 | +2,235 |
| Buğday | 37,000 | +1,000 | +2,890 |
| Türkiye Üretim, bin ton | Dec, 25/26 | +/- Nov, 25/26 | +/- 24/25 |
| Arpa | 6,100 | 0 | -900 |
| Ayçiçek Tohumu | 1,370 | 0 | +20 |
| Buğday | 19,000 | 0 | 0 |
| Türkiye Üretim , bin ton | Nov, 25/26 | +/- Oct, 25/26 | +/- 24/25 |
| Arpa | 3,441 | +29 | +1,238 |
| Ayçiçek Tohumu | 1,749 | 0 | +241 |
| Buğday | 12,965 | +101 | +3,706 |
| Kanola | 2,493 | 0 | +1,312 |
| Mısır | 5,978 | -48 | +6 |
| Bulgaristan Üretim, bin ton | Nov, 25/26 | +/- Oct, 25/26 | +/- 24/25 |
| Arpa | 1,098 | 0 | +46 |
| Ayçiçek Tohumu | 1,611 | 0 | +2 |
| Buğday | 7,168 | +56 | +425 |
| Kanola | 289 | 0 | +131 |
| Mısır | 905 | +4 | -693 |
