| Dünya Üretim, bin ton | Jun, 26/27 | +/- May, 26/27 | +/- 25/26 |
|---|---|---|---|
| Arpa | 155,464 | +436 | +968 |
| Ayçiçek Tohumu | 62,064 | +288 | +6,812 |
| Buğday | 820,063 | +1,000 | -24,292 |
| Kanola | 96,909 | +20 | +1,342 |
| Mısır | 1,300,384 | +5,000 | -26,288 |
| Palm Yağı | 81,361 | 0 | +90 |
| Pirinç | 537,819 | 0 | -6,924 |
| Soya | 441,337 | -200 | +12,137 |
| Dünya Kapanış Stokları, bin ton | Jun, 26/27 | +/- May, 26/27 | +/- 25/26 |
| Arpa | 21,201 | -326 | +480 |
| Ayçiçek Tohumu | 3,951 | +213 | +1,082 |
| Buğday | 275,421 | +377 | -4,524 |
| Kanola | 12,176 | -100 | +322 |
| Mısır | 281,219 | +3,675 | -13,586 |
| Palm Yağı | 14,933 | -34 | -486 |
| Pirinç | 192,805 | +68 | -3,359 |
| Soya | 124,883 | +103 | -639 |
| ABD Üretim, bin ton | Jun, 26/27 | +/- May, 26/27 | +/- 25/26 |
| Buğday | 42,007 | -485 | -12,003 |
| Mısır | 406,292 | 0 | -26,050 |
| Soya | 120,701 | 0 | +4,712 |
| ABD Kapanış Stokları, bin ton | Jun, 26/27 | +/- May, 26/27 | +/- 25/26 |
| Buğday | 20,250 | -485 | -5,185 |
| Mısır | 49,782 | +76 | -4,699 |
| Soya | 8,441 | 0 | -809 |
| Çin Üretim, bin ton | Jun, 26/27 | +/- May, 26/27 | +/- 25/26 |
| Buğday | 141,000 | 0 | +930 |
| Mısır | 307,000 | 0 | +5,760 |
| Soya | 21,000 | 0 | +100 |
| Çin Kapanış Stokları, bin ton | Jun, 26/27 | +/- May, 26/27 | +/- 25/26 |
| Buğday | 120,845 | 0 | -2,000 |
| Mısır | 166,128 | 0 | -12,020 |
| Soya | 44,269 | 0 | -100 |
| AB Üretim , bin ton | Jun, 26/27 | +/- May, 26/27 | +/- 25/26 |
| Arpa | 53,150 | 0 | -3,237 |
| Ayçiçek Tohumu | 9,900 | 0 | +1,245 |
| Buğday | 136,000 | 0 | -9,106 |
| Kanola | 20,500 | -200 | -22 |
| Mısır | 57,500 | 0 | +701 |
| AB Kapanış Stokları, bin ton | Jun, 26/27 | +/- May, 26/27 | +/- 25/26 |
| Arpa | 6,299 | -100 | -150 |
| Ayçiçek Tohumu | 540 | 0 | +195 |
| Buğday | 14,628 | 0 | -2,250 |
| Kanola | 2,165 | -170 | -50 |
| Mısır | 5,380 | 0 | +300 |
| Brezilya Üretim, bin ton | Jun, 26/27 | +/- May, 26/27 | +/- 25/26 |
| Mısır | 139,000 | 0 | +1,000 |
| Soya | 186,000 | 0 | +6,000 |
| Arjantin Üretim, bin ton | Jun, 26/27 | +/- May, 26/27 | +/- 25/26 |
| Ayçiçek Tohumu | 8,000 | 0 | +600 |
| Buğday | 21,000 | 0 | -6,919 |
| Mısır | 55,000 | 0 | -6,000 |
| Soya | 50,000 | 0 | 0 |
| Rusya Üretim, bin ton | Jun, 26/27 | +/- May, 26/27 | +/- 25/26 |
| Arpa | 18,500 | 0 | -900 |
| Ayçiçek Tohumu | 19,500 | +300 | +2,000 |
| Buğday | 88,000 | +2,000 | -2,300 |
| Mısır | 15,800 | 0 | +1,000 |
| Ukrayna Üretim , bin ton | Jun, 26/27 | +/- May, 26/27 | +/- 25/26 |
| Arpa | 5,500 | +200 | -100 |
| Ayçiçek Tohumu | 13,500 | 0 | +2,500 |
| Buğday | 23,500 | +500 | -600 |
| Mısır | 30,000 | 0 | -900 |
| Kanada Üretim, bin ton | Jun, 26/27 | +/- May, 26/27 | +/- 25/26 |
| Arpa | 9,000 | 0 | -725 |
| Buğday | 35,000 | 0 | -4,955 |
| Kanola | 22,000 | 0 | +2,761 |
| Avustralya Üretim, bin ton | Jun, 26/27 | +/- May, 26/27 | +/- 25/26 |
| Arpa | 14,100 | 0 | -2,526 |
| Buğday | 28,000 | -2,000 | -7,985 |
| Türkiye Üretim, bin ton | Jun, 26/27 | +/- May, 26/27 | +/- 25/26 |
| Arpa | 8,800 | +500 | +3,700 |
| Ayçiçek Tohumu | 1,675 | 0 | +425 |
| Buğday | 22,500 | +1,500 | +5,700 |
| Türkiye Üretim , bin ton | May, 26/27 | +/- Apr, 25/26 | +/- 25/26 |
| Arpa | 2,973 | -3 | -430 |
| Ayçiçek Tohumu | 2,084 | +253 | +26 |
| Buğday | 11,143 | -89 | -1,501 |
| Kanola | 2,610 | +11 | +107 |
| Mısır | 7,798 | 0 | +44 |
| Bulgaristan Üretim, bin ton | May, 26/27 | +/- Apr, 25/26 | +/- 25/26 |
| Arpa | 1,023 | -10 | -37 |
| Ayçiçek Tohumu | 1,566 | +86 | 0 |
| Buğday | 6,159 | -84 | -996 |
| Kanola | 476 | +48 | +157 |
| Mısır | 2,140 | 0 | +1,166 |
