| Dünya Üretim, bin ton | Jan, 25/26 | +/- Dec, 25/26 | +/- 24/25 |
|---|---|---|---|
| Arpa | 153,744 | +800 | +10,442 |
| Ayçiçek Tohumu | 52,057 | +285 | -256 |
| Buğday | 842,167 | +4,360 | +41,360 |
| Kanola | 95,172 | -101 | +9,174 |
| Mısır | 1,296,014 | +13,052 | +65,151 |
| Palm Yağı | 80,216 | +200 | +1,811 |
| Pirinç | 541,155 | +750 | -141 |
| Soya | 425,679 | +3,138 | -1,475 |
| Dünya Kapanış Stokları, bin ton | Jan, 25/26 | +/- Dec, 25/26 | +/- 24/25 |
| Arpa | 21,022 | +288 | +2,282 |
| Ayçiçek Tohumu | 2,787 | -15 | -36 |
| Buğday | 278,252 | +3,379 | +18,257 |
| Kanola | 12,184 | -315 | +2,384 |
| Mısır | 290,909 | +11,758 | -3,787 |
| Palm Yağı | 15,128 | -78 | +568 |
| Pirinç | 190,344 | +1,513 | -877 |
| Soya | 124,405 | +2,035 | +1,006 |
| ABD Üretim, bin ton | Jan, 25/26 | +/- Dec, 25/26 | +/- 24/25 |
| Buğday | 54,010 | 0 | +159 |
| Mısır | 432,342 | +6,817 | +54,074 |
| Soya | 115,989 | +238 | -3,058 |
| ABD Kapanış Stokları, bin ton | Jan, 25/26 | +/- Dec, 25/26 | +/- 24/25 |
| Buğday | 25,209 | +687 | +1,947 |
| Mısır | 56,564 | +5,030 | +17,160 |
| Soya | 9,517 | +1,632 | +677 |
| Çin Üretim, bin ton | Jan, 25/26 | +/- Dec, 25/26 | +/- 24/25 |
| Buğday | 140,070 | +70 | -29 |
| Mısır | 301,240 | +6,240 | +6,323 |
| Soya | 20,900 | -100 | +250 |
| Çin Kapanış Stokları, bin ton | Jan, 25/26 | +/- Dec, 25/26 | +/- 24/25 |
| Buğday | 124,847 | +70 | -2,930 |
| Mısır | 180,148 | +6,240 | -11,780 |
| Soya | 44,388 | 0 | -100 |
| AB Üretim , bin ton | Jan, 25/26 | +/- Dec, 25/26 | +/- 24/25 |
| Arpa | 56,000 | 0 | +5,715 |
| Ayçiçek Tohumu | 8,575 | 0 | +139 |
| Buğday | 144,000 | 0 | +21,853 |
| Kanola | 20,245 | +45 | +3,418 |
| Mısır | 56,750 | 0 | -2,274 |
| AB Kapanış Stokları, bin ton | Jan, 25/26 | +/- Dec, 25/26 | +/- 24/25 |
| Arpa | 6,806 | 0 | +900 |
| Ayçiçek Tohumu | 403 | -8 | +75 |
| Buğday | 14,214 | +500 | +2,500 |
| Kanola | 2,192 | -69 | -55 |
| Mısır | 5,864 | +79 | -350 |
| Brezilya Üretim, bin ton | Jan, 25/26 | +/- Dec, 25/26 | +/- 24/25 |
| Mısır | 131,000 | 0 | -5,000 |
| Soya | 178,000 | +3,000 | +6,500 |
| Arjantin Üretim, bin ton | Jan, 25/26 | +/- Dec, 25/26 | +/- 24/25 |
| Ayçiçek Tohumu | 5,500 | +500 | +400 |
| Buğday | 27,500 | +3,500 | +8,990 |
| Mısır | 53,000 | 0 | +3,000 |
| Soya | 48,500 | 0 | -2,608 |
| Rusya Üretim, bin ton | Jan, 25/26 | +/- Dec, 25/26 | +/- 24/25 |
| Arpa | 19,400 | +800 | +3,150 |
| Ayçiçek Tohumu | 17,000 | -500 | +100 |
| Buğday | 89,500 | +2,000 | +7,900 |
| Mısır | 14,500 | 0 | +500 |
| Ukrayna Üretim , bin ton | Jan, 25/26 | +/- Dec, 25/26 | +/- 24/25 |
| Arpa | 5,900 | 0 | +100 |
| Ayçiçek Tohumu | 10,500 | 0 | -2,500 |
| Buğday | 23,000 | 0 | -400 |
| Mısır | 29,000 | 0 | +2,200 |
| Kanada Üretim, bin ton | Jan, 25/26 | +/- Dec, 25/26 | +/- 24/25 |
| Arpa | 9,725 | 0 | +1,581 |
| Buğday | 39,955 | 0 | +4,016 |
| Kanola | 22,000 | 0 | +2,761 |
| Avustralya Üretim, bin ton | Jan, 25/26 | +/- Dec, 25/26 | +/- 24/25 |
| Arpa | 15,500 | 0 | +2,235 |
| Buğday | 37,000 | 0 | +2,890 |
| Türkiye Üretim, bin ton | Jan, 25/26 | +/- Dec, 25/26 | +/- 24/25 |
| Arpa | 5,900 | -200 | -1,100 |
| Ayçiçek Tohumu | 1,370 | 0 | +20 |
| Buğday | 18,000 | -1,000 | -1,000 |
| Türkiye Üretim , bin ton | Dec, 25/26 | +/- Nov, 25/26 | +/- 24/25 |
| Arpa | 3,441 | 0 | +1,238 |
| Ayçiçek Tohumu | 1,808 | +59 | +300 |
| Buğday | 12,965 | 0 | +3,706 |
| Kanola | 2,493 | 0 | +1,312 |
| Mısır | 5,978 | 0 | +6 |
| Bulgaristan Üretim, bin ton | Dec, 25/26 | +/- Nov, 25/26 | +/- 24/25 |
| Arpa | 1,098 | 0 | +46 |
| Ayçiçek Tohumu | 1,489 | -122 | -120 |
| Buğday | 7,168 | 0 | +425 |
| Kanola | 289 | 0 | +131 |
| Mısır | 905 | 0 | -693 |
