EXW Türkiye / Buğday

14 Mar, 2025 | 11,247.00 ₺/t
Karşılaştırma:

Güncel Veriler - Abonelik
5 gün - € 06 ay - € 40 /ay12 ay - € 30 / ay

Üye Ol / Abonelik


EXW Türkiye / Buğday

Önce Fiyat, ₺/t Mar, 14 2025 +/- %
1 Ay 10,751.00 11,247.00 +496.00 4.61
3 Ay 10,780.00 11,247.00 +467.00 4.33
6 Ay 9,086.00 11,247.00 +2,161.00 23.78
1 Yil 9,080.00 11,247.00 +2,167.00 23.87
3 Yil 5,308.00 11,247.00 +5,939.00 111.89
5 Yil 1,605.00 11,247.00 +9,642.00 600.75

*Bültenimizde yer alan veriler sadece bilgilendirme amaçlı olup bu verilere dayalı olarak yapılan işlemlere istinaden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.