EXW Türkiye / Buğday

25 Apr, 2024 | 9,176.00 ₺/t
Karşılaştırma:

Güncel Veriler - Abonelik
5 gün - € 06 ay - € 40 /ay12 ay - € 30 / ay

Üye Ol / Abonelik


EXW Türkiye / Buğday

Önce Fiyat, ₺/t Apr, 25 2024 +/- %
1 Ay 9,059.00 9,176.00 +117.00 1.29
3 Ay 8,714.00 9,176.00 +462.00 5.3
6 Ay 7,332.00 9,176.00 +1,844.00 25.15
1 Yil 6,653.00 9,176.00 +2,523.00 37.92
3 Yil 2,117.00 9,176.00 +7,059.00 333.44
5 Yil 1,356.00 9,176.00 +7,820.00 576.7

*Bültenimizde yer alan veriler sadece bilgilendirme amaçlı olup bu verilere dayalı olarak yapılan işlemlere istinaden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.