EXW Türkiye / Buğday

21 Mar, 2024 | 1,289.30 lei/t
Karşılaştırma:

Güncel Veriler - Abonelik
5 gün - € 06 ay - € 40 /ay12 ay - € 30 / ay

Üye Ol / Abonelik


EXW Türkiye / Buğday

Önce Fiyat, lei/t Mar, 21 2024 +/- %
1 Ay 1,343.86 1,289.30 -54.56 -4.06
3 Ay 1,313.91 1,289.30 -24.61 -1.87
6 Ay 1,250.59 1,289.30 +38.71 3.1
1 Yil 1,713.28 1,289.30 -423.98 -24.75
3 Yil 1,168.79 1,289.30 +120.51 10.31
5 Yil 1,012.36 1,289.30 +276.94 27.36

*Bültenimizde yer alan veriler sadece bilgilendirme amaçlı olup bu verilere dayalı olarak yapılan işlemlere istinaden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.