EXW Türkiye / Buğday

04 Apr, 2024 | 8,805.00 ₺/t
Karşılaştırma:

Güncel Veriler - Abonelik
5 gün - € 06 ay - € 40 /ay12 ay - € 30 / ay

Üye Ol / Abonelik


EXW Türkiye / Buğday

Önce Fiyat, ₺/t Apr, 04 2024 +/- %
1 Ay 9,072.00 8,805.00 -267.00 -2.94
3 Ay 8,585.00 8,805.00 +220.00 2.56
6 Ay 7,285.00 8,805.00 +1,520.00 20.86
1 Yil 6,904.00 8,805.00 +1,901.00 27.53
3 Yil 2,101.00 8,805.00 +6,704.00 319.09
5 Yil 1,328.00 8,805.00 +7,477.00 563.03

*Bültenimizde yer alan veriler sadece bilgilendirme amaçlı olup bu verilere dayalı olarak yapılan işlemlere istinaden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.