Vadeli İşlem

Güncel Veriler - Abonelik
5 gün - € 0 12 ay - € 25 / ay

Üye Ol / Abonelik

CBOT Chicago Fiyat, $/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Buğday SRW 189.32 +0.18 Oct, 03 2025
Mısır 164.95 -1.08 Oct, 03 2025
Soya 374.05 -2.11 Oct, 03 2025
Soya Küspesi 307.10 -0.77 Oct, 03 2025
Soya Yağı 1,103.41 -8.60 Oct, 03 2025

Euronext Paris Fiyat, $/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Buğday 220.31 -0.67 Oct, 03 2025
Kanola 537.42 -5.62 Oct, 03 2025
Mısır 213.56 +0.22 Oct, 03 2025
Yemlik Buğday (Londra) 223.02 +0.43   Oct, 03 2025

BSE Macaristan Fiyat, $/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 152.94 +0.20   Aug, 02 2024
Ayçiçek Tohumu 767.01 +5.58   May, 04 2023
Buğday 182.98 +0.23   Aug, 02 2024
Buğday Yemlik 183.48 -2.62   Sep, 05 2023
Mısır 251.95 -0.51   Oct, 03 2025

DCE Dalian, Çin Fiyat, $/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Mısır 301.56 -3.30   Sep, 30 2025
RBD Palm Olein 1,272.27 -5.89   Sep, 30 2025
Soya 506.63 -2.83   Sep, 30 2025
Soya Küspesi 408.31 +0.23   Sep, 30 2025
Soya Yağı 1,141.64 -5.08   Sep, 30 2025

ASX Avustralya Fiyat, $/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa, Doğu Avustralya 196.10 -0.17   Oct, 03 2025
Buğday WA, Batı Avustralya 292.78 +0.58   Feb, 23 2024
Buğday WM, Doğu Avustralya 208.65 +0.48   Oct, 03 2025

Matba Rofex, Arjantin Fiyat, $/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Buğday 184.50 -0.50   Oct, 03 2025
Mısır 181.50 +0.50   Oct, 03 2025
Soya 341.90 -1.60   Oct, 03 2025


*Bültenimizde yer alan veriler sadece bilgilendirme amaçlı olup bu verilere dayalı olarak yapılan işlemlere istinaden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.