Vadeli İşlem

Güncel Veriler - Abonelik
5 gün - € 06 ay - € 40 /ay12 ay - € 30 / ay

Üye Ol / Abonelik

CBOT Chicago Fiyat, €/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Buğday SRW 194.29 -0.76 Jan, 02 2025
Mısır 175.27 +1.53 Jan, 02 2025
Soya 360.28 +2.89 Jan, 02 2025
Soya Küspesi 341.66 +5.42 Jan, 02 2025
Soya Yağı 860.19 +3.72 Jan, 02 2025

Euronext Paris Fiyat, €/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Buğday 239.25 +2.00 Jan, 02 2025
Kanola 524.25 +13.00 Jan, 02 2025
Mısır 212.75 +3.00 Jan, 02 2025
Yemlik Buğday (Londra) 225.22 -0.54   Jan, 02 2025

BSE Macaristan Fiyat, €/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 141.15 -0.42   Aug, 02 2024
Ayçiçek Tohumu 692.63 +3.12   May, 04 2023
Buğday 168.88 -0.50   Aug, 02 2024
Buğday Yemlik 170.99 -1.32   Sep, 05 2023
Mısır 198.60 -0.66   Jan, 02 2025

DCE Dalian, Çin Fiyat, €/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Mısır 296.53 +4.01   Jan, 02 2025
RBD Palm Olein 1,147.89 +9.82   Jan, 02 2025
Soya 447.98 +11.30   Jan, 02 2025
Soya Küspesi 361.04 +7.39   Jan, 02 2025
Soya Yağı 1,036.93 +25.04   Jan, 02 2025

ASX Avustralya Fiyat, €/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa, Doğu Avustralya 170.00 +0.50   Jan, 02 2025
Buğday WA, Batı Avustralya 270.24 +0.79   Feb, 23 2024
Buğday WM, Doğu Avustralya 197.86 +2.82   Jan, 02 2025

Matba Rofex, Arjantin Fiyat, €/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Buğday 193.30 +1.22   Jan, 02 2025
Mısır 174.40 +2.05   Jan, 02 2025
Soya 261.60 +6.91   Jan, 02 2025


*Bültenimizde yer alan veriler sadece bilgilendirme amaçlı olup bu verilere dayalı olarak yapılan işlemlere istinaden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.