Vadeli İşlem

Güncel Veriler - Abonelik
5 gün - € 0 12 ay - € 25 / ay

Üye Ol / Abonelik

CBOT Chicago Fiyat, lei/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Buğday SRW 812.71 -8.23 Oct, 07 2025
Mısır 721.26 -2.21 Oct, 07 2025
Soya 1,639.05 +9.58 Oct, 07 2025
Soya Küspesi 1,332.25 -20.32 Oct, 07 2025
Soya Yağı 4,911.37 +71.72 Oct, 07 2025

Euronext Paris Fiyat, lei/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Buğday 956.00 +0.64 Oct, 07 2025
Kanola 2,376.65 +23.22 Oct, 07 2025
Mısır 936.91 +8.26 Oct, 07 2025
Yemlik Buğday (Londra) 1,098.48 +131.40   Oct, 07 2025

BSE Macaristan Fiyat, lei/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa 702.33 -2.09   Aug, 02 2024
Ayçiçek Tohumu 3,414.29 +14.88   May, 04 2023
Buğday 840.28 -2.51   Aug, 02 2024
Buğday Yemlik 846.31 -5.90   Sep, 05 2023
Mısır 1,085.32 -6.58   Oct, 07 2025

DCE Dalian, Çin Fiyat, lei/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Mısır 1,304.93 -15.71   Sep, 30 2025
RBD Palm Olein 5,505.39 -31.46   Sep, 30 2025
Soya 2,192.31 -14.64   Sep, 30 2025
Soya Küspesi 1,766.85 -0.90   Sep, 30 2025
Soya Yağı 4,940.14 -27.33   Sep, 30 2025

ASX Avustralya Fiyat, lei/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Arpa, Doğu Avustralya 854.02 +0.09   Oct, 07 2025
Buğday WA, Batı Avustralya 1,344.27 +3.27   Feb, 23 2024
Buğday WM, Doğu Avustralya 910.09 +0.10   Oct, 07 2025

Matba Rofex, Arjantin Fiyat, lei/t +/- Vadeli Fiyat Eğrisi Tarih
Buğday 803.11 +1.36   Oct, 07 2025
Mısır 796.56 +7.89   Oct, 07 2025
Soya 1,457.82 -5.81   Oct, 07 2025


*Bültenimizde yer alan veriler sadece bilgilendirme amaçlı olup bu verilere dayalı olarak yapılan işlemlere istinaden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.