| FOB Rusya | 
				Fiyat, ₺/t | 
				Vadeli Fiyat Eğrisi | 
				+/- | 
				Tarih | 
			
			| Buğday  %12.5 | 
					8,755.61 | 
					 | 
					+11.85 | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Buğday %11.5 | 
					8,470.87 | 
					 | 
					+21.97 | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Buğday Yemlik  | 
					7,606.50 | 
					 | 
					+21.80 | 
					Aug, 04 2025 | 
				
  | 
		
			
				| FOB Ukrayna | 
				Fiyat, ₺/t | 
				Vadeli Fiyat Eğrisi | 
				+/- | 
				Tarih | 
			
			| Buğday  %12.5 | 
					9,569.13 | 
					  | 
					-171.00 | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Buğday %11.5 | 
					9,416.60 | 
					  | 
					-171.03 | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Buğday Yemlik  | 
					9,162.37 | 
					  | 
					-171.08 | 
					Aug, 04 2025 | 
				
  | 
		
			
				| FOB Romanya | 
				Fiyat, ₺/t | 
				Vadeli Fiyat Eğrisi | 
				+/- | 
				Tarih | 
			
			| Buğday  %12.5 | 
					9,843.70 | 
					 | 
					-79.44 | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Buğday %11 | 
					9,477.61 | 
					 | 
					-201.52 | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Buğday Yemlik  | 
					9,314.91 | 
					 | 
					+164.47 | 
					Aug, 04 2025 | 
				
  | 
		
			
				| FOB Bulgaristan | 
				Fiyat, ₺/t | 
				Vadeli Fiyat Eğrisi | 
				+/- | 
				Tarih | 
			
			| Buğday %11.5 | 
					9,426.77 | 
					  | 
					-262.53 | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Buğday Yemlik  | 
					9,304.74 | 
					  | 
					-201.55 | 
					Aug, 04 2025 | 
				
  | 
		
			
				| FOB Fransa | 
				Fiyat, ₺/t | 
				Vadeli Fiyat Eğrisi | 
				+/- | 
				Tarih | 
			
			| Buğday %12 | 
					9,426.77 | 
					 | 
					-79.52 | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Buğday Sert | 
					12,654.41 | 
					  | 
					+143.82 | 
					Aug, 04 2025 | 
				
  | 
		
			
				| FOB Almanya | 
				Fiyat, ₺/t | 
				Vadeli Fiyat Eğrisi | 
				+/- | 
				Tarih | 
			
			| Buğday %12 | 
					9,518.29 | 
					  | 
					-49.00 | 
					Aug, 04 2025 | 
				
  | 
		
			
				| FOB ABD (Körfezi) NOLA | 
				Fiyat, ₺/t | 
				Vadeli Fiyat Eğrisi | 
				+/- | 
				Tarih | 
			
			| Buğday HRW %12 | 
					9,782.69 | 
					 | 
					+123.89 | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Buğday SRW | 
					8,979.33 | 
					 | 
					+62.73 | 
					Aug, 04 2025 | 
				
  | 
		
			
				| FOB Arjantin | 
				Fiyat, ₺/t | 
				Vadeli Fiyat Eğrisi | 
				+/- | 
				Tarih | 
			
			| Buğday  %12.5 | 
					10,067.42 | 
					 | 
					+22.28 | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Buğday %11.5 | 
					9,518.29 | 
					  | 
					+1.83 | 
					Aug, 04 2025 | 
				
  | 
		
			
				| FOB Avustralya | 
				Fiyat, ₺/t | 
				Vadeli Fiyat Eğrisi | 
				+/- | 
				Tarih | 
			
			| Buğday Premium APW1 | 
					9,406.43 | 
					  | 
					-38.86 | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Buğday Standard ASW1 | 
					9,335.25 | 
					  | 
					-38.87 | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Buğday Yemlik  | 
					8,267.49 | 
					  | 
					-39.07 | 
					Aug, 04 2025 | 
				
  | 
		
			
				| CBOT Chicago | 
				Fiyat, ₺/t | 
				Vadeli Fiyat Eğrisi | 
				+/- | 
				Tarih | 
			
			| Buğday SRW | 
					7,723.36 | 
					 | 
					+1.49 | 
					Aug, 04 2025 | 
				
  | 
		
			
				| Euronext Paris | 
				Fiyat, ₺/t | 
				Vadeli Fiyat Eğrisi | 
				+/- | 
				Tarih | 
			
			| Buğday | 
					9,279.11 | 
					 | 
					+258.51 | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Yemlik Buğday (Londra) | 
					9,436.60 | 
					  | 
					+94.01 | 
					Aug, 04 2025 | 
				
  | 
		
			
				| BSE Macaristan | 
				Fiyat, ₺/t | 
				Vadeli Fiyat Eğrisi | 
				+/- | 
				Tarih | 
			
			| Buğday | 
					6,069.90 | 
					  | 
					+21.85 | 
					Aug, 02 2024 | 
				
| Buğday Yemlik  | 
					4,915.48 | 
					  | 
					-68.20 | 
					Sep, 05 2023 | 
				
  | 
		
			
				| ASX Avustralya | 
				Fiyat, ₺/t | 
				Vadeli Fiyat Eğrisi | 
				+/- | 
				Tarih | 
			
			| Buğday WA, Batı Avustralya | 
					9,102.76 | 
					  | 
					+46.76 | 
					Feb, 23 2024 | 
				
| Buğday WM, Doğu Avustralya | 
					8,527.53 | 
					  | 
					+77.78 | 
					Aug, 04 2025 | 
				
  | 
		
			
				| Matba Rofex, Arjantin | 
				Fiyat, ₺/t | 
				Vadeli Fiyat Eğrisi | 
				+/- | 
				Tarih | 
			
			| Buğday | 
					8,257.32 | 
					  | 
					+1.59 | 
					Aug, 04 2025 | 
				
  | 
		
			
				| EXW Rusya | 
				Fiyat, ₺/t | 
				Vadeli Fiyat Eğrisi | 
				+/- | 
				Tarih | 
			
			| Buğday %12.5 | 
					7,403.11 | 
					  | 
					+42.10 | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Buğday Yemlik  | 
					4,904.71 | 
					  | 
					-152.50 | 
					Jan, 17 2025 | 
				
  | 
		
			
				| EXW Ukrayna | 
				Fiyat, ₺/t | 
				Vadeli Fiyat Eğrisi | 
				+/- | 
				Tarih | 
			
			| Buğday %12.5 | 
					9,558.97 | 
					  | 
					+1.84 | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Buğday Yemlik  | 
					9,172.54 | 
					  | 
					+1.77 | 
					Aug, 04 2025 | 
				
  | 
		
			
				| EXW Romanya | 
				Fiyat, ₺/t | 
				Vadeli Fiyat Eğrisi | 
				+/- | 
				Tarih | 
			
			| Buğday | 
					8,372.41 | 
					  | 
					+81.01 | 
					Jul, 30 2025 | 
				
| Buğday Yemlik  | 
					7,763.84 | 
					  | 
					-12.85 | 
					Jul, 30 2025 | 
				
  | 
		
			
				| EXW Bulgaristan | 
				Fiyat, ₺/t | 
				Vadeli Fiyat Eğrisi | 
				+/- | 
				Tarih | 
			
			| Buğday | 
					8,872.55 | 
					  | 
					+286.39 | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Buğday Yemlik  | 
					8,775.94 | 
					  | 
					+332.12 | 
					Aug, 04 2025 | 
				
  | 
		
			
				| EXW Türkiye | 
				Fiyat, ₺/t | 
				Vadeli Fiyat Eğrisi | 
				+/- | 
				Tarih | 
			
			| Buğday | 
					12,642.00 | 
					  | 
					+68.00 | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Buğday Yemlik  | 
					10,761.00 | 
					  | 
					+100.00 | 
					Aug, 04 2025 | 
				
  | 
		
	 
  
					*Bültenimizde yer alan veriler sadece bilgilendirme amaçlı olup bu verilere dayalı olarak yapılan işlemlere istinaden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.