| EXW Rusya | Fiyat, ₺/t | +/- | Tarih | 
			| Arpa | 6,535.72 | +83.36 | Jul, 31 2025 | 
| Ayçiçek Tohumu | 17,333.87 | +168.15 | Jul, 31 2025 | 
| Buğday %11.5 | 7,022.86 | +83.52 | Jul, 31 2025 | 
| Buğday %12.5 | 7,347.61 | +83.63 | Jul, 31 2025 | 
| Buğday Yemlik | 4,904.71 | -152.50 | Jan, 17 2025 | 
| Mısır | 7,144.64 | +42.98 | Jul, 31 2025 | 
| 
 | 
		
			
				| EXW Ukrayna | Fiyat, ₺/t | +/- | Tarih | 
			| Arpa | 8,332.03 | -17.49 | Jul, 31 2025 | 
| Ayçiçek Tohumu | 23,318.50 | +919.74 | Jul, 25 2025 | 
| Ayçiçek Yağı | 47,820.37 | +43.78 | Jul, 31 2025 | 
| Buğday %11.5 | 9,367.19 | -37.43 | Jul, 31 2025 | 
| Buğday %12.5 | 9,539.72 | -27.23 | Jul, 31 2025 | 
| Buğday Yemlik | 9,154.07 | -57.79 | Jul, 31 2025 | 
| Kanola | 21,403.10 | +215.08 | Jul, 29 2025 | 
| Mısır | 9,620.91 | +185.85 | Jul, 31 2025 | 
| Soya | 16,379.90 | +15.65 | Jul, 31 2025 | 
| 
 | 
		
			
				| EXW Romanya | Fiyat, ₺/t | +/- | Tarih | 
			| Arpa | 7,007.74 | -572.43 | Jul, 30 2025 | 
| Ayçiçek Tohumu | 20,691.28 | -246.35 | Jul, 30 2025 | 
| Buğday | 8,372.41 | +81.01 | Jul, 30 2025 | 
| Buğday Yemlik | 7,763.84 | -12.85 | Jul, 30 2025 | 
| Kanola | 19,833.75 | -913.45 | Jul, 30 2025 | 
| Mısır | 9,921.49 | -91.83 | Jul, 30 2025 | 
| 
 | 
		
			
				| EXW Bulgaristan | Fiyat, ₺/t | +/- | Tarih | 
			| Arpa | 8,136.13 | -202.59 | Jul, 25 2025 | 
| Ayçiçek Küspesi | 9,604.16 | +298.57 | Jul, 25 2025 | 
| Ayçiçek Tohumu | 19,566.57 | -170.96 | Jul, 31 2025 | 
| Ayçiçek Yağı | 46,064.65 | -2,079.51 | Jul, 31 2025 | 
| Ayçiçek Yağı, Rafine | 48,540.92 | -2,098.96 | Jul, 31 2025 | 
| Buğday | 8,631.41 | -88.41 | Jul, 31 2025 | 
| Buğday Yemlik | 8,489.33 | -88.45 | Jul, 31 2025 | 
| Kanola | 21,633.13 | +1,062.88 | Jul, 25 2025 | 
| Mısır | 10,204.38 | +171.69 | Jul, 25 2025 | 
| 
 | 
		
			
				| EXW Türkiye | Fiyat, ₺/t | +/- | Tarih | 
			| Arpa | 10,489.00 | -77.00 | Jul, 31 2025 | 
| Ayçiçek Tohumu | 27,691.00 | +1,456.00 | Jul, 31 2025 | 
| Ayçiçek Yağı | 51,000.00 | -250.00 | Dec, 18 2024 | 
| Buğday | 12,729.00 | -1.00 | Jul, 31 2025 | 
| Buğday Yemlik | 10,661.00 | -75.00 | Jul, 31 2025 | 
| Mısır | 11,751.37 | -18.63 | Jul, 31 2025 | 
| 
 | 
		
	 
  
					*Bültenimizde yer alan veriler sadece bilgilendirme amaçlı olup bu verilere dayalı olarak yapılan işlemlere istinaden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.