EXW Türkiye / Buğday

09 May, 2024 | 9,206.00 ₺/t
Karşılaştırma:

Güncel Veriler - Abonelik
5 gün - € 06 ay - € 40 /ay12 ay - € 30 / ay

Üye Ol / Abonelik


EXW Türkiye / Buğday

Önce Fiyat, ₺/t May, 09 2024 +/- %
1 Ay 8,805.00 9,206.00 +401.00 4.55
3 Ay 8,889.00 9,206.00 +317.00 3.57
6 Ay 7,652.00 9,206.00 +1,554.00 20.31
1 Yil 6,766.00 9,206.00 +2,440.00 36.06
3 Yil 2,101.00 9,206.00 +7,105.00 338.17
5 Yil 1,373.00 9,206.00 +7,833.00 570.5

*Bültenimizde yer alan veriler sadece bilgilendirme amaçlı olup bu verilere dayalı olarak yapılan işlemlere istinaden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.