EXW Türkiye / Buğday

09 May, 2024 | 1,324.50 lei/t
Karşılaştırma:

Güncel Veriler - Abonelik
5 gün - € 06 ay - € 40 /ay12 ay - € 30 / ay

Üye Ol / Abonelik


EXW Türkiye / Buğday

Önce Fiyat, lei/t May, 09 2024 +/- %
1 Ay 1,264.20 1,324.50 +60.30 4.77
3 Ay 1,343.73 1,324.50 -19.23 -1.43
6 Ay 1,247.78 1,324.50 +76.72 6.15
1 Yil 1,545.37 1,324.50 -220.87 -14.29
3 Yil 1,033.38 1,324.50 +291.12 28.17
5 Yil 937.62 1,324.50 +386.88 41.26

*Bültenimizde yer alan veriler sadece bilgilendirme amaçlı olup bu verilere dayalı olarak yapılan işlemlere istinaden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.