EXW Türkiye / Buğday

02 May, 2024 | 1,315.54 lei/t
Karşılaştırma:

Güncel Veriler - Abonelik
5 gün - € 06 ay - € 40 /ay12 ay - € 30 / ay

Üye Ol / Abonelik


EXW Türkiye / Buğday

Önce Fiyat, lei/t May, 02 2024 +/- %
1 Ay 1,289.46 1,315.54 +26.08 2.02
3 Ay 1,339.44 1,315.54 -23.90 -1.78
6 Ay 1,238.67 1,315.54 +76.87 6.21
1 Yil 1,547.35 1,315.54 -231.81 -14.98
3 Yil 1,039.41 1,315.54 +276.13 26.57
5 Yil 970.94 1,315.54 +344.60 35.49

*Bültenimizde yer alan veriler sadece bilgilendirme amaçlı olup bu verilere dayalı olarak yapılan işlemlere istinaden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.