EXW Türkiye / Buğday

25 Apr, 2024 | 1,310.30 lei/t
Karşılaştırma:

Güncel Veriler - Abonelik
5 gün - € 06 ay - € 40 /ay12 ay - € 30 / ay

Üye Ol / Abonelik


EXW Türkiye / Buğday

Önce Fiyat, lei/t Apr, 25 2024 +/- %
1 Ay 1,289.30 1,310.30 +21.00 1.63
3 Ay 1,314.61 1,310.30 -4.31 -0.33
6 Ay 1,234.53 1,310.30 +75.77 6.14
1 Yil 1,543.01 1,310.30 -232.71 -15.08
3 Yil 1,062.42 1,310.30 +247.88 23.33
5 Yil 978.83 1,310.30 +331.47 33.86

*Bültenimizde yer alan veriler sadece bilgilendirme amaçlı olup bu verilere dayalı olarak yapılan işlemlere istinaden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.