EXW Türkiye / Buğday

02 May, 2024 | 9,156.00 ₺/t
Karşılaştırma:

Güncel Veriler - Abonelik
5 gün - € 06 ay - € 40 /ay12 ay - € 30 / ay

Üye Ol / Abonelik


EXW Türkiye / Buğday

Önce Fiyat, ₺/t May, 02 2024 +/- %
1 Ay 9,061.00 9,156.00 +95.00 1.05
3 Ay 8,843.00 9,156.00 +313.00 3.54
6 Ay 7,535.00 9,156.00 +1,621.00 21.51
1 Yil 6,721.00 9,156.00 +2,435.00 36.23
3 Yil 2,105.00 9,156.00 +7,051.00 334.96
5 Yil 1,365.00 9,156.00 +7,791.00 570.77

*Bültenimizde yer alan veriler sadece bilgilendirme amaçlı olup bu verilere dayalı olarak yapılan işlemlere istinaden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.