EXW Türkiye / Buğday Yemlik

16 May, 2024 | 8,886.00 ₺/t
Karşılaştırma:

Güncel Veriler - Abonelik
5 gün - € 06 ay - € 40 /ay12 ay - € 30 / ay

Üye Ol / Abonelik


EXW Türkiye / Buğday Yemlik

Önce Fiyat, ₺/t May, 16 2024 +/- %
1 Ay 8,560.00 8,886.00 +326.00 3.81
3 Ay 8,516.00 8,886.00 +370.00 4.34
6 Ay 7,348.00 8,886.00 +1,538.00 20.93
1 Yil 6,830.00 8,886.00 +2,056.00 30.1
3 Yil 2,007.00 8,886.00 +6,879.00 342.75
5 Yil 1,283.00 8,886.00 +7,603.00 592.6

*Bültenimizde yer alan veriler sadece bilgilendirme amaçlı olup bu verilere dayalı olarak yapılan işlemlere istinaden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.