EXW Türkiye / Mısır

09 May, 2024 | 1,109.70 lei/t
Karşılaştırma:

Güncel Veriler - Abonelik
5 gün - € 06 ay - € 40 /ay12 ay - € 30 / ay

Üye Ol / Abonelik


EXW Türkiye / Mısır

Önce Fiyat, lei/t May, 09 2024 +/- %
1 Ay 983.07 1,109.70 +126.62 12.88
3 Ay 979.87 1,109.70 +129.83 13.25
6 Ay 884.14 1,109.70 +225.55 25.51
1 Yil 1,294.36 1,109.70 -184.66 -14.27
3 Yil 981.25 1,109.70 +128.45 13.09
5 Yil 877.52 1,109.70 +232.17 26.46

*Bültenimizde yer alan veriler sadece bilgilendirme amaçlı olup bu verilere dayalı olarak yapılan işlemlere istinaden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.